Wiki History of CanadaLotteryGames
Casinos
Casino reviews A–Z
Places
Saturday, November 7, 2026 National news & politics
Home / Lottery results / Lotto 6/49 / Lotto 6/49 Winning Numbers 2026

Lotto 6/49 Winning Numbers 2026

Number statistics 2026

Most drawn
  • 919 times
  • 3317 times
  • 3717 times
  • 2816 times
  • 1515 times
  • 4515 times
Least drawn
  • 314 times
  • 25 times
  • 75 times
  • 196 times
  • 406 times
  • 87 times
Longest absent
  • 4042 draws
  • 4427 draws
  • 3121 draws
  • 220 draws
  • 3020 draws
  • 2419 draws

Times drawn in 2026 · 88 draws in 2026

1315214312412596577819913108118121013121415151216817101861912201021102210238241125826132716281029133043183217331134103511361737738103964014411242943124415451346104710481349

All 2026 draws

DateDrawWinning numbersBonusPrize
Wednesday, November 4, 202644651 · 3 · 22 · 28 · 36 · 4148$5,000,000 ✓
Saturday, October 31, 202644641 · 3 · 4 · 15 · 16 · 3726
Wednesday, October 28, 202644631 · 10 · 18 · 21 · 22 · 4920
Saturday, October 24, 202644629 · 20 · 22 · 29 · 37 · 4732
Wednesday, October 21, 202644611 · 10 · 18 · 22 · 33 · 3747$5,000,000 ✓
Saturday, October 17, 202644605 · 22 · 23 · 26 · 29 · 3748
Wednesday, October 14, 202644595 · 25 · 26 · 27 · 29 · 4616$5,000,000 ✓
Saturday, October 10, 2026445812 · 18 · 23 · 27 · 28 · 4532$5,000,000 ✓
Wednesday, October 7, 202644573 · 8 · 11 · 20 · 33 · 4914
Saturday, October 3, 202644561 · 4 · 7 · 23 · 28 · 3738
Wednesday, September 30, 202644554 · 9 · 12 · 39 · 43 · 4628
Saturday, September 26, 2026445411 · 12 · 18 · 19 · 45 · 4638
Wednesday, September 23, 2026445311 · 20 · 32 · 35 · 38 · 459$5,000,000 ✓
Saturday, September 19, 202644521 · 4 · 13 · 18 · 25 · 4229
Wednesday, September 16, 202644513 · 5 · 19 · 32 · 46 · 489
Saturday, September 12, 202644501 · 3 · 17 · 20 · 26 · 325
Wednesday, September 9, 2026444914 · 18 · 27 · 35 · 41 · 4717
Saturday, September 5, 202644485 · 10 · 17 · 34 · 42 · 4944
Wednesday, September 2, 202644476 · 8 · 9 · 14 · 17 · 2516
Saturday, August 29, 2026444616 · 20 · 23 · 24 · 25 · 3321
Wednesday, August 26, 202644452 · 14 · 30 · 33 · 41 · 4539$5,000,000 ✓
Saturday, August 22, 2026444411 · 13 · 21 · 31 · 34 · 455
Wednesday, August 19, 202644436 · 7 · 10 · 32 · 33 · 3611
Saturday, August 15, 202644421 · 9 · 17 · 34 · 36 · 4324
Wednesday, August 12, 202644416 · 13 · 28 · 34 · 45 · 4846
Saturday, August 8, 202644403 · 7 · 18 · 24 · 45 · 4829$5,000,000 ✓
Wednesday, August 5, 2026443912 · 30 · 31 · 35 · 41 · 4821$5,000,000 ✓
Saturday, August 1, 202644388 · 22 · 37 · 41 · 43 · 4412
Wednesday, July 29, 202644376 · 8 · 13 · 15 · 20 · 3710
Saturday, July 25, 202644361 · 8 · 9 · 24 · 36 · 3725
Wednesday, July 22, 202644359 · 25 · 29 · 30 · 33 · 4410
Saturday, July 18, 2026443415 · 27 · 29 · 33 · 46 · 4921
Wednesday, July 15, 2026443312 · 15 · 17 · 21 · 28 · 3841
Saturday, July 11, 202644325 · 10 · 11 · 33 · 34 · 4125$5,000,000 ✓
Wednesday, July 8, 2026443115 · 19 · 25 · 37 · 41 · 423
Saturday, July 4, 202644304 · 5 · 27 · 29 · 38 · 4735$5,000,000 ✓
Wednesday, July 1, 202644293 · 10 · 14 · 20 · 30 · 458
Saturday, June 27, 2026442814 · 22 · 27 · 29 · 37 · 4620
Wednesday, June 24, 202644279 · 20 · 28 · 29 · 36 · 421
Saturday, June 20, 202644269 · 15 · 26 · 27 · 35 · 4217
Wednesday, June 17, 202644252 · 14 · 23 · 26 · 42 · 4825
Saturday, June 13, 202644241 · 5 · 9 · 17 · 36 · 4612$5,000,000 ✓
Wednesday, June 10, 202644234 · 9 · 33 · 39 · 40 · 481
Saturday, June 6, 202644229 · 27 · 30 · 33 · 45 · 4720
Wednesday, June 3, 202644213 · 5 · 6 · 28 · 30 · 3719
Saturday, May 30, 202644204 · 6 · 10 · 21 · 33 · 3932
Wednesday, May 27, 202644195 · 27 · 35 · 38 · 44 · 463$5,000,000 ✓
Saturday, May 23, 202644183 · 16 · 27 · 30 · 36 · 421
Wednesday, May 20, 202644174 · 13 · 14 · 20 · 22 · 4710$5,000,000 ✓
Saturday, May 16, 202644165 · 34 · 36 · 41 · 44 · 4510$2,500,000 ✓
Wednesday, May 13, 202644151 · 42 · 43 · 44 · 46 · 4829
Saturday, May 9, 2026441413 · 15 · 21 · 28 · 34 · 4045
Wednesday, May 6, 202644132 · 9 · 35 · 42 · 43 · 4717
Saturday, May 2, 2026441210 · 14 · 19 · 28 · 38 · 4440$5,000,000 ✓
Wednesday, April 29, 202644116 · 19 · 23 · 31 · 47 · 4945$5,000,000 ✓
Saturday, April 25, 2026441014 · 23 · 25 · 28 · 33 · 3932
Wednesday, April 22, 202644097 · 11 · 13 · 30 · 37 · 4942$5,000,000 ✓
Saturday, April 18, 2026440827 · 30 · 32 · 35 · 37 · 457
Wednesday, April 15, 2026440710 · 13 · 15 · 26 · 34 · 368
Saturday, April 11, 202644064 · 22 · 28 · 29 · 39 · 4146
Wednesday, April 8, 202644059 · 14 · 41 · 44 · 48 · 498
Saturday, April 4, 2026440410 · 21 · 24 · 30 · 36 · 3841
Wednesday, April 1, 2026440316 · 24 · 28 · 34 · 46 · 4922$5,000,000 ✓
Saturday, March 28, 2026440210 · 11 · 25 · 35 · 37 · 4236
Wednesday, March 25, 2026440120 · 23 · 25 · 28 · 40 · 4544
Saturday, March 21, 202644002 · 16 · 18 · 37 · 39 · 4147
Wednesday, March 18, 202643993 · 21 · 25 · 26 · 35 · 4422
Saturday, March 14, 202643989 · 15 · 16 · 20 · 38 · 4510
Wednesday, March 11, 202643975 · 6 · 8 · 14 · 16 · 3911
Saturday, March 7, 2026439616 · 20 · 32 · 42 · 43 · 4631
Wednesday, March 4, 202643952 · 18 · 30 · 39 · 40 · 4428$2,500,000 ✓
Saturday, February 28, 2026439415 · 18 · 24 · 36 · 39 · 409
Wednesday, February 25, 2026439317 · 24 · 32 · 37 · 46 · 4943
Saturday, February 21, 202643923 · 9 · 30 · 33 · 37 · 4349$5,000,000 ✓
Wednesday, February 18, 202643915 · 6 · 16 · 17 · 33 · 4429$5,000,000 ✓
Saturday, February 14, 202643901 · 4 · 15 · 29 · 35 · 4427
Wednesday, February 11, 2026438925 · 28 · 32 · 40 · 42 · 4316
Saturday, February 7, 2026438816 · 23 · 30 · 43 · 46 · 4810
Wednesday, February 4, 202643873 · 4 · 9 · 15 · 27 · 496$5,000,000 ✓
Saturday, January 31, 202643861 · 7 · 21 · 33 · 41 · 4743$2,500,000 ✓
Wednesday, January 28, 202643858 · 15 · 44 · 45 · 48 · 497$5,000,000 ✓
Saturday, January 24, 202643849 · 13 · 15 · 28 · 41 · 4943
Wednesday, January 21, 202643834 · 13 · 21 · 27 · 34 · 3936
Saturday, January 17, 2026438210 · 12 · 15 · 33 · 34 · 458$5,000,000 ✓
Wednesday, January 14, 202643819 · 12 · 23 · 28 · 33 · 4715
Saturday, January 10, 2026438016 · 19 · 26 · 31 · 47 · 4946
Wednesday, January 7, 202643793 · 9 · 10 · 11 · 14 · 245
Saturday, January 3, 202643783 · 12 · 16 · 21 · 22 · 4137

Source: BCLC draw data, checked against WCLC. · Read the full Lotto 6/49 guide

Archive by year

Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.