Lotto 6/49 Winning Numbers 2026
Number statistics 2026
Most drawn
- 919 times
- 3317 times
- 3717 times
- 2816 times
- 1515 times
- 4515 times
Least drawn
- 314 times
- 25 times
- 75 times
- 196 times
- 406 times
- 87 times
Longest absent
- 4042 draws
- 4427 draws
- 3121 draws
- 220 draws
- 3020 draws
- 2419 draws
Times drawn in 2026 · 88 draws in 2026
1315214312412596577819913108118121013121415151216817101861912201021102210238241125826132716281029133043183217331134103511361737738103964014411242943124415451346104710481349
All 2026 draws
| Date | Draw | Winning numbers | Bonus | Prize |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, November 4, 2026 | 4465 | 1 · 3 · 22 · 28 · 36 · 41 | 48 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, October 31, 2026 | 4464 | 1 · 3 · 4 · 15 · 16 · 37 | 26 | |
| Wednesday, October 28, 2026 | 4463 | 1 · 10 · 18 · 21 · 22 · 49 | 20 | |
| Saturday, October 24, 2026 | 4462 | 9 · 20 · 22 · 29 · 37 · 47 | 32 | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 4461 | 1 · 10 · 18 · 22 · 33 · 37 | 47 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, October 17, 2026 | 4460 | 5 · 22 · 23 · 26 · 29 · 37 | 48 | |
| Wednesday, October 14, 2026 | 4459 | 5 · 25 · 26 · 27 · 29 · 46 | 16 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, October 10, 2026 | 4458 | 12 · 18 · 23 · 27 · 28 · 45 | 32 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, October 7, 2026 | 4457 | 3 · 8 · 11 · 20 · 33 · 49 | 14 | |
| Saturday, October 3, 2026 | 4456 | 1 · 4 · 7 · 23 · 28 · 37 | 38 | |
| Wednesday, September 30, 2026 | 4455 | 4 · 9 · 12 · 39 · 43 · 46 | 28 | |
| Saturday, September 26, 2026 | 4454 | 11 · 12 · 18 · 19 · 45 · 46 | 38 | |
| Wednesday, September 23, 2026 | 4453 | 11 · 20 · 32 · 35 · 38 · 45 | 9 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, September 19, 2026 | 4452 | 1 · 4 · 13 · 18 · 25 · 42 | 29 | |
| Wednesday, September 16, 2026 | 4451 | 3 · 5 · 19 · 32 · 46 · 48 | 9 | |
| Saturday, September 12, 2026 | 4450 | 1 · 3 · 17 · 20 · 26 · 32 | 5 | |
| Wednesday, September 9, 2026 | 4449 | 14 · 18 · 27 · 35 · 41 · 47 | 17 | |
| Saturday, September 5, 2026 | 4448 | 5 · 10 · 17 · 34 · 42 · 49 | 44 | |
| Wednesday, September 2, 2026 | 4447 | 6 · 8 · 9 · 14 · 17 · 25 | 16 | |
| Saturday, August 29, 2026 | 4446 | 16 · 20 · 23 · 24 · 25 · 33 | 21 | |
| Wednesday, August 26, 2026 | 4445 | 2 · 14 · 30 · 33 · 41 · 45 | 39 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, August 22, 2026 | 4444 | 11 · 13 · 21 · 31 · 34 · 45 | 5 | |
| Wednesday, August 19, 2026 | 4443 | 6 · 7 · 10 · 32 · 33 · 36 | 11 | |
| Saturday, August 15, 2026 | 4442 | 1 · 9 · 17 · 34 · 36 · 43 | 24 | |
| Wednesday, August 12, 2026 | 4441 | 6 · 13 · 28 · 34 · 45 · 48 | 46 | |
| Saturday, August 8, 2026 | 4440 | 3 · 7 · 18 · 24 · 45 · 48 | 29 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, August 5, 2026 | 4439 | 12 · 30 · 31 · 35 · 41 · 48 | 21 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, August 1, 2026 | 4438 | 8 · 22 · 37 · 41 · 43 · 44 | 12 | |
| Wednesday, July 29, 2026 | 4437 | 6 · 8 · 13 · 15 · 20 · 37 | 10 | |
| Saturday, July 25, 2026 | 4436 | 1 · 8 · 9 · 24 · 36 · 37 | 25 | |
| Wednesday, July 22, 2026 | 4435 | 9 · 25 · 29 · 30 · 33 · 44 | 10 | |
| Saturday, July 18, 2026 | 4434 | 15 · 27 · 29 · 33 · 46 · 49 | 21 | |
| Wednesday, July 15, 2026 | 4433 | 12 · 15 · 17 · 21 · 28 · 38 | 41 | |
| Saturday, July 11, 2026 | 4432 | 5 · 10 · 11 · 33 · 34 · 41 | 25 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, July 8, 2026 | 4431 | 15 · 19 · 25 · 37 · 41 · 42 | 3 | |
| Saturday, July 4, 2026 | 4430 | 4 · 5 · 27 · 29 · 38 · 47 | 35 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, July 1, 2026 | 4429 | 3 · 10 · 14 · 20 · 30 · 45 | 8 | |
| Saturday, June 27, 2026 | 4428 | 14 · 22 · 27 · 29 · 37 · 46 | 20 | |
| Wednesday, June 24, 2026 | 4427 | 9 · 20 · 28 · 29 · 36 · 42 | 1 | |
| Saturday, June 20, 2026 | 4426 | 9 · 15 · 26 · 27 · 35 · 42 | 17 | |
| Wednesday, June 17, 2026 | 4425 | 2 · 14 · 23 · 26 · 42 · 48 | 25 | |
| Saturday, June 13, 2026 | 4424 | 1 · 5 · 9 · 17 · 36 · 46 | 12 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, June 10, 2026 | 4423 | 4 · 9 · 33 · 39 · 40 · 48 | 1 | |
| Saturday, June 6, 2026 | 4422 | 9 · 27 · 30 · 33 · 45 · 47 | 20 | |
| Wednesday, June 3, 2026 | 4421 | 3 · 5 · 6 · 28 · 30 · 37 | 19 | |
| Saturday, May 30, 2026 | 4420 | 4 · 6 · 10 · 21 · 33 · 39 | 32 | |
| Wednesday, May 27, 2026 | 4419 | 5 · 27 · 35 · 38 · 44 · 46 | 3 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, May 23, 2026 | 4418 | 3 · 16 · 27 · 30 · 36 · 42 | 1 | |
| Wednesday, May 20, 2026 | 4417 | 4 · 13 · 14 · 20 · 22 · 47 | 10 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, May 16, 2026 | 4416 | 5 · 34 · 36 · 41 · 44 · 45 | 10 | $2,500,000 ✓ |
| Wednesday, May 13, 2026 | 4415 | 1 · 42 · 43 · 44 · 46 · 48 | 29 | |
| Saturday, May 9, 2026 | 4414 | 13 · 15 · 21 · 28 · 34 · 40 | 45 | |
| Wednesday, May 6, 2026 | 4413 | 2 · 9 · 35 · 42 · 43 · 47 | 17 | |
| Saturday, May 2, 2026 | 4412 | 10 · 14 · 19 · 28 · 38 · 44 | 40 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, April 29, 2026 | 4411 | 6 · 19 · 23 · 31 · 47 · 49 | 45 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, April 25, 2026 | 4410 | 14 · 23 · 25 · 28 · 33 · 39 | 32 | |
| Wednesday, April 22, 2026 | 4409 | 7 · 11 · 13 · 30 · 37 · 49 | 42 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, April 18, 2026 | 4408 | 27 · 30 · 32 · 35 · 37 · 45 | 7 | |
| Wednesday, April 15, 2026 | 4407 | 10 · 13 · 15 · 26 · 34 · 36 | 8 | |
| Saturday, April 11, 2026 | 4406 | 4 · 22 · 28 · 29 · 39 · 41 | 46 | |
| Wednesday, April 8, 2026 | 4405 | 9 · 14 · 41 · 44 · 48 · 49 | 8 | |
| Saturday, April 4, 2026 | 4404 | 10 · 21 · 24 · 30 · 36 · 38 | 41 | |
| Wednesday, April 1, 2026 | 4403 | 16 · 24 · 28 · 34 · 46 · 49 | 22 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, March 28, 2026 | 4402 | 10 · 11 · 25 · 35 · 37 · 42 | 36 | |
| Wednesday, March 25, 2026 | 4401 | 20 · 23 · 25 · 28 · 40 · 45 | 44 | |
| Saturday, March 21, 2026 | 4400 | 2 · 16 · 18 · 37 · 39 · 41 | 47 | |
| Wednesday, March 18, 2026 | 4399 | 3 · 21 · 25 · 26 · 35 · 44 | 22 | |
| Saturday, March 14, 2026 | 4398 | 9 · 15 · 16 · 20 · 38 · 45 | 10 | |
| Wednesday, March 11, 2026 | 4397 | 5 · 6 · 8 · 14 · 16 · 39 | 11 | |
| Saturday, March 7, 2026 | 4396 | 16 · 20 · 32 · 42 · 43 · 46 | 31 | |
| Wednesday, March 4, 2026 | 4395 | 2 · 18 · 30 · 39 · 40 · 44 | 28 | $2,500,000 ✓ |
| Saturday, February 28, 2026 | 4394 | 15 · 18 · 24 · 36 · 39 · 40 | 9 | |
| Wednesday, February 25, 2026 | 4393 | 17 · 24 · 32 · 37 · 46 · 49 | 43 | |
| Saturday, February 21, 2026 | 4392 | 3 · 9 · 30 · 33 · 37 · 43 | 49 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, February 18, 2026 | 4391 | 5 · 6 · 16 · 17 · 33 · 44 | 29 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, February 14, 2026 | 4390 | 1 · 4 · 15 · 29 · 35 · 44 | 27 | |
| Wednesday, February 11, 2026 | 4389 | 25 · 28 · 32 · 40 · 42 · 43 | 16 | |
| Saturday, February 7, 2026 | 4388 | 16 · 23 · 30 · 43 · 46 · 48 | 10 | |
| Wednesday, February 4, 2026 | 4387 | 3 · 4 · 9 · 15 · 27 · 49 | 6 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, January 31, 2026 | 4386 | 1 · 7 · 21 · 33 · 41 · 47 | 43 | $2,500,000 ✓ |
| Wednesday, January 28, 2026 | 4385 | 8 · 15 · 44 · 45 · 48 · 49 | 7 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, January 24, 2026 | 4384 | 9 · 13 · 15 · 28 · 41 · 49 | 43 | |
| Wednesday, January 21, 2026 | 4383 | 4 · 13 · 21 · 27 · 34 · 39 | 36 | |
| Saturday, January 17, 2026 | 4382 | 10 · 12 · 15 · 33 · 34 · 45 | 8 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, January 14, 2026 | 4381 | 9 · 12 · 23 · 28 · 33 · 47 | 15 | |
| Saturday, January 10, 2026 | 4380 | 16 · 19 · 26 · 31 · 47 · 49 | 46 | |
| Wednesday, January 7, 2026 | 4379 | 3 · 9 · 10 · 11 · 14 · 24 | 5 | |
| Saturday, January 3, 2026 | 4378 | 3 · 12 · 16 · 21 · 22 · 41 | 37 |
Source: BCLC draw data, checked against WCLC. · Read the full Lotto 6/49 guide
Archive by year
Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.