Numéros gagnants Lotto 6/49 2026
Statistiques des numéros 2026
Les plus tirés
- 919 fois
- 3317 fois
- 3717 fois
- 2816 fois
- 1515 fois
- 4515 fois
Les moins tirés
- 314 fois
- 25 fois
- 75 fois
- 196 fois
- 406 fois
- 87 fois
Absents depuis le plus longtemps
- 4042 tirages
- 4427 tirages
- 3121 tirages
- 220 tirages
- 3020 tirages
- 2419 tirages
Nombre de sorties en 2026 · 88 tirages en 2026
1315214312412596577819913108118121013121415151216817101861912201021102210238241125826132716281029133043183217331134103511361737738103964014411242943124415451346104710481349
Tous les tirages de 2026
| Date | Tirage | Numéros gagnants | Complémentaire | Lot |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 4 novembre 2026 | 4465 | 1 · 3 · 22 · 28 · 36 · 41 | 48 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 31 octobre 2026 | 4464 | 1 · 3 · 4 · 15 · 16 · 37 | 26 | |
| mercredi 28 octobre 2026 | 4463 | 1 · 10 · 18 · 21 · 22 · 49 | 20 | |
| samedi 24 octobre 2026 | 4462 | 9 · 20 · 22 · 29 · 37 · 47 | 32 | |
| mercredi 21 octobre 2026 | 4461 | 1 · 10 · 18 · 22 · 33 · 37 | 47 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 17 octobre 2026 | 4460 | 5 · 22 · 23 · 26 · 29 · 37 | 48 | |
| mercredi 14 octobre 2026 | 4459 | 5 · 25 · 26 · 27 · 29 · 46 | 16 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 10 octobre 2026 | 4458 | 12 · 18 · 23 · 27 · 28 · 45 | 32 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 7 octobre 2026 | 4457 | 3 · 8 · 11 · 20 · 33 · 49 | 14 | |
| samedi 3 octobre 2026 | 4456 | 1 · 4 · 7 · 23 · 28 · 37 | 38 | |
| mercredi 30 septembre 2026 | 4455 | 4 · 9 · 12 · 39 · 43 · 46 | 28 | |
| samedi 26 septembre 2026 | 4454 | 11 · 12 · 18 · 19 · 45 · 46 | 38 | |
| mercredi 23 septembre 2026 | 4453 | 11 · 20 · 32 · 35 · 38 · 45 | 9 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 19 septembre 2026 | 4452 | 1 · 4 · 13 · 18 · 25 · 42 | 29 | |
| mercredi 16 septembre 2026 | 4451 | 3 · 5 · 19 · 32 · 46 · 48 | 9 | |
| samedi 12 septembre 2026 | 4450 | 1 · 3 · 17 · 20 · 26 · 32 | 5 | |
| mercredi 9 septembre 2026 | 4449 | 14 · 18 · 27 · 35 · 41 · 47 | 17 | |
| samedi 5 septembre 2026 | 4448 | 5 · 10 · 17 · 34 · 42 · 49 | 44 | |
| mercredi 2 septembre 2026 | 4447 | 6 · 8 · 9 · 14 · 17 · 25 | 16 | |
| samedi 29 août 2026 | 4446 | 16 · 20 · 23 · 24 · 25 · 33 | 21 | |
| mercredi 26 août 2026 | 4445 | 2 · 14 · 30 · 33 · 41 · 45 | 39 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 22 août 2026 | 4444 | 11 · 13 · 21 · 31 · 34 · 45 | 5 | |
| mercredi 19 août 2026 | 4443 | 6 · 7 · 10 · 32 · 33 · 36 | 11 | |
| samedi 15 août 2026 | 4442 | 1 · 9 · 17 · 34 · 36 · 43 | 24 | |
| mercredi 12 août 2026 | 4441 | 6 · 13 · 28 · 34 · 45 · 48 | 46 | |
| samedi 8 août 2026 | 4440 | 3 · 7 · 18 · 24 · 45 · 48 | 29 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 5 août 2026 | 4439 | 12 · 30 · 31 · 35 · 41 · 48 | 21 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 1er août 2026 | 4438 | 8 · 22 · 37 · 41 · 43 · 44 | 12 | |
| mercredi 29 juillet 2026 | 4437 | 6 · 8 · 13 · 15 · 20 · 37 | 10 | |
| samedi 25 juillet 2026 | 4436 | 1 · 8 · 9 · 24 · 36 · 37 | 25 | |
| mercredi 22 juillet 2026 | 4435 | 9 · 25 · 29 · 30 · 33 · 44 | 10 | |
| samedi 18 juillet 2026 | 4434 | 15 · 27 · 29 · 33 · 46 · 49 | 21 | |
| mercredi 15 juillet 2026 | 4433 | 12 · 15 · 17 · 21 · 28 · 38 | 41 | |
| samedi 11 juillet 2026 | 4432 | 5 · 10 · 11 · 33 · 34 · 41 | 25 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 8 juillet 2026 | 4431 | 15 · 19 · 25 · 37 · 41 · 42 | 3 | |
| samedi 4 juillet 2026 | 4430 | 4 · 5 · 27 · 29 · 38 · 47 | 35 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 1er juillet 2026 | 4429 | 3 · 10 · 14 · 20 · 30 · 45 | 8 | |
| samedi 27 juin 2026 | 4428 | 14 · 22 · 27 · 29 · 37 · 46 | 20 | |
| mercredi 24 juin 2026 | 4427 | 9 · 20 · 28 · 29 · 36 · 42 | 1 | |
| samedi 20 juin 2026 | 4426 | 9 · 15 · 26 · 27 · 35 · 42 | 17 | |
| mercredi 17 juin 2026 | 4425 | 2 · 14 · 23 · 26 · 42 · 48 | 25 | |
| samedi 13 juin 2026 | 4424 | 1 · 5 · 9 · 17 · 36 · 46 | 12 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 10 juin 2026 | 4423 | 4 · 9 · 33 · 39 · 40 · 48 | 1 | |
| samedi 6 juin 2026 | 4422 | 9 · 27 · 30 · 33 · 45 · 47 | 20 | |
| mercredi 3 juin 2026 | 4421 | 3 · 5 · 6 · 28 · 30 · 37 | 19 | |
| samedi 30 mai 2026 | 4420 | 4 · 6 · 10 · 21 · 33 · 39 | 32 | |
| mercredi 27 mai 2026 | 4419 | 5 · 27 · 35 · 38 · 44 · 46 | 3 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 23 mai 2026 | 4418 | 3 · 16 · 27 · 30 · 36 · 42 | 1 | |
| mercredi 20 mai 2026 | 4417 | 4 · 13 · 14 · 20 · 22 · 47 | 10 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 16 mai 2026 | 4416 | 5 · 34 · 36 · 41 · 44 · 45 | 10 | 2 500 000 $ ✓ |
| mercredi 13 mai 2026 | 4415 | 1 · 42 · 43 · 44 · 46 · 48 | 29 | |
| samedi 9 mai 2026 | 4414 | 13 · 15 · 21 · 28 · 34 · 40 | 45 | |
| mercredi 6 mai 2026 | 4413 | 2 · 9 · 35 · 42 · 43 · 47 | 17 | |
| samedi 2 mai 2026 | 4412 | 10 · 14 · 19 · 28 · 38 · 44 | 40 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 29 avril 2026 | 4411 | 6 · 19 · 23 · 31 · 47 · 49 | 45 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 25 avril 2026 | 4410 | 14 · 23 · 25 · 28 · 33 · 39 | 32 | |
| mercredi 22 avril 2026 | 4409 | 7 · 11 · 13 · 30 · 37 · 49 | 42 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 18 avril 2026 | 4408 | 27 · 30 · 32 · 35 · 37 · 45 | 7 | |
| mercredi 15 avril 2026 | 4407 | 10 · 13 · 15 · 26 · 34 · 36 | 8 | |
| samedi 11 avril 2026 | 4406 | 4 · 22 · 28 · 29 · 39 · 41 | 46 | |
| mercredi 8 avril 2026 | 4405 | 9 · 14 · 41 · 44 · 48 · 49 | 8 | |
| samedi 4 avril 2026 | 4404 | 10 · 21 · 24 · 30 · 36 · 38 | 41 | |
| mercredi 1er avril 2026 | 4403 | 16 · 24 · 28 · 34 · 46 · 49 | 22 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 28 mars 2026 | 4402 | 10 · 11 · 25 · 35 · 37 · 42 | 36 | |
| mercredi 25 mars 2026 | 4401 | 20 · 23 · 25 · 28 · 40 · 45 | 44 | |
| samedi 21 mars 2026 | 4400 | 2 · 16 · 18 · 37 · 39 · 41 | 47 | |
| mercredi 18 mars 2026 | 4399 | 3 · 21 · 25 · 26 · 35 · 44 | 22 | |
| samedi 14 mars 2026 | 4398 | 9 · 15 · 16 · 20 · 38 · 45 | 10 | |
| mercredi 11 mars 2026 | 4397 | 5 · 6 · 8 · 14 · 16 · 39 | 11 | |
| samedi 7 mars 2026 | 4396 | 16 · 20 · 32 · 42 · 43 · 46 | 31 | |
| mercredi 4 mars 2026 | 4395 | 2 · 18 · 30 · 39 · 40 · 44 | 28 | 2 500 000 $ ✓ |
| samedi 28 février 2026 | 4394 | 15 · 18 · 24 · 36 · 39 · 40 | 9 | |
| mercredi 25 février 2026 | 4393 | 17 · 24 · 32 · 37 · 46 · 49 | 43 | |
| samedi 21 février 2026 | 4392 | 3 · 9 · 30 · 33 · 37 · 43 | 49 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 18 février 2026 | 4391 | 5 · 6 · 16 · 17 · 33 · 44 | 29 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 14 février 2026 | 4390 | 1 · 4 · 15 · 29 · 35 · 44 | 27 | |
| mercredi 11 février 2026 | 4389 | 25 · 28 · 32 · 40 · 42 · 43 | 16 | |
| samedi 7 février 2026 | 4388 | 16 · 23 · 30 · 43 · 46 · 48 | 10 | |
| mercredi 4 février 2026 | 4387 | 3 · 4 · 9 · 15 · 27 · 49 | 6 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 31 janvier 2026 | 4386 | 1 · 7 · 21 · 33 · 41 · 47 | 43 | 2 500 000 $ ✓ |
| mercredi 28 janvier 2026 | 4385 | 8 · 15 · 44 · 45 · 48 · 49 | 7 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 24 janvier 2026 | 4384 | 9 · 13 · 15 · 28 · 41 · 49 | 43 | |
| mercredi 21 janvier 2026 | 4383 | 4 · 13 · 21 · 27 · 34 · 39 | 36 | |
| samedi 17 janvier 2026 | 4382 | 10 · 12 · 15 · 33 · 34 · 45 | 8 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 14 janvier 2026 | 4381 | 9 · 12 · 23 · 28 · 33 · 47 | 15 | |
| samedi 10 janvier 2026 | 4380 | 16 · 19 · 26 · 31 · 47 · 49 | 46 | |
| mercredi 7 janvier 2026 | 4379 | 3 · 9 · 10 · 11 · 14 · 24 | 5 | |
| samedi 3 janvier 2026 | 4378 | 3 · 12 · 16 · 21 · 22 · 41 | 37 |
Source : données de tirage de BCLC, vérifiées auprès de la WCLC. · Lire le guide complet de Lotto 6/49
Archives par année
Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.