Wiki History of CanadaLotteryGames
Casinos
Casino reviews A–Z
Places
Saturday, November 7, 2026 National news & politics
Home / Lottery results / Lotto 6/49 / Lotto 6/49 Winning Numbers 2025

Lotto 6/49 Winning Numbers 2025

Number statistics 2025

Most drawn
  • 1719 times
  • 218 times
  • 918 times
  • 1318 times
  • 3917 times
  • 4917 times
Least drawn
  • 168 times
  • 338 times
  • 438 times
  • 478 times
  • 69 times
  • 189 times
Longest absent
  • 1839 draws
  • 3222 draws
  • 420 draws
  • 2717 draws
  • 3317 draws
  • 3417 draws

Times drawn in 2025 · 105 draws in 2025

121182113124125961471481891110141113121813111414158161917918131911201021152213231224122515261127142892910301331133283311341535133613371638173915401341154284311441345164684713481749

All 2025 draws

DateDrawWinning numbersBonusPrize
Wednesday, December 31, 202543771 · 6 · 10 · 21 · 39 · 4028$5,000,000 ✓
Saturday, December 27, 202543762 · 8 · 23 · 28 · 29 · 3613
Wednesday, December 24, 202543752 · 19 · 20 · 22 · 42 · 4735
Saturday, December 20, 2025437413 · 22 · 24 · 28 · 29 · 4616
Wednesday, December 17, 202543738 · 17 · 35 · 36 · 37 · 4532
Saturday, December 13, 2025437213 · 14 · 21 · 23 · 26 · 4941$5,000,000 ✓
Wednesday, December 10, 202543719 · 11 · 13 · 30 · 40 · 4321$5,000,000 ✓
Saturday, December 6, 202543709 · 11 · 15 · 38 · 39 · 4421$5,000,000 ✓
Wednesday, December 3, 202543691 · 3 · 13 · 25 · 38 · 496$5,000,000 ✓
Saturday, November 29, 202543685 · 6 · 9 · 29 · 42 · 452
Wednesday, November 26, 2025436711 · 23 · 28 · 30 · 44 · 4542
Saturday, November 22, 2025436611 · 14 · 19 · 24 · 45 · 4839
Wednesday, November 19, 2025436514 · 17 · 28 · 31 · 42 · 485
Saturday, November 15, 202543641 · 5 · 8 · 25 · 42 · 4744
Wednesday, November 12, 202543632 · 6 · 7 · 38 · 39 · 4149
Saturday, November 8, 2025436212 · 15 · 16 · 21 · 29 · 4735
Wednesday, November 5, 202543615 · 16 · 17 · 30 · 35 · 466$5,000,000 ✓
Saturday, November 1, 2025436021 · 22 · 27 · 33 · 34 · 4413
Wednesday, October 29, 202543592 · 10 · 27 · 28 · 35 · 4514$5,000,000 ✓
Saturday, October 25, 202543586 · 8 · 19 · 39 · 43 · 4946$5,000,000 ✓
Wednesday, October 22, 202543572 · 4 · 7 · 41 · 45 · 4613
Saturday, October 18, 202543569 · 17 · 21 · 39 · 41 · 4828
Wednesday, October 15, 202543555 · 10 · 17 · 26 · 31 · 3224
Saturday, October 11, 202543545 · 23 · 25 · 40 · 41 · 4334
Wednesday, October 8, 2025435317 · 22 · 24 · 40 · 42 · 4629$1,666,666.70 ✓
Saturday, October 4, 2025435224 · 31 · 37 · 41 · 45 · 4616
Wednesday, October 1, 2025435126 · 27 · 30 · 38 · 47 · 4843
Saturday, September 27, 202543501 · 7 · 15 · 19 · 36 · 4047$5,000,000 ✓
Wednesday, September 24, 202543499 · 10 · 12 · 17 · 46 · 4930
Saturday, September 20, 202543487 · 9 · 19 · 34 · 39 · 4438
Wednesday, September 17, 202543473 · 12 · 23 · 27 · 33 · 4522
Saturday, September 13, 2025434613 · 21 · 23 · 33 · 35 · 451
Wednesday, September 10, 2025434511 · 25 · 30 · 35 · 46 · 4937$1,666,666.70 ✓
Saturday, September 6, 2025434412 · 25 · 26 · 38 · 39 · 4116$5,000,000 ✓
Wednesday, September 3, 2025434314 · 22 · 24 · 28 · 34 · 354
Saturday, August 30, 202543423 · 5 · 6 · 11 · 36 · 3848
Wednesday, August 27, 202543415 · 16 · 17 · 21 · 41 · 476
Saturday, August 23, 202543403 · 10 · 12 · 14 · 36 · 411
Wednesday, August 20, 2025433924 · 29 · 31 · 33 · 36 · 3721
Saturday, August 16, 202543387 · 18 · 23 · 35 · 48 · 4919
Wednesday, August 13, 202543374 · 9 · 11 · 12 · 42 · 4941
Saturday, August 9, 2025433615 · 17 · 21 · 22 · 38 · 4526
Wednesday, August 6, 202543351 · 4 · 5 · 10 · 37 · 4624$5,000,000 ✓
Saturday, August 2, 202543347 · 11 · 23 · 29 · 44 · 4642
Wednesday, July 30, 2025433311 · 13 · 15 · 16 · 38 · 4825
Saturday, July 26, 202543325 · 8 · 13 · 26 · 44 · 4947
Wednesday, July 23, 202543314 · 12 · 19 · 34 · 40 · 425
Saturday, July 19, 202543302 · 7 · 22 · 33 · 35 · 443
Wednesday, July 16, 202543292 · 4 · 9 · 17 · 20 · 4631
Saturday, July 12, 202543282 · 12 · 25 · 26 · 27 · 3624
Wednesday, July 9, 202543272 · 17 · 18 · 22 · 32 · 3726$5,000,000 ✓
Saturday, July 5, 202543263 · 6 · 15 · 33 · 39 · 4218
Wednesday, July 2, 202543256 · 25 · 27 · 34 · 38 · 492$2,500,000 ✓
Saturday, June 28, 202543242 · 3 · 14 · 17 · 44 · 488
Wednesday, June 25, 202543234 · 8 · 15 · 20 · 40 · 4937$5,000,000 ✓
Saturday, June 21, 2025432214 · 15 · 17 · 38 · 40 · 4923
Wednesday, June 18, 202543218 · 14 · 20 · 25 · 30 · 3846$5,000,000 ✓
Saturday, June 14, 202543205 · 8 · 20 · 28 · 35 · 3846
Wednesday, June 11, 202543194 · 9 · 23 · 28 · 32 · 3926$5,000,000 ✓
Saturday, June 7, 202543182 · 10 · 12 · 21 · 36 · 4133
Wednesday, June 4, 202543178 · 20 · 30 · 39 · 41 · 4818$5,000,000 ✓
Saturday, May 31, 202543162 · 4 · 11 · 26 · 34 · 3724
Wednesday, May 28, 202543156 · 13 · 28 · 31 · 34 · 4842
Saturday, May 24, 202543144 · 8 · 18 · 27 · 28 · 3148
Wednesday, May 21, 202543131 · 2 · 37 · 38 · 43 · 4640
Saturday, May 17, 202543127 · 9 · 20 · 34 · 38 · 4614
Wednesday, May 14, 202543111 · 8 · 17 · 18 · 41 · 4842
Saturday, May 10, 202543105 · 12 · 17 · 19 · 40 · 4729
Wednesday, May 7, 202543091 · 4 · 8 · 13 · 16 · 2614$5,000,000 ✓
Saturday, May 3, 2025430812 · 22 · 25 · 30 · 36 · 4114
Wednesday, April 30, 202543071 · 9 · 12 · 15 · 34 · 3531
Saturday, April 26, 2025430618 · 22 · 28 · 32 · 38 · 4420$5,000,000 ✓
Wednesday, April 23, 202543059 · 15 · 22 · 24 · 40 · 4925$5,000,000 ✓
Saturday, April 19, 202543041 · 7 · 31 · 35 · 46 · 4929
Wednesday, April 16, 202543033 · 11 · 13 · 15 · 17 · 3932$5,000,000 ✓
Saturday, April 12, 2025430217 · 20 · 23 · 36 · 40 · 4234
Wednesday, April 9, 2025430111 · 18 · 26 · 35 · 37 · 3916
Saturday, April 5, 202543002 · 14 · 23 · 29 · 39 · 4215$5,000,000 ✓
Wednesday, April 2, 2025429918 · 26 · 35 · 40 · 43 · 4724$2,500,000 ✓
Saturday, March 29, 2025429814 · 23 · 24 · 27 · 34 · 4243
Wednesday, March 26, 202542979 · 13 · 25 · 30 · 45 · 498$5,000,000 ✓
Saturday, March 22, 202542961 · 3 · 13 · 16 · 26 · 3221$5,000,000 ✓
Wednesday, March 19, 202542956 · 7 · 28 · 32 · 44 · 4818$5,000,000 ✓
Saturday, March 15, 2025429419 · 31 · 32 · 37 · 38 · 3934
Wednesday, March 12, 2025429313 · 15 · 16 · 22 · 23 · 462
Saturday, March 8, 202542922 · 3 · 13 · 27 · 36 · 4815$5,000,000 ✓
Wednesday, March 5, 202542919 · 11 · 26 · 36 · 37 · 4224$2,500,000 ✓
Saturday, March 1, 2025429015 · 19 · 25 · 33 · 40 · 4213
Wednesday, February 26, 202542897 · 19 · 20 · 26 · 31 · 3540
Saturday, February 22, 202542887 · 13 · 29 · 39 · 47 · 4826
Wednesday, February 19, 202542879 · 10 · 11 · 24 · 31 · 3744
Saturday, February 15, 202542868 · 10 · 31 · 37 · 43 · 4934
Wednesday, February 12, 2025428519 · 24 · 39 · 40 · 42 · 4541
Saturday, February 8, 202542847 · 17 · 22 · 26 · 27 · 3246
Wednesday, February 5, 202542834 · 13 · 20 · 32 · 37 · 4633$5,000,000 ✓
Saturday, February 1, 202542822 · 28 · 29 · 30 · 36 · 4935
Wednesday, January 29, 202542813 · 7 · 15 · 20 · 31 · 392
Saturday, January 25, 202542801 · 14 · 19 · 27 · 32 · 4037
Wednesday, January 22, 2025427922 · 24 · 28 · 32 · 41 · 4225
Saturday, January 18, 202542788 · 13 · 16 · 18 · 31 · 431
Wednesday, January 15, 202542774 · 17 · 21 · 32 · 33 · 4928
Saturday, January 11, 202542763 · 9 · 18 · 25 · 43 · 4531
Wednesday, January 8, 202542759 · 10 · 12 · 22 · 32 · 3447
Saturday, January 4, 202542742 · 5 · 9 · 19 · 24 · 4410
Wednesday, January 1, 202542732 · 10 · 13 · 26 · 35 · 468

Source: BCLC draw data, checked against WCLC. · Read the full Lotto 6/49 guide

Archive by year

Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.