Lotto 6/49 Winning Numbers 2025
Number statistics 2025
Most drawn
- 1719 times
- 218 times
- 918 times
- 1318 times
- 3917 times
- 4917 times
Least drawn
- 168 times
- 338 times
- 438 times
- 478 times
- 69 times
- 189 times
Longest absent
- 1839 draws
- 3222 draws
- 420 draws
- 2717 draws
- 3317 draws
- 3417 draws
Times drawn in 2025 · 105 draws in 2025
121182113124125961471481891110141113121813111414158161917918131911201021152213231224122515261127142892910301331133283311341535133613371638173915401341154284311441345164684713481749
All 2025 draws
| Date | Draw | Winning numbers | Bonus | Prize |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, December 31, 2025 | 4377 | 1 · 6 · 10 · 21 · 39 · 40 | 28 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, December 27, 2025 | 4376 | 2 · 8 · 23 · 28 · 29 · 36 | 13 | |
| Wednesday, December 24, 2025 | 4375 | 2 · 19 · 20 · 22 · 42 · 47 | 35 | |
| Saturday, December 20, 2025 | 4374 | 13 · 22 · 24 · 28 · 29 · 46 | 16 | |
| Wednesday, December 17, 2025 | 4373 | 8 · 17 · 35 · 36 · 37 · 45 | 32 | |
| Saturday, December 13, 2025 | 4372 | 13 · 14 · 21 · 23 · 26 · 49 | 41 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, December 10, 2025 | 4371 | 9 · 11 · 13 · 30 · 40 · 43 | 21 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, December 6, 2025 | 4370 | 9 · 11 · 15 · 38 · 39 · 44 | 21 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, December 3, 2025 | 4369 | 1 · 3 · 13 · 25 · 38 · 49 | 6 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, November 29, 2025 | 4368 | 5 · 6 · 9 · 29 · 42 · 45 | 2 | |
| Wednesday, November 26, 2025 | 4367 | 11 · 23 · 28 · 30 · 44 · 45 | 42 | |
| Saturday, November 22, 2025 | 4366 | 11 · 14 · 19 · 24 · 45 · 48 | 39 | |
| Wednesday, November 19, 2025 | 4365 | 14 · 17 · 28 · 31 · 42 · 48 | 5 | |
| Saturday, November 15, 2025 | 4364 | 1 · 5 · 8 · 25 · 42 · 47 | 44 | |
| Wednesday, November 12, 2025 | 4363 | 2 · 6 · 7 · 38 · 39 · 41 | 49 | |
| Saturday, November 8, 2025 | 4362 | 12 · 15 · 16 · 21 · 29 · 47 | 35 | |
| Wednesday, November 5, 2025 | 4361 | 5 · 16 · 17 · 30 · 35 · 46 | 6 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, November 1, 2025 | 4360 | 21 · 22 · 27 · 33 · 34 · 44 | 13 | |
| Wednesday, October 29, 2025 | 4359 | 2 · 10 · 27 · 28 · 35 · 45 | 14 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, October 25, 2025 | 4358 | 6 · 8 · 19 · 39 · 43 · 49 | 46 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, October 22, 2025 | 4357 | 2 · 4 · 7 · 41 · 45 · 46 | 13 | |
| Saturday, October 18, 2025 | 4356 | 9 · 17 · 21 · 39 · 41 · 48 | 28 | |
| Wednesday, October 15, 2025 | 4355 | 5 · 10 · 17 · 26 · 31 · 32 | 24 | |
| Saturday, October 11, 2025 | 4354 | 5 · 23 · 25 · 40 · 41 · 43 | 34 | |
| Wednesday, October 8, 2025 | 4353 | 17 · 22 · 24 · 40 · 42 · 46 | 29 | $1,666,666.70 ✓ |
| Saturday, October 4, 2025 | 4352 | 24 · 31 · 37 · 41 · 45 · 46 | 16 | |
| Wednesday, October 1, 2025 | 4351 | 26 · 27 · 30 · 38 · 47 · 48 | 43 | |
| Saturday, September 27, 2025 | 4350 | 1 · 7 · 15 · 19 · 36 · 40 | 47 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, September 24, 2025 | 4349 | 9 · 10 · 12 · 17 · 46 · 49 | 30 | |
| Saturday, September 20, 2025 | 4348 | 7 · 9 · 19 · 34 · 39 · 44 | 38 | |
| Wednesday, September 17, 2025 | 4347 | 3 · 12 · 23 · 27 · 33 · 45 | 22 | |
| Saturday, September 13, 2025 | 4346 | 13 · 21 · 23 · 33 · 35 · 45 | 1 | |
| Wednesday, September 10, 2025 | 4345 | 11 · 25 · 30 · 35 · 46 · 49 | 37 | $1,666,666.70 ✓ |
| Saturday, September 6, 2025 | 4344 | 12 · 25 · 26 · 38 · 39 · 41 | 16 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, September 3, 2025 | 4343 | 14 · 22 · 24 · 28 · 34 · 35 | 4 | |
| Saturday, August 30, 2025 | 4342 | 3 · 5 · 6 · 11 · 36 · 38 | 48 | |
| Wednesday, August 27, 2025 | 4341 | 5 · 16 · 17 · 21 · 41 · 47 | 6 | |
| Saturday, August 23, 2025 | 4340 | 3 · 10 · 12 · 14 · 36 · 41 | 1 | |
| Wednesday, August 20, 2025 | 4339 | 24 · 29 · 31 · 33 · 36 · 37 | 21 | |
| Saturday, August 16, 2025 | 4338 | 7 · 18 · 23 · 35 · 48 · 49 | 19 | |
| Wednesday, August 13, 2025 | 4337 | 4 · 9 · 11 · 12 · 42 · 49 | 41 | |
| Saturday, August 9, 2025 | 4336 | 15 · 17 · 21 · 22 · 38 · 45 | 26 | |
| Wednesday, August 6, 2025 | 4335 | 1 · 4 · 5 · 10 · 37 · 46 | 24 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, August 2, 2025 | 4334 | 7 · 11 · 23 · 29 · 44 · 46 | 42 | |
| Wednesday, July 30, 2025 | 4333 | 11 · 13 · 15 · 16 · 38 · 48 | 25 | |
| Saturday, July 26, 2025 | 4332 | 5 · 8 · 13 · 26 · 44 · 49 | 47 | |
| Wednesday, July 23, 2025 | 4331 | 4 · 12 · 19 · 34 · 40 · 42 | 5 | |
| Saturday, July 19, 2025 | 4330 | 2 · 7 · 22 · 33 · 35 · 44 | 3 | |
| Wednesday, July 16, 2025 | 4329 | 2 · 4 · 9 · 17 · 20 · 46 | 31 | |
| Saturday, July 12, 2025 | 4328 | 2 · 12 · 25 · 26 · 27 · 36 | 24 | |
| Wednesday, July 9, 2025 | 4327 | 2 · 17 · 18 · 22 · 32 · 37 | 26 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, July 5, 2025 | 4326 | 3 · 6 · 15 · 33 · 39 · 42 | 18 | |
| Wednesday, July 2, 2025 | 4325 | 6 · 25 · 27 · 34 · 38 · 49 | 2 | $2,500,000 ✓ |
| Saturday, June 28, 2025 | 4324 | 2 · 3 · 14 · 17 · 44 · 48 | 8 | |
| Wednesday, June 25, 2025 | 4323 | 4 · 8 · 15 · 20 · 40 · 49 | 37 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, June 21, 2025 | 4322 | 14 · 15 · 17 · 38 · 40 · 49 | 23 | |
| Wednesday, June 18, 2025 | 4321 | 8 · 14 · 20 · 25 · 30 · 38 | 46 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, June 14, 2025 | 4320 | 5 · 8 · 20 · 28 · 35 · 38 | 46 | |
| Wednesday, June 11, 2025 | 4319 | 4 · 9 · 23 · 28 · 32 · 39 | 26 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, June 7, 2025 | 4318 | 2 · 10 · 12 · 21 · 36 · 41 | 33 | |
| Wednesday, June 4, 2025 | 4317 | 8 · 20 · 30 · 39 · 41 · 48 | 18 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, May 31, 2025 | 4316 | 2 · 4 · 11 · 26 · 34 · 37 | 24 | |
| Wednesday, May 28, 2025 | 4315 | 6 · 13 · 28 · 31 · 34 · 48 | 42 | |
| Saturday, May 24, 2025 | 4314 | 4 · 8 · 18 · 27 · 28 · 31 | 48 | |
| Wednesday, May 21, 2025 | 4313 | 1 · 2 · 37 · 38 · 43 · 46 | 40 | |
| Saturday, May 17, 2025 | 4312 | 7 · 9 · 20 · 34 · 38 · 46 | 14 | |
| Wednesday, May 14, 2025 | 4311 | 1 · 8 · 17 · 18 · 41 · 48 | 42 | |
| Saturday, May 10, 2025 | 4310 | 5 · 12 · 17 · 19 · 40 · 47 | 29 | |
| Wednesday, May 7, 2025 | 4309 | 1 · 4 · 8 · 13 · 16 · 26 | 14 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, May 3, 2025 | 4308 | 12 · 22 · 25 · 30 · 36 · 41 | 14 | |
| Wednesday, April 30, 2025 | 4307 | 1 · 9 · 12 · 15 · 34 · 35 | 31 | |
| Saturday, April 26, 2025 | 4306 | 18 · 22 · 28 · 32 · 38 · 44 | 20 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, April 23, 2025 | 4305 | 9 · 15 · 22 · 24 · 40 · 49 | 25 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, April 19, 2025 | 4304 | 1 · 7 · 31 · 35 · 46 · 49 | 29 | |
| Wednesday, April 16, 2025 | 4303 | 3 · 11 · 13 · 15 · 17 · 39 | 32 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, April 12, 2025 | 4302 | 17 · 20 · 23 · 36 · 40 · 42 | 34 | |
| Wednesday, April 9, 2025 | 4301 | 11 · 18 · 26 · 35 · 37 · 39 | 16 | |
| Saturday, April 5, 2025 | 4300 | 2 · 14 · 23 · 29 · 39 · 42 | 15 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, April 2, 2025 | 4299 | 18 · 26 · 35 · 40 · 43 · 47 | 24 | $2,500,000 ✓ |
| Saturday, March 29, 2025 | 4298 | 14 · 23 · 24 · 27 · 34 · 42 | 43 | |
| Wednesday, March 26, 2025 | 4297 | 9 · 13 · 25 · 30 · 45 · 49 | 8 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, March 22, 2025 | 4296 | 1 · 3 · 13 · 16 · 26 · 32 | 21 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, March 19, 2025 | 4295 | 6 · 7 · 28 · 32 · 44 · 48 | 18 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, March 15, 2025 | 4294 | 19 · 31 · 32 · 37 · 38 · 39 | 34 | |
| Wednesday, March 12, 2025 | 4293 | 13 · 15 · 16 · 22 · 23 · 46 | 2 | |
| Saturday, March 8, 2025 | 4292 | 2 · 3 · 13 · 27 · 36 · 48 | 15 | $5,000,000 ✓ |
| Wednesday, March 5, 2025 | 4291 | 9 · 11 · 26 · 36 · 37 · 42 | 24 | $2,500,000 ✓ |
| Saturday, March 1, 2025 | 4290 | 15 · 19 · 25 · 33 · 40 · 42 | 13 | |
| Wednesday, February 26, 2025 | 4289 | 7 · 19 · 20 · 26 · 31 · 35 | 40 | |
| Saturday, February 22, 2025 | 4288 | 7 · 13 · 29 · 39 · 47 · 48 | 26 | |
| Wednesday, February 19, 2025 | 4287 | 9 · 10 · 11 · 24 · 31 · 37 | 44 | |
| Saturday, February 15, 2025 | 4286 | 8 · 10 · 31 · 37 · 43 · 49 | 34 | |
| Wednesday, February 12, 2025 | 4285 | 19 · 24 · 39 · 40 · 42 · 45 | 41 | |
| Saturday, February 8, 2025 | 4284 | 7 · 17 · 22 · 26 · 27 · 32 | 46 | |
| Wednesday, February 5, 2025 | 4283 | 4 · 13 · 20 · 32 · 37 · 46 | 33 | $5,000,000 ✓ |
| Saturday, February 1, 2025 | 4282 | 2 · 28 · 29 · 30 · 36 · 49 | 35 | |
| Wednesday, January 29, 2025 | 4281 | 3 · 7 · 15 · 20 · 31 · 39 | 2 | |
| Saturday, January 25, 2025 | 4280 | 1 · 14 · 19 · 27 · 32 · 40 | 37 | |
| Wednesday, January 22, 2025 | 4279 | 22 · 24 · 28 · 32 · 41 · 42 | 25 | |
| Saturday, January 18, 2025 | 4278 | 8 · 13 · 16 · 18 · 31 · 43 | 1 | |
| Wednesday, January 15, 2025 | 4277 | 4 · 17 · 21 · 32 · 33 · 49 | 28 | |
| Saturday, January 11, 2025 | 4276 | 3 · 9 · 18 · 25 · 43 · 45 | 31 | |
| Wednesday, January 8, 2025 | 4275 | 9 · 10 · 12 · 22 · 32 · 34 | 47 | |
| Saturday, January 4, 2025 | 4274 | 2 · 5 · 9 · 19 · 24 · 44 | 10 | |
| Wednesday, January 1, 2025 | 4273 | 2 · 10 · 13 · 26 · 35 · 46 | 8 |
Source: BCLC draw data, checked against WCLC. · Read the full Lotto 6/49 guide
Archive by year
Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.