Wiki History of CanadaLotteryGames
Casinos
Casino reviews A–Z
Places
Saturday, November 7, 2026 National news & politics
Home / Lottery results / Lotto Max / Lotto Max Winning Numbers 2026

Lotto Max Winning Numbers 2026

Number statistics 2026

Most drawn
  • 4320 times
  • 619 times
  • 2317 times
  • 4117 times
  • 1116 times
  • 3016 times
Least drawn
  • 275 times
  • 26 times
  • 206 times
  • 148 times
  • 168 times
  • 178 times
Longest absent
  • 2729 draws
  • 328 draws
  • 925 draws
  • 1817 draws
  • 4516 draws
  • 4015 draws

Times drawn in 2026 · 89 draws in 2026

1216212311411519613710812911101611141212138141215816817131891962010211422172312241525102652714289291630163114329331634123515361237123813399401741942204310441045946114715481549145010511052

All 2026 draws

DateDrawWinning numbersBonusPrize
Friday, November 6, 2026128510 · 23 · 32 · 43 · 46 · 48 · 5130$50,000,000 ✓
Tuesday, November 3, 202612845 · 7 · 16 · 23 · 28 · 30 · 4731
Friday, October 30, 202612836 · 19 · 23 · 24 · 30 · 35 · 512
Tuesday, October 27, 202612821 · 20 · 24 · 26 · 33 · 36 · 5011
Friday, October 23, 202612818 · 21 · 23 · 28 · 30 · 39 · 4717
Tuesday, October 20, 202612808 · 15 · 19 · 23 · 26 · 28 · 3438$90,000,000 ✓
Friday, October 16, 202612791 · 11 · 13 · 36 · 41 · 43 · 5152
Tuesday, October 13, 202612787 · 11 · 19 · 28 · 32 · 35 · 5036
Friday, October 9, 202612776 · 10 · 19 · 25 · 29 · 39 · 5036
Tuesday, October 6, 2026127611 · 12 · 22 · 31 · 32 · 46 · 507
Friday, October 2, 202612752 · 4 · 20 · 23 · 25 · 41 · 4726
Tuesday, September 29, 202612746 · 10 · 13 · 22 · 23 · 43 · 4917
Friday, September 25, 202612738 · 24 · 38 · 41 · 43 · 50 · 527
Tuesday, September 22, 202612721 · 10 · 12 · 17 · 30 · 37 · 428
Friday, September 18, 202612716 · 8 · 11 · 14 · 30 · 39 · 4147
Tuesday, September 15, 202612702 · 23 · 30 · 38 · 40 · 44 · 4918
Friday, September 11, 202612691 · 38 · 41 · 44 · 45 · 49 · 5147
Tuesday, September 8, 2026126812 · 18 · 19 · 35 · 43 · 49 · 5226
Friday, September 4, 2026126711 · 12 · 17 · 34 · 45 · 48 · 5231
Tuesday, September 1, 202612665 · 12 · 25 · 30 · 39 · 50 · 5219
Friday, August 28, 202612651 · 7 · 8 · 10 · 41 · 42 · 4829
Tuesday, August 25, 2026126410 · 15 · 23 · 25 · 28 · 31 · 5243$10,000,000 ✓
Friday, August 21, 202612631 · 4 · 15 · 18 · 24 · 25 · 5113$55,000,000 ✓
Tuesday, August 18, 202612624 · 13 · 21 · 26 · 39 · 43 · 485
Friday, August 14, 2026126113 · 29 · 36 · 39 · 46 · 49 · 501
Tuesday, August 11, 202612609 · 26 · 35 · 39 · 43 · 44 · 4711
Friday, August 7, 202612596 · 11 · 23 · 31 · 35 · 43 · 489
Tuesday, August 4, 202612581 · 13 · 24 · 34 · 46 · 50 · 5136
Friday, July 31, 202612573 · 28 · 32 · 37 · 40 · 44 · 4723
Tuesday, July 28, 202612563 · 5 · 15 · 21 · 27 · 38 · 4918
Friday, July 24, 202612555 · 7 · 8 · 22 · 30 · 36 · 372$25,000,000 ✓
Tuesday, July 21, 202612541 · 7 · 18 · 19 · 38 · 48 · 5229
Friday, July 17, 202612538 · 12 · 13 · 32 · 40 · 41 · 5238
Tuesday, July 14, 202612523 · 17 · 24 · 35 · 37 · 40 · 4131
Friday, July 10, 2026125115 · 17 · 18 · 21 · 28 · 32 · 4638$25,000,000 ✓
Tuesday, July 7, 2026125014 · 23 · 25 · 30 · 36 · 38 · 4739
Friday, July 3, 202612499 · 18 · 32 · 39 · 41 · 44 · 5015
Tuesday, June 30, 202612486 · 10 · 18 · 23 · 25 · 33 · 4216
Friday, June 26, 202612475 · 6 · 16 · 30 · 33 · 43 · 5135$40,000,000 ✓
Tuesday, June 23, 202612464 · 17 · 22 · 35 · 47 · 49 · 512
Friday, June 19, 202612455 · 13 · 21 · 33 · 41 · 42 · 5110
Tuesday, June 16, 202612441 · 22 · 25 · 31 · 36 · 37 · 4413
Friday, June 12, 202612431 · 12 · 28 · 35 · 41 · 42 · 5220
Tuesday, June 9, 202612426 · 7 · 11 · 12 · 36 · 46 · 5024
Friday, June 5, 2026124111 · 16 · 27 · 34 · 40 · 47 · 4926$15,000,000 ✓
Tuesday, June 2, 202612406 · 7 · 23 · 28 · 34 · 40 · 4352
Friday, May 29, 202612393 · 14 · 15 · 40 · 45 · 48 · 4943$10,000,000 ✓
Tuesday, May 26, 202612383 · 4 · 5 · 12 · 22 · 32 · 3445$15,000,000 ✓
Friday, May 22, 2026123711 · 22 · 31 · 36 · 42 · 47 · 4844
Tuesday, May 19, 202612365 · 15 · 22 · 24 · 34 · 37 · 492$12,500,000 ✓
Friday, May 15, 202612357 · 10 · 18 · 32 · 42 · 43 · 5045
Tuesday, May 12, 202612346 · 12 · 18 · 24 · 32 · 34 · 4551
Friday, May 8, 202612332 · 6 · 8 · 33 · 35 · 43 · 4421$70,000,000 ✓
Tuesday, May 5, 202612323 · 4 · 9 · 15 · 21 · 26 · 4816
Friday, May 1, 202612319 · 13 · 15 · 25 · 27 · 35 · 5239
Tuesday, April 28, 202612309 · 11 · 14 · 17 · 18 · 33 · 4112
Friday, April 24, 2026122911 · 14 · 26 · 31 · 36 · 39 · 436
Tuesday, April 21, 202612282 · 12 · 16 · 19 · 24 · 29 · 4810
Friday, April 17, 202612277 · 12 · 29 · 38 · 39 · 44 · 5235
Tuesday, April 14, 202612264 · 13 · 20 · 31 · 37 · 43 · 519
Friday, April 10, 202612251 · 11 · 16 · 20 · 28 · 32 · 4550
Tuesday, April 7, 202612243 · 8 · 15 · 19 · 23 · 29 · 374$75,000,000 ✓
Friday, April 3, 202612232 · 4 · 6 · 25 · 38 · 44 · 4734
Tuesday, March 31, 202612226 · 11 · 31 · 38 · 40 · 46 · 5037
Friday, March 27, 202612215 · 34 · 37 · 38 · 48 · 49 · 509
Tuesday, March 24, 202612206 · 11 · 32 · 33 · 34 · 39 · 4945
Friday, March 20, 202612192 · 14 · 25 · 31 · 36 · 41 · 4713
Tuesday, March 17, 202612187 · 10 · 24 · 25 · 34 · 45 · 4944
Friday, March 13, 202612176 · 7 · 23 · 25 · 29 · 30 · 3831
Tuesday, March 10, 2026121614 · 16 · 22 · 28 · 33 · 37 · 4847
Friday, March 6, 202612153 · 6 · 12 · 21 · 28 · 35 · 4147
Tuesday, March 3, 202612141 · 3 · 4 · 18 · 20 · 23 · 312$75,000,000 ✓
Friday, February 27, 202612137 · 9 · 22 · 24 · 34 · 36 · 3719
Tuesday, February 24, 202612126 · 8 · 10 · 25 · 27 · 30 · 3144
Friday, February 20, 2026121115 · 16 · 29 · 31 · 32 · 45 · 4925
Tuesday, February 17, 2026121010 · 11 · 18 · 22 · 28 · 34 · 3645
Friday, February 13, 202612093 · 13 · 26 · 36 · 41 · 42 · 4337
Tuesday, February 10, 202612084 · 7 · 17 · 26 · 28 · 30 · 3510
Friday, February 6, 202612076 · 23 · 25 · 29 · 40 · 45 · 4833
Tuesday, February 3, 202612064 · 19 · 20 · 31 · 34 · 45 · 4840
Friday, January 30, 2026120530 · 34 · 38 · 43 · 44 · 46 · 4947
Tuesday, January 27, 202612045 · 9 · 24 · 30 · 36 · 39 · 4321
Friday, January 23, 202612033 · 9 · 13 · 16 · 18 · 27 · 292
Tuesday, January 20, 202612023 · 9 · 15 · 17 · 22 · 31 · 3350$15,000,000 ✓
Friday, January 16, 202612016 · 9 · 13 · 41 · 43 · 45 · 4834
Tuesday, January 13, 2026120014 · 18 · 21 · 22 · 32 · 42 · 4633$14,000,000 ✓
Friday, January 9, 202611999 · 21 · 26 · 31 · 34 · 36 · 4346$55,000,000 ✓
Tuesday, January 6, 2026119812 · 21 · 26 · 31 · 37 · 39 · 503
Friday, January 2, 202611975 · 9 · 11 · 22 · 30 · 41 · 4349

Source: BCLC draw data, checked against WCLC. · Read the full Lotto Max guide

Archive by year

Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.