Lotto Max Winning Numbers 2026
Number statistics 2026
Most drawn
- 4320 times
- 619 times
- 2317 times
- 4117 times
- 1116 times
- 3016 times
Least drawn
- 275 times
- 26 times
- 206 times
- 148 times
- 168 times
- 178 times
Longest absent
- 2729 draws
- 328 draws
- 925 draws
- 1817 draws
- 4516 draws
- 4015 draws
Times drawn in 2026 · 89 draws in 2026
1216212311411519613710812911101611141212138141215816817131891962010211422172312241525102652714289291630163114329331634123515361237123813399401741942204310441045946114715481549145010511052
All 2026 draws
| Date | Draw | Winning numbers | Bonus | Prize |
|---|---|---|---|---|
| Friday, November 6, 2026 | 1285 | 10 · 23 · 32 · 43 · 46 · 48 · 51 | 30 | $50,000,000 ✓ |
| Tuesday, November 3, 2026 | 1284 | 5 · 7 · 16 · 23 · 28 · 30 · 47 | 31 | |
| Friday, October 30, 2026 | 1283 | 6 · 19 · 23 · 24 · 30 · 35 · 51 | 2 | |
| Tuesday, October 27, 2026 | 1282 | 1 · 20 · 24 · 26 · 33 · 36 · 50 | 11 | |
| Friday, October 23, 2026 | 1281 | 8 · 21 · 23 · 28 · 30 · 39 · 47 | 17 | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 1280 | 8 · 15 · 19 · 23 · 26 · 28 · 34 | 38 | $90,000,000 ✓ |
| Friday, October 16, 2026 | 1279 | 1 · 11 · 13 · 36 · 41 · 43 · 51 | 52 | |
| Tuesday, October 13, 2026 | 1278 | 7 · 11 · 19 · 28 · 32 · 35 · 50 | 36 | |
| Friday, October 9, 2026 | 1277 | 6 · 10 · 19 · 25 · 29 · 39 · 50 | 36 | |
| Tuesday, October 6, 2026 | 1276 | 11 · 12 · 22 · 31 · 32 · 46 · 50 | 7 | |
| Friday, October 2, 2026 | 1275 | 2 · 4 · 20 · 23 · 25 · 41 · 47 | 26 | |
| Tuesday, September 29, 2026 | 1274 | 6 · 10 · 13 · 22 · 23 · 43 · 49 | 17 | |
| Friday, September 25, 2026 | 1273 | 8 · 24 · 38 · 41 · 43 · 50 · 52 | 7 | |
| Tuesday, September 22, 2026 | 1272 | 1 · 10 · 12 · 17 · 30 · 37 · 42 | 8 | |
| Friday, September 18, 2026 | 1271 | 6 · 8 · 11 · 14 · 30 · 39 · 41 | 47 | |
| Tuesday, September 15, 2026 | 1270 | 2 · 23 · 30 · 38 · 40 · 44 · 49 | 18 | |
| Friday, September 11, 2026 | 1269 | 1 · 38 · 41 · 44 · 45 · 49 · 51 | 47 | |
| Tuesday, September 8, 2026 | 1268 | 12 · 18 · 19 · 35 · 43 · 49 · 52 | 26 | |
| Friday, September 4, 2026 | 1267 | 11 · 12 · 17 · 34 · 45 · 48 · 52 | 31 | |
| Tuesday, September 1, 2026 | 1266 | 5 · 12 · 25 · 30 · 39 · 50 · 52 | 19 | |
| Friday, August 28, 2026 | 1265 | 1 · 7 · 8 · 10 · 41 · 42 · 48 | 29 | |
| Tuesday, August 25, 2026 | 1264 | 10 · 15 · 23 · 25 · 28 · 31 · 52 | 43 | $10,000,000 ✓ |
| Friday, August 21, 2026 | 1263 | 1 · 4 · 15 · 18 · 24 · 25 · 51 | 13 | $55,000,000 ✓ |
| Tuesday, August 18, 2026 | 1262 | 4 · 13 · 21 · 26 · 39 · 43 · 48 | 5 | |
| Friday, August 14, 2026 | 1261 | 13 · 29 · 36 · 39 · 46 · 49 · 50 | 1 | |
| Tuesday, August 11, 2026 | 1260 | 9 · 26 · 35 · 39 · 43 · 44 · 47 | 11 | |
| Friday, August 7, 2026 | 1259 | 6 · 11 · 23 · 31 · 35 · 43 · 48 | 9 | |
| Tuesday, August 4, 2026 | 1258 | 1 · 13 · 24 · 34 · 46 · 50 · 51 | 36 | |
| Friday, July 31, 2026 | 1257 | 3 · 28 · 32 · 37 · 40 · 44 · 47 | 23 | |
| Tuesday, July 28, 2026 | 1256 | 3 · 5 · 15 · 21 · 27 · 38 · 49 | 18 | |
| Friday, July 24, 2026 | 1255 | 5 · 7 · 8 · 22 · 30 · 36 · 37 | 2 | $25,000,000 ✓ |
| Tuesday, July 21, 2026 | 1254 | 1 · 7 · 18 · 19 · 38 · 48 · 52 | 29 | |
| Friday, July 17, 2026 | 1253 | 8 · 12 · 13 · 32 · 40 · 41 · 52 | 38 | |
| Tuesday, July 14, 2026 | 1252 | 3 · 17 · 24 · 35 · 37 · 40 · 41 | 31 | |
| Friday, July 10, 2026 | 1251 | 15 · 17 · 18 · 21 · 28 · 32 · 46 | 38 | $25,000,000 ✓ |
| Tuesday, July 7, 2026 | 1250 | 14 · 23 · 25 · 30 · 36 · 38 · 47 | 39 | |
| Friday, July 3, 2026 | 1249 | 9 · 18 · 32 · 39 · 41 · 44 · 50 | 15 | |
| Tuesday, June 30, 2026 | 1248 | 6 · 10 · 18 · 23 · 25 · 33 · 42 | 16 | |
| Friday, June 26, 2026 | 1247 | 5 · 6 · 16 · 30 · 33 · 43 · 51 | 35 | $40,000,000 ✓ |
| Tuesday, June 23, 2026 | 1246 | 4 · 17 · 22 · 35 · 47 · 49 · 51 | 2 | |
| Friday, June 19, 2026 | 1245 | 5 · 13 · 21 · 33 · 41 · 42 · 51 | 10 | |
| Tuesday, June 16, 2026 | 1244 | 1 · 22 · 25 · 31 · 36 · 37 · 44 | 13 | |
| Friday, June 12, 2026 | 1243 | 1 · 12 · 28 · 35 · 41 · 42 · 52 | 20 | |
| Tuesday, June 9, 2026 | 1242 | 6 · 7 · 11 · 12 · 36 · 46 · 50 | 24 | |
| Friday, June 5, 2026 | 1241 | 11 · 16 · 27 · 34 · 40 · 47 · 49 | 26 | $15,000,000 ✓ |
| Tuesday, June 2, 2026 | 1240 | 6 · 7 · 23 · 28 · 34 · 40 · 43 | 52 | |
| Friday, May 29, 2026 | 1239 | 3 · 14 · 15 · 40 · 45 · 48 · 49 | 43 | $10,000,000 ✓ |
| Tuesday, May 26, 2026 | 1238 | 3 · 4 · 5 · 12 · 22 · 32 · 34 | 45 | $15,000,000 ✓ |
| Friday, May 22, 2026 | 1237 | 11 · 22 · 31 · 36 · 42 · 47 · 48 | 44 | |
| Tuesday, May 19, 2026 | 1236 | 5 · 15 · 22 · 24 · 34 · 37 · 49 | 2 | $12,500,000 ✓ |
| Friday, May 15, 2026 | 1235 | 7 · 10 · 18 · 32 · 42 · 43 · 50 | 45 | |
| Tuesday, May 12, 2026 | 1234 | 6 · 12 · 18 · 24 · 32 · 34 · 45 | 51 | |
| Friday, May 8, 2026 | 1233 | 2 · 6 · 8 · 33 · 35 · 43 · 44 | 21 | $70,000,000 ✓ |
| Tuesday, May 5, 2026 | 1232 | 3 · 4 · 9 · 15 · 21 · 26 · 48 | 16 | |
| Friday, May 1, 2026 | 1231 | 9 · 13 · 15 · 25 · 27 · 35 · 52 | 39 | |
| Tuesday, April 28, 2026 | 1230 | 9 · 11 · 14 · 17 · 18 · 33 · 41 | 12 | |
| Friday, April 24, 2026 | 1229 | 11 · 14 · 26 · 31 · 36 · 39 · 43 | 6 | |
| Tuesday, April 21, 2026 | 1228 | 2 · 12 · 16 · 19 · 24 · 29 · 48 | 10 | |
| Friday, April 17, 2026 | 1227 | 7 · 12 · 29 · 38 · 39 · 44 · 52 | 35 | |
| Tuesday, April 14, 2026 | 1226 | 4 · 13 · 20 · 31 · 37 · 43 · 51 | 9 | |
| Friday, April 10, 2026 | 1225 | 1 · 11 · 16 · 20 · 28 · 32 · 45 | 50 | |
| Tuesday, April 7, 2026 | 1224 | 3 · 8 · 15 · 19 · 23 · 29 · 37 | 4 | $75,000,000 ✓ |
| Friday, April 3, 2026 | 1223 | 2 · 4 · 6 · 25 · 38 · 44 · 47 | 34 | |
| Tuesday, March 31, 2026 | 1222 | 6 · 11 · 31 · 38 · 40 · 46 · 50 | 37 | |
| Friday, March 27, 2026 | 1221 | 5 · 34 · 37 · 38 · 48 · 49 · 50 | 9 | |
| Tuesday, March 24, 2026 | 1220 | 6 · 11 · 32 · 33 · 34 · 39 · 49 | 45 | |
| Friday, March 20, 2026 | 1219 | 2 · 14 · 25 · 31 · 36 · 41 · 47 | 13 | |
| Tuesday, March 17, 2026 | 1218 | 7 · 10 · 24 · 25 · 34 · 45 · 49 | 44 | |
| Friday, March 13, 2026 | 1217 | 6 · 7 · 23 · 25 · 29 · 30 · 38 | 31 | |
| Tuesday, March 10, 2026 | 1216 | 14 · 16 · 22 · 28 · 33 · 37 · 48 | 47 | |
| Friday, March 6, 2026 | 1215 | 3 · 6 · 12 · 21 · 28 · 35 · 41 | 47 | |
| Tuesday, March 3, 2026 | 1214 | 1 · 3 · 4 · 18 · 20 · 23 · 31 | 2 | $75,000,000 ✓ |
| Friday, February 27, 2026 | 1213 | 7 · 9 · 22 · 24 · 34 · 36 · 37 | 19 | |
| Tuesday, February 24, 2026 | 1212 | 6 · 8 · 10 · 25 · 27 · 30 · 31 | 44 | |
| Friday, February 20, 2026 | 1211 | 15 · 16 · 29 · 31 · 32 · 45 · 49 | 25 | |
| Tuesday, February 17, 2026 | 1210 | 10 · 11 · 18 · 22 · 28 · 34 · 36 | 45 | |
| Friday, February 13, 2026 | 1209 | 3 · 13 · 26 · 36 · 41 · 42 · 43 | 37 | |
| Tuesday, February 10, 2026 | 1208 | 4 · 7 · 17 · 26 · 28 · 30 · 35 | 10 | |
| Friday, February 6, 2026 | 1207 | 6 · 23 · 25 · 29 · 40 · 45 · 48 | 33 | |
| Tuesday, February 3, 2026 | 1206 | 4 · 19 · 20 · 31 · 34 · 45 · 48 | 40 | |
| Friday, January 30, 2026 | 1205 | 30 · 34 · 38 · 43 · 44 · 46 · 49 | 47 | |
| Tuesday, January 27, 2026 | 1204 | 5 · 9 · 24 · 30 · 36 · 39 · 43 | 21 | |
| Friday, January 23, 2026 | 1203 | 3 · 9 · 13 · 16 · 18 · 27 · 29 | 2 | |
| Tuesday, January 20, 2026 | 1202 | 3 · 9 · 15 · 17 · 22 · 31 · 33 | 50 | $15,000,000 ✓ |
| Friday, January 16, 2026 | 1201 | 6 · 9 · 13 · 41 · 43 · 45 · 48 | 34 | |
| Tuesday, January 13, 2026 | 1200 | 14 · 18 · 21 · 22 · 32 · 42 · 46 | 33 | $14,000,000 ✓ |
| Friday, January 9, 2026 | 1199 | 9 · 21 · 26 · 31 · 34 · 36 · 43 | 46 | $55,000,000 ✓ |
| Tuesday, January 6, 2026 | 1198 | 12 · 21 · 26 · 31 · 37 · 39 · 50 | 3 | |
| Friday, January 2, 2026 | 1197 | 5 · 9 · 11 · 22 · 30 · 41 · 43 | 49 |
Source: BCLC draw data, checked against WCLC. · Read the full Lotto Max guide
Archive by year
Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.