Wiki History of CanadaLotteryGames
Casinos
Casino reviews A–Z
Places
Saturday, November 7, 2026 National news & politics
Home / Lottery results / Lotto Max / Lotto Max Winning Numbers 2025

Lotto Max Winning Numbers 2025

Number statistics 2025

Most drawn
  • 4521 times
  • 2020 times
  • 1019 times
  • 2719 times
  • 5019 times
  • 718 times
Least drawn
  • 510 times
  • 520 times
  • 117 times
  • 239 times
  • 499 times
  • 1510 times
Longest absent
  • 51104 draws
  • 52104 draws
  • 1331 draws
  • 1127 draws
  • 919 draws
  • 2217 draws

Times drawn in 2025 · 104 draws in 2025

11112217316417513618716815919107111312111318141015151611171518161920201621152292310241225122619271528122915301631113214331634163518361537173811391740134111421743164421451746134716489491950051052

All 2025 draws

DateDrawWinning numbersBonusPrize
Tuesday, December 30, 202511965 · 21 · 32 · 38 · 43 · 44 · 4549$80,000,000 ✓
Friday, December 26, 202511952 · 6 · 14 · 20 · 43 · 46 · 4719
Tuesday, December 23, 202511943 · 28 · 37 · 38 · 39 · 41 · 4345
Friday, December 19, 202511933 · 5 · 20 · 29 · 35 · 38 · 4624
Tuesday, December 16, 202511921 · 6 · 31 · 35 · 37 · 45 · 4911
Friday, December 12, 202511914 · 16 · 25 · 28 · 36 · 38 · 419
Tuesday, December 9, 202511903 · 19 · 20 · 29 · 30 · 34 · 4922
Friday, December 5, 202511894 · 15 · 32 · 34 · 40 · 45 · 487
Tuesday, December 2, 202511887 · 8 · 16 · 21 · 33 · 34 · 3720
Friday, November 28, 202511871 · 7 · 12 · 16 · 28 · 47 · 5045
Tuesday, November 25, 2025118612 · 15 · 16 · 19 · 21 · 40 · 484
Friday, November 21, 202511857 · 8 · 20 · 30 · 39 · 40 · 4734
Tuesday, November 18, 2025118410 · 18 · 21 · 28 · 32 · 38 · 4147
Friday, November 14, 202511831 · 7 · 17 · 23 · 27 · 35 · 434
Tuesday, November 11, 202511821 · 4 · 8 · 18 · 27 · 42 · 5019
Friday, November 7, 202511815 · 28 · 31 · 33 · 39 · 40 · 4945
Tuesday, November 4, 202511803 · 4 · 24 · 26 · 28 · 32 · 3345
Friday, October 31, 2025117912 · 14 · 22 · 29 · 30 · 46 · 4831
Tuesday, October 28, 202511786 · 14 · 17 · 19 · 26 · 43 · 4527$40,000,000 ✓
Friday, October 24, 202511779 · 16 · 22 · 31 · 36 · 44 · 4740
Tuesday, October 21, 202511761 · 7 · 17 · 18 · 25 · 28 · 4512
Friday, October 17, 202511754 · 19 · 20 · 23 · 24 · 43 · 455
Tuesday, October 14, 202511743 · 9 · 12 · 15 · 28 · 30 · 371
Friday, October 10, 202511734 · 9 · 10 · 16 · 33 · 45 · 5036
Tuesday, October 7, 202511725 · 6 · 16 · 26 · 29 · 37 · 4446$15,000,000 ✓
Friday, October 3, 2025117110 · 17 · 22 · 30 · 36 · 42 · 4533
Tuesday, September 30, 2025117014 · 22 · 27 · 31 · 33 · 39 · 507$15,000,000 ✓
Friday, September 26, 2025116910 · 11 · 21 · 23 · 32 · 36 · 4513
Tuesday, September 23, 202511688 · 9 · 23 · 30 · 38 · 40 · 4341$31,000,000 ✓
Friday, September 19, 202511673 · 8 · 16 · 26 · 37 · 40 · 445
Tuesday, September 16, 2025116612 · 18 · 25 · 30 · 31 · 38 · 4334
Friday, September 12, 202511652 · 3 · 7 · 9 · 13 · 23 · 4142
Tuesday, September 9, 202511642 · 8 · 18 · 25 · 27 · 34 · 4210
Friday, September 5, 202511634 · 16 · 20 · 30 · 34 · 46 · 5040$50,000,000 ✓
Tuesday, September 2, 202511624 · 14 · 22 · 35 · 37 · 38 · 4945
Friday, August 29, 202511613 · 5 · 12 · 18 · 20 · 31 · 3416
Tuesday, August 26, 202511603 · 7 · 14 · 22 · 29 · 33 · 5043
Friday, August 22, 202511595 · 8 · 9 · 21 · 22 · 30 · 4516
Tuesday, August 19, 202511587 · 10 · 11 · 17 · 19 · 34 · 4536$75,000,000 ✓
Friday, August 15, 202511574 · 9 · 19 · 21 · 27 · 41 · 4411
Tuesday, August 12, 2025115615 · 16 · 21 · 27 · 28 · 33 · 3910
Friday, August 8, 202511557 · 8 · 18 · 28 · 31 · 36 · 411
Tuesday, August 5, 202511544 · 8 · 12 · 26 · 29 · 33 · 3724
Friday, August 1, 2025115312 · 21 · 26 · 35 · 39 · 44 · 5018
Tuesday, July 29, 2025115210 · 13 · 15 · 17 · 33 · 37 · 463
Friday, July 25, 202511519 · 10 · 22 · 29 · 35 · 37 · 4638
Tuesday, July 22, 202511502 · 3 · 8 · 10 · 42 · 46 · 4720
Friday, July 18, 202511499 · 14 · 33 · 40 · 41 · 43 · 444
Tuesday, July 15, 202511483 · 4 · 7 · 14 · 24 · 41 · 4327
Friday, July 11, 202511474 · 5 · 10 · 34 · 36 · 44 · 5023$35,000,000 ✓
Tuesday, July 8, 202511467 · 8 · 18 · 27 · 38 · 48 · 505
Friday, July 4, 202511456 · 14 · 23 · 31 · 34 · 35 · 421
Tuesday, July 1, 202511442 · 5 · 14 · 26 · 33 · 35 · 3610
Friday, June 27, 202511438 · 12 · 15 · 27 · 31 · 42 · 4741
Tuesday, June 24, 202511421 · 2 · 7 · 32 · 45 · 46 · 4824
Friday, June 20, 2025114114 · 17 · 20 · 24 · 42 · 47 · 5025
Tuesday, June 17, 202511402 · 10 · 25 · 36 · 46 · 48 · 5029
Friday, June 13, 202511392 · 28 · 34 · 37 · 40 · 46 · 4732
Tuesday, June 10, 202511385 · 9 · 20 · 31 · 37 · 49 · 5029
Friday, June 6, 202511372 · 5 · 8 · 9 · 24 · 28 · 3222
Tuesday, June 3, 202511366 · 29 · 39 · 40 · 42 · 44 · 4822$20,000,000 ✓
Friday, May 30, 202511357 · 9 · 18 · 24 · 25 · 31 · 4814
Tuesday, May 27, 202511345 · 7 · 11 · 18 · 26 · 41 · 4643
Friday, May 23, 2025113313 · 19 · 23 · 26 · 36 · 39 · 477$40,000,000 ✓
Tuesday, May 20, 202511323 · 7 · 13 · 14 · 20 · 21 · 455
Friday, May 16, 2025113120 · 22 · 25 · 31 · 34 · 37 · 4650
Tuesday, May 13, 2025113010 · 11 · 13 · 20 · 24 · 44 · 469
Friday, May 9, 202511296 · 10 · 16 · 17 · 30 · 38 · 4825$80,000,000 ✓
Tuesday, May 6, 202511285 · 13 · 15 · 20 · 45 · 48 · 4919
Friday, May 2, 202511274 · 9 · 19 · 22 · 23 · 32 · 4134
Tuesday, April 29, 202511263 · 11 · 14 · 29 · 33 · 38 · 4518
Friday, April 25, 202511255 · 6 · 14 · 17 · 31 · 40 · 482
Tuesday, April 22, 202511245 · 19 · 25 · 31 · 34 · 38 · 4815
Friday, April 18, 202511231 · 3 · 5 · 6 · 14 · 18 · 347
Tuesday, April 15, 2025112212 · 20 · 21 · 27 · 36 · 40 · 425
Friday, April 11, 202511216 · 23 · 24 · 43 · 44 · 49 · 5034
Tuesday, April 8, 2025112010 · 12 · 22 · 24 · 31 · 40 · 4119
Friday, April 4, 202511196 · 18 · 22 · 40 · 41 · 43 · 464
Tuesday, April 1, 202511186 · 18 · 27 · 30 · 31 · 43 · 4814
Friday, March 28, 202511177 · 13 · 33 · 40 · 44 · 49 · 5032$65,000,000 ✓
Tuesday, March 25, 202511161 · 10 · 16 · 36 · 39 · 45 · 474
Friday, March 21, 2025111520 · 26 · 30 · 32 · 36 · 40 · 4850
Tuesday, March 18, 202511144 · 14 · 20 · 36 · 38 · 42 · 4543
Friday, March 14, 2025111318 · 19 · 22 · 27 · 30 · 38 · 5024
Tuesday, March 11, 202511122 · 10 · 19 · 21 · 29 · 35 · 4046
Friday, March 7, 202511114 · 12 · 28 · 36 · 38 · 45 · 5049
Tuesday, March 4, 2025111015 · 21 · 26 · 35 · 36 · 43 · 4541
Friday, February 28, 202511094 · 6 · 15 · 16 · 35 · 43 · 4429
Tuesday, February 25, 202511087 · 19 · 20 · 30 · 34 · 47 · 5038
Friday, February 21, 202511073 · 5 · 8 · 25 · 29 · 32 · 4331$40,000,000 ✓
Tuesday, February 18, 202511065 · 13 · 18 · 25 · 34 · 36 · 441
Friday, February 14, 202511051 · 7 · 20 · 27 · 30 · 35 · 4844
Tuesday, February 11, 202511041 · 8 · 17 · 22 · 39 · 45 · 4623
Friday, February 7, 2025110310 · 11 · 20 · 21 · 27 · 32 · 4935
Tuesday, February 4, 2025110210 · 14 · 16 · 27 · 35 · 40 · 5022
Friday, January 31, 202511012 · 8 · 9 · 16 · 27 · 37 · 3830$25,000,000 ✓
Tuesday, January 28, 202511003 · 13 · 19 · 43 · 46 · 47 · 5027
Friday, January 24, 2025109922 · 27 · 29 · 35 · 39 · 45 · 4633
Tuesday, January 21, 2025109813 · 15 · 21 · 35 · 36 · 42 · 4738$60,000,000 ✓
Friday, January 17, 2025109710 · 17 · 19 · 25 · 28 · 34 · 4133
Tuesday, January 14, 202510969 · 12 · 13 · 25 · 27 · 44 · 4814
Friday, January 10, 202510951 · 2 · 11 · 19 · 27 · 28 · 3621
Tuesday, January 7, 2025109414 · 20 · 21 · 24 · 26 · 35 · 4434
Friday, January 3, 202510933 · 10 · 19 · 27 · 33 · 37 · 387

Source: BCLC draw data, checked against WCLC. · Read the full Lotto Max guide

Archive by year

Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.