Wiki Histoire du Canada Loterie Jeux
Casinos
Casinos de A à Z
Lieux
samedi 7 novembre 2026 Actualités et politique nationales
Accueil / Résultats de loterie / Lotto Max / Numéros gagnants Lotto Max 2026

Numéros gagnants Lotto Max 2026

Statistiques des numéros 2026

Les plus tirés
  • 4320 fois
  • 619 fois
  • 2317 fois
  • 4117 fois
  • 1116 fois
  • 3016 fois
Les moins tirés
  • 275 fois
  • 26 fois
  • 206 fois
  • 148 fois
  • 168 fois
  • 178 fois
Absents depuis le plus longtemps
  • 2729 tirages
  • 328 tirages
  • 925 tirages
  • 1817 tirages
  • 4516 tirages
  • 4015 tirages

Nombre de sorties en 2026 · 89 tirages en 2026

1216212311411519613710812911101611141212138141215816817131891962010211422172312241525102652714289291630163114329331634123515361237123813399401741942204310441045946114715481549145010511052

Tous les tirages de 2026

DateTirageNuméros gagnantsComplémentaireLot
vendredi 6 novembre 2026128510 · 23 · 32 · 43 · 46 · 48 · 513050 000 000 $ ✓
mardi 3 novembre 202612845 · 7 · 16 · 23 · 28 · 30 · 4731
vendredi 30 octobre 202612836 · 19 · 23 · 24 · 30 · 35 · 512
mardi 27 octobre 202612821 · 20 · 24 · 26 · 33 · 36 · 5011
vendredi 23 octobre 202612818 · 21 · 23 · 28 · 30 · 39 · 4717
mardi 20 octobre 202612808 · 15 · 19 · 23 · 26 · 28 · 343890 000 000 $ ✓
vendredi 16 octobre 202612791 · 11 · 13 · 36 · 41 · 43 · 5152
mardi 13 octobre 202612787 · 11 · 19 · 28 · 32 · 35 · 5036
vendredi 9 octobre 202612776 · 10 · 19 · 25 · 29 · 39 · 5036
mardi 6 octobre 2026127611 · 12 · 22 · 31 · 32 · 46 · 507
vendredi 2 octobre 202612752 · 4 · 20 · 23 · 25 · 41 · 4726
mardi 29 septembre 202612746 · 10 · 13 · 22 · 23 · 43 · 4917
vendredi 25 septembre 202612738 · 24 · 38 · 41 · 43 · 50 · 527
mardi 22 septembre 202612721 · 10 · 12 · 17 · 30 · 37 · 428
vendredi 18 septembre 202612716 · 8 · 11 · 14 · 30 · 39 · 4147
mardi 15 septembre 202612702 · 23 · 30 · 38 · 40 · 44 · 4918
vendredi 11 septembre 202612691 · 38 · 41 · 44 · 45 · 49 · 5147
mardi 8 septembre 2026126812 · 18 · 19 · 35 · 43 · 49 · 5226
vendredi 4 septembre 2026126711 · 12 · 17 · 34 · 45 · 48 · 5231
mardi 1er septembre 202612665 · 12 · 25 · 30 · 39 · 50 · 5219
vendredi 28 août 202612651 · 7 · 8 · 10 · 41 · 42 · 4829
mardi 25 août 2026126410 · 15 · 23 · 25 · 28 · 31 · 524310 000 000 $ ✓
vendredi 21 août 202612631 · 4 · 15 · 18 · 24 · 25 · 511355 000 000 $ ✓
mardi 18 août 202612624 · 13 · 21 · 26 · 39 · 43 · 485
vendredi 14 août 2026126113 · 29 · 36 · 39 · 46 · 49 · 501
mardi 11 août 202612609 · 26 · 35 · 39 · 43 · 44 · 4711
vendredi 7 août 202612596 · 11 · 23 · 31 · 35 · 43 · 489
mardi 4 août 202612581 · 13 · 24 · 34 · 46 · 50 · 5136
vendredi 31 juillet 202612573 · 28 · 32 · 37 · 40 · 44 · 4723
mardi 28 juillet 202612563 · 5 · 15 · 21 · 27 · 38 · 4918
vendredi 24 juillet 202612555 · 7 · 8 · 22 · 30 · 36 · 37225 000 000 $ ✓
mardi 21 juillet 202612541 · 7 · 18 · 19 · 38 · 48 · 5229
vendredi 17 juillet 202612538 · 12 · 13 · 32 · 40 · 41 · 5238
mardi 14 juillet 202612523 · 17 · 24 · 35 · 37 · 40 · 4131
vendredi 10 juillet 2026125115 · 17 · 18 · 21 · 28 · 32 · 463825 000 000 $ ✓
mardi 7 juillet 2026125014 · 23 · 25 · 30 · 36 · 38 · 4739
vendredi 3 juillet 202612499 · 18 · 32 · 39 · 41 · 44 · 5015
mardi 30 juin 202612486 · 10 · 18 · 23 · 25 · 33 · 4216
vendredi 26 juin 202612475 · 6 · 16 · 30 · 33 · 43 · 513540 000 000 $ ✓
mardi 23 juin 202612464 · 17 · 22 · 35 · 47 · 49 · 512
vendredi 19 juin 202612455 · 13 · 21 · 33 · 41 · 42 · 5110
mardi 16 juin 202612441 · 22 · 25 · 31 · 36 · 37 · 4413
vendredi 12 juin 202612431 · 12 · 28 · 35 · 41 · 42 · 5220
mardi 9 juin 202612426 · 7 · 11 · 12 · 36 · 46 · 5024
vendredi 5 juin 2026124111 · 16 · 27 · 34 · 40 · 47 · 492615 000 000 $ ✓
mardi 2 juin 202612406 · 7 · 23 · 28 · 34 · 40 · 4352
vendredi 29 mai 202612393 · 14 · 15 · 40 · 45 · 48 · 494310 000 000 $ ✓
mardi 26 mai 202612383 · 4 · 5 · 12 · 22 · 32 · 344515 000 000 $ ✓
vendredi 22 mai 2026123711 · 22 · 31 · 36 · 42 · 47 · 4844
mardi 19 mai 202612365 · 15 · 22 · 24 · 34 · 37 · 49212 500 000 $ ✓
vendredi 15 mai 202612357 · 10 · 18 · 32 · 42 · 43 · 5045
mardi 12 mai 202612346 · 12 · 18 · 24 · 32 · 34 · 4551
vendredi 8 mai 202612332 · 6 · 8 · 33 · 35 · 43 · 442170 000 000 $ ✓
mardi 5 mai 202612323 · 4 · 9 · 15 · 21 · 26 · 4816
vendredi 1er mai 202612319 · 13 · 15 · 25 · 27 · 35 · 5239
mardi 28 avril 202612309 · 11 · 14 · 17 · 18 · 33 · 4112
vendredi 24 avril 2026122911 · 14 · 26 · 31 · 36 · 39 · 436
mardi 21 avril 202612282 · 12 · 16 · 19 · 24 · 29 · 4810
vendredi 17 avril 202612277 · 12 · 29 · 38 · 39 · 44 · 5235
mardi 14 avril 202612264 · 13 · 20 · 31 · 37 · 43 · 519
vendredi 10 avril 202612251 · 11 · 16 · 20 · 28 · 32 · 4550
mardi 7 avril 202612243 · 8 · 15 · 19 · 23 · 29 · 37475 000 000 $ ✓
vendredi 3 avril 202612232 · 4 · 6 · 25 · 38 · 44 · 4734
mardi 31 mars 202612226 · 11 · 31 · 38 · 40 · 46 · 5037
vendredi 27 mars 202612215 · 34 · 37 · 38 · 48 · 49 · 509
mardi 24 mars 202612206 · 11 · 32 · 33 · 34 · 39 · 4945
vendredi 20 mars 202612192 · 14 · 25 · 31 · 36 · 41 · 4713
mardi 17 mars 202612187 · 10 · 24 · 25 · 34 · 45 · 4944
vendredi 13 mars 202612176 · 7 · 23 · 25 · 29 · 30 · 3831
mardi 10 mars 2026121614 · 16 · 22 · 28 · 33 · 37 · 4847
vendredi 6 mars 202612153 · 6 · 12 · 21 · 28 · 35 · 4147
mardi 3 mars 202612141 · 3 · 4 · 18 · 20 · 23 · 31275 000 000 $ ✓
vendredi 27 février 202612137 · 9 · 22 · 24 · 34 · 36 · 3719
mardi 24 février 202612126 · 8 · 10 · 25 · 27 · 30 · 3144
vendredi 20 février 2026121115 · 16 · 29 · 31 · 32 · 45 · 4925
mardi 17 février 2026121010 · 11 · 18 · 22 · 28 · 34 · 3645
vendredi 13 février 202612093 · 13 · 26 · 36 · 41 · 42 · 4337
mardi 10 février 202612084 · 7 · 17 · 26 · 28 · 30 · 3510
vendredi 6 février 202612076 · 23 · 25 · 29 · 40 · 45 · 4833
mardi 3 février 202612064 · 19 · 20 · 31 · 34 · 45 · 4840
vendredi 30 janvier 2026120530 · 34 · 38 · 43 · 44 · 46 · 4947
mardi 27 janvier 202612045 · 9 · 24 · 30 · 36 · 39 · 4321
vendredi 23 janvier 202612033 · 9 · 13 · 16 · 18 · 27 · 292
mardi 20 janvier 202612023 · 9 · 15 · 17 · 22 · 31 · 335015 000 000 $ ✓
vendredi 16 janvier 202612016 · 9 · 13 · 41 · 43 · 45 · 4834
mardi 13 janvier 2026120014 · 18 · 21 · 22 · 32 · 42 · 463314 000 000 $ ✓
vendredi 9 janvier 202611999 · 21 · 26 · 31 · 34 · 36 · 434655 000 000 $ ✓
mardi 6 janvier 2026119812 · 21 · 26 · 31 · 37 · 39 · 503
vendredi 2 janvier 202611975 · 9 · 11 · 22 · 30 · 41 · 4349

Source : données de tirage de BCLC, vérifiées auprès de la WCLC. · Lire le guide complet de Lotto Max

Archives par année

Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.