Numéros gagnants Lotto Max 2026
Statistiques des numéros 2026
Les plus tirés
- 4320 fois
- 619 fois
- 2317 fois
- 4117 fois
- 1116 fois
- 3016 fois
Les moins tirés
- 275 fois
- 26 fois
- 206 fois
- 148 fois
- 168 fois
- 178 fois
Absents depuis le plus longtemps
- 2729 tirages
- 328 tirages
- 925 tirages
- 1817 tirages
- 4516 tirages
- 4015 tirages
Nombre de sorties en 2026 · 89 tirages en 2026
1216212311411519613710812911101611141212138141215816817131891962010211422172312241525102652714289291630163114329331634123515361237123813399401741942204310441045946114715481549145010511052
Tous les tirages de 2026
| Date | Tirage | Numéros gagnants | Complémentaire | Lot |
|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre 2026 | 1285 | 10 · 23 · 32 · 43 · 46 · 48 · 51 | 30 | 50 000 000 $ ✓ |
| mardi 3 novembre 2026 | 1284 | 5 · 7 · 16 · 23 · 28 · 30 · 47 | 31 | |
| vendredi 30 octobre 2026 | 1283 | 6 · 19 · 23 · 24 · 30 · 35 · 51 | 2 | |
| mardi 27 octobre 2026 | 1282 | 1 · 20 · 24 · 26 · 33 · 36 · 50 | 11 | |
| vendredi 23 octobre 2026 | 1281 | 8 · 21 · 23 · 28 · 30 · 39 · 47 | 17 | |
| mardi 20 octobre 2026 | 1280 | 8 · 15 · 19 · 23 · 26 · 28 · 34 | 38 | 90 000 000 $ ✓ |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1279 | 1 · 11 · 13 · 36 · 41 · 43 · 51 | 52 | |
| mardi 13 octobre 2026 | 1278 | 7 · 11 · 19 · 28 · 32 · 35 · 50 | 36 | |
| vendredi 9 octobre 2026 | 1277 | 6 · 10 · 19 · 25 · 29 · 39 · 50 | 36 | |
| mardi 6 octobre 2026 | 1276 | 11 · 12 · 22 · 31 · 32 · 46 · 50 | 7 | |
| vendredi 2 octobre 2026 | 1275 | 2 · 4 · 20 · 23 · 25 · 41 · 47 | 26 | |
| mardi 29 septembre 2026 | 1274 | 6 · 10 · 13 · 22 · 23 · 43 · 49 | 17 | |
| vendredi 25 septembre 2026 | 1273 | 8 · 24 · 38 · 41 · 43 · 50 · 52 | 7 | |
| mardi 22 septembre 2026 | 1272 | 1 · 10 · 12 · 17 · 30 · 37 · 42 | 8 | |
| vendredi 18 septembre 2026 | 1271 | 6 · 8 · 11 · 14 · 30 · 39 · 41 | 47 | |
| mardi 15 septembre 2026 | 1270 | 2 · 23 · 30 · 38 · 40 · 44 · 49 | 18 | |
| vendredi 11 septembre 2026 | 1269 | 1 · 38 · 41 · 44 · 45 · 49 · 51 | 47 | |
| mardi 8 septembre 2026 | 1268 | 12 · 18 · 19 · 35 · 43 · 49 · 52 | 26 | |
| vendredi 4 septembre 2026 | 1267 | 11 · 12 · 17 · 34 · 45 · 48 · 52 | 31 | |
| mardi 1er septembre 2026 | 1266 | 5 · 12 · 25 · 30 · 39 · 50 · 52 | 19 | |
| vendredi 28 août 2026 | 1265 | 1 · 7 · 8 · 10 · 41 · 42 · 48 | 29 | |
| mardi 25 août 2026 | 1264 | 10 · 15 · 23 · 25 · 28 · 31 · 52 | 43 | 10 000 000 $ ✓ |
| vendredi 21 août 2026 | 1263 | 1 · 4 · 15 · 18 · 24 · 25 · 51 | 13 | 55 000 000 $ ✓ |
| mardi 18 août 2026 | 1262 | 4 · 13 · 21 · 26 · 39 · 43 · 48 | 5 | |
| vendredi 14 août 2026 | 1261 | 13 · 29 · 36 · 39 · 46 · 49 · 50 | 1 | |
| mardi 11 août 2026 | 1260 | 9 · 26 · 35 · 39 · 43 · 44 · 47 | 11 | |
| vendredi 7 août 2026 | 1259 | 6 · 11 · 23 · 31 · 35 · 43 · 48 | 9 | |
| mardi 4 août 2026 | 1258 | 1 · 13 · 24 · 34 · 46 · 50 · 51 | 36 | |
| vendredi 31 juillet 2026 | 1257 | 3 · 28 · 32 · 37 · 40 · 44 · 47 | 23 | |
| mardi 28 juillet 2026 | 1256 | 3 · 5 · 15 · 21 · 27 · 38 · 49 | 18 | |
| vendredi 24 juillet 2026 | 1255 | 5 · 7 · 8 · 22 · 30 · 36 · 37 | 2 | 25 000 000 $ ✓ |
| mardi 21 juillet 2026 | 1254 | 1 · 7 · 18 · 19 · 38 · 48 · 52 | 29 | |
| vendredi 17 juillet 2026 | 1253 | 8 · 12 · 13 · 32 · 40 · 41 · 52 | 38 | |
| mardi 14 juillet 2026 | 1252 | 3 · 17 · 24 · 35 · 37 · 40 · 41 | 31 | |
| vendredi 10 juillet 2026 | 1251 | 15 · 17 · 18 · 21 · 28 · 32 · 46 | 38 | 25 000 000 $ ✓ |
| mardi 7 juillet 2026 | 1250 | 14 · 23 · 25 · 30 · 36 · 38 · 47 | 39 | |
| vendredi 3 juillet 2026 | 1249 | 9 · 18 · 32 · 39 · 41 · 44 · 50 | 15 | |
| mardi 30 juin 2026 | 1248 | 6 · 10 · 18 · 23 · 25 · 33 · 42 | 16 | |
| vendredi 26 juin 2026 | 1247 | 5 · 6 · 16 · 30 · 33 · 43 · 51 | 35 | 40 000 000 $ ✓ |
| mardi 23 juin 2026 | 1246 | 4 · 17 · 22 · 35 · 47 · 49 · 51 | 2 | |
| vendredi 19 juin 2026 | 1245 | 5 · 13 · 21 · 33 · 41 · 42 · 51 | 10 | |
| mardi 16 juin 2026 | 1244 | 1 · 22 · 25 · 31 · 36 · 37 · 44 | 13 | |
| vendredi 12 juin 2026 | 1243 | 1 · 12 · 28 · 35 · 41 · 42 · 52 | 20 | |
| mardi 9 juin 2026 | 1242 | 6 · 7 · 11 · 12 · 36 · 46 · 50 | 24 | |
| vendredi 5 juin 2026 | 1241 | 11 · 16 · 27 · 34 · 40 · 47 · 49 | 26 | 15 000 000 $ ✓ |
| mardi 2 juin 2026 | 1240 | 6 · 7 · 23 · 28 · 34 · 40 · 43 | 52 | |
| vendredi 29 mai 2026 | 1239 | 3 · 14 · 15 · 40 · 45 · 48 · 49 | 43 | 10 000 000 $ ✓ |
| mardi 26 mai 2026 | 1238 | 3 · 4 · 5 · 12 · 22 · 32 · 34 | 45 | 15 000 000 $ ✓ |
| vendredi 22 mai 2026 | 1237 | 11 · 22 · 31 · 36 · 42 · 47 · 48 | 44 | |
| mardi 19 mai 2026 | 1236 | 5 · 15 · 22 · 24 · 34 · 37 · 49 | 2 | 12 500 000 $ ✓ |
| vendredi 15 mai 2026 | 1235 | 7 · 10 · 18 · 32 · 42 · 43 · 50 | 45 | |
| mardi 12 mai 2026 | 1234 | 6 · 12 · 18 · 24 · 32 · 34 · 45 | 51 | |
| vendredi 8 mai 2026 | 1233 | 2 · 6 · 8 · 33 · 35 · 43 · 44 | 21 | 70 000 000 $ ✓ |
| mardi 5 mai 2026 | 1232 | 3 · 4 · 9 · 15 · 21 · 26 · 48 | 16 | |
| vendredi 1er mai 2026 | 1231 | 9 · 13 · 15 · 25 · 27 · 35 · 52 | 39 | |
| mardi 28 avril 2026 | 1230 | 9 · 11 · 14 · 17 · 18 · 33 · 41 | 12 | |
| vendredi 24 avril 2026 | 1229 | 11 · 14 · 26 · 31 · 36 · 39 · 43 | 6 | |
| mardi 21 avril 2026 | 1228 | 2 · 12 · 16 · 19 · 24 · 29 · 48 | 10 | |
| vendredi 17 avril 2026 | 1227 | 7 · 12 · 29 · 38 · 39 · 44 · 52 | 35 | |
| mardi 14 avril 2026 | 1226 | 4 · 13 · 20 · 31 · 37 · 43 · 51 | 9 | |
| vendredi 10 avril 2026 | 1225 | 1 · 11 · 16 · 20 · 28 · 32 · 45 | 50 | |
| mardi 7 avril 2026 | 1224 | 3 · 8 · 15 · 19 · 23 · 29 · 37 | 4 | 75 000 000 $ ✓ |
| vendredi 3 avril 2026 | 1223 | 2 · 4 · 6 · 25 · 38 · 44 · 47 | 34 | |
| mardi 31 mars 2026 | 1222 | 6 · 11 · 31 · 38 · 40 · 46 · 50 | 37 | |
| vendredi 27 mars 2026 | 1221 | 5 · 34 · 37 · 38 · 48 · 49 · 50 | 9 | |
| mardi 24 mars 2026 | 1220 | 6 · 11 · 32 · 33 · 34 · 39 · 49 | 45 | |
| vendredi 20 mars 2026 | 1219 | 2 · 14 · 25 · 31 · 36 · 41 · 47 | 13 | |
| mardi 17 mars 2026 | 1218 | 7 · 10 · 24 · 25 · 34 · 45 · 49 | 44 | |
| vendredi 13 mars 2026 | 1217 | 6 · 7 · 23 · 25 · 29 · 30 · 38 | 31 | |
| mardi 10 mars 2026 | 1216 | 14 · 16 · 22 · 28 · 33 · 37 · 48 | 47 | |
| vendredi 6 mars 2026 | 1215 | 3 · 6 · 12 · 21 · 28 · 35 · 41 | 47 | |
| mardi 3 mars 2026 | 1214 | 1 · 3 · 4 · 18 · 20 · 23 · 31 | 2 | 75 000 000 $ ✓ |
| vendredi 27 février 2026 | 1213 | 7 · 9 · 22 · 24 · 34 · 36 · 37 | 19 | |
| mardi 24 février 2026 | 1212 | 6 · 8 · 10 · 25 · 27 · 30 · 31 | 44 | |
| vendredi 20 février 2026 | 1211 | 15 · 16 · 29 · 31 · 32 · 45 · 49 | 25 | |
| mardi 17 février 2026 | 1210 | 10 · 11 · 18 · 22 · 28 · 34 · 36 | 45 | |
| vendredi 13 février 2026 | 1209 | 3 · 13 · 26 · 36 · 41 · 42 · 43 | 37 | |
| mardi 10 février 2026 | 1208 | 4 · 7 · 17 · 26 · 28 · 30 · 35 | 10 | |
| vendredi 6 février 2026 | 1207 | 6 · 23 · 25 · 29 · 40 · 45 · 48 | 33 | |
| mardi 3 février 2026 | 1206 | 4 · 19 · 20 · 31 · 34 · 45 · 48 | 40 | |
| vendredi 30 janvier 2026 | 1205 | 30 · 34 · 38 · 43 · 44 · 46 · 49 | 47 | |
| mardi 27 janvier 2026 | 1204 | 5 · 9 · 24 · 30 · 36 · 39 · 43 | 21 | |
| vendredi 23 janvier 2026 | 1203 | 3 · 9 · 13 · 16 · 18 · 27 · 29 | 2 | |
| mardi 20 janvier 2026 | 1202 | 3 · 9 · 15 · 17 · 22 · 31 · 33 | 50 | 15 000 000 $ ✓ |
| vendredi 16 janvier 2026 | 1201 | 6 · 9 · 13 · 41 · 43 · 45 · 48 | 34 | |
| mardi 13 janvier 2026 | 1200 | 14 · 18 · 21 · 22 · 32 · 42 · 46 | 33 | 14 000 000 $ ✓ |
| vendredi 9 janvier 2026 | 1199 | 9 · 21 · 26 · 31 · 34 · 36 · 43 | 46 | 55 000 000 $ ✓ |
| mardi 6 janvier 2026 | 1198 | 12 · 21 · 26 · 31 · 37 · 39 · 50 | 3 | |
| vendredi 2 janvier 2026 | 1197 | 5 · 9 · 11 · 22 · 30 · 41 · 43 | 49 |
Source : données de tirage de BCLC, vérifiées auprès de la WCLC. · Lire le guide complet de Lotto Max
Archives par année
Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.