Numéros gagnants Lotto 6/49 2025
Statistiques des numéros 2025
Les plus tirés
- 1719 fois
- 218 fois
- 918 fois
- 1318 fois
- 3917 fois
- 4917 fois
Les moins tirés
- 168 fois
- 338 fois
- 438 fois
- 478 fois
- 69 fois
- 189 fois
Absents depuis le plus longtemps
- 1839 tirages
- 3222 tirages
- 420 tirages
- 2717 tirages
- 3317 tirages
- 3417 tirages
Nombre de sorties en 2025 · 105 tirages en 2025
121182113124125961471481891110141113121813111414158161917918131911201021152213231224122515261127142892910301331133283311341535133613371638173915401341154284311441345164684713481749
Tous les tirages de 2025
| Date | Tirage | Numéros gagnants | Complémentaire | Lot |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 31 décembre 2025 | 4377 | 1 · 6 · 10 · 21 · 39 · 40 | 28 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 27 décembre 2025 | 4376 | 2 · 8 · 23 · 28 · 29 · 36 | 13 | |
| mercredi 24 décembre 2025 | 4375 | 2 · 19 · 20 · 22 · 42 · 47 | 35 | |
| samedi 20 décembre 2025 | 4374 | 13 · 22 · 24 · 28 · 29 · 46 | 16 | |
| mercredi 17 décembre 2025 | 4373 | 8 · 17 · 35 · 36 · 37 · 45 | 32 | |
| samedi 13 décembre 2025 | 4372 | 13 · 14 · 21 · 23 · 26 · 49 | 41 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 10 décembre 2025 | 4371 | 9 · 11 · 13 · 30 · 40 · 43 | 21 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 6 décembre 2025 | 4370 | 9 · 11 · 15 · 38 · 39 · 44 | 21 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 3 décembre 2025 | 4369 | 1 · 3 · 13 · 25 · 38 · 49 | 6 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 29 novembre 2025 | 4368 | 5 · 6 · 9 · 29 · 42 · 45 | 2 | |
| mercredi 26 novembre 2025 | 4367 | 11 · 23 · 28 · 30 · 44 · 45 | 42 | |
| samedi 22 novembre 2025 | 4366 | 11 · 14 · 19 · 24 · 45 · 48 | 39 | |
| mercredi 19 novembre 2025 | 4365 | 14 · 17 · 28 · 31 · 42 · 48 | 5 | |
| samedi 15 novembre 2025 | 4364 | 1 · 5 · 8 · 25 · 42 · 47 | 44 | |
| mercredi 12 novembre 2025 | 4363 | 2 · 6 · 7 · 38 · 39 · 41 | 49 | |
| samedi 8 novembre 2025 | 4362 | 12 · 15 · 16 · 21 · 29 · 47 | 35 | |
| mercredi 5 novembre 2025 | 4361 | 5 · 16 · 17 · 30 · 35 · 46 | 6 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 1er novembre 2025 | 4360 | 21 · 22 · 27 · 33 · 34 · 44 | 13 | |
| mercredi 29 octobre 2025 | 4359 | 2 · 10 · 27 · 28 · 35 · 45 | 14 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 25 octobre 2025 | 4358 | 6 · 8 · 19 · 39 · 43 · 49 | 46 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 22 octobre 2025 | 4357 | 2 · 4 · 7 · 41 · 45 · 46 | 13 | |
| samedi 18 octobre 2025 | 4356 | 9 · 17 · 21 · 39 · 41 · 48 | 28 | |
| mercredi 15 octobre 2025 | 4355 | 5 · 10 · 17 · 26 · 31 · 32 | 24 | |
| samedi 11 octobre 2025 | 4354 | 5 · 23 · 25 · 40 · 41 · 43 | 34 | |
| mercredi 8 octobre 2025 | 4353 | 17 · 22 · 24 · 40 · 42 · 46 | 29 | 1 666 666,70 $ ✓ |
| samedi 4 octobre 2025 | 4352 | 24 · 31 · 37 · 41 · 45 · 46 | 16 | |
| mercredi 1er octobre 2025 | 4351 | 26 · 27 · 30 · 38 · 47 · 48 | 43 | |
| samedi 27 septembre 2025 | 4350 | 1 · 7 · 15 · 19 · 36 · 40 | 47 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 24 septembre 2025 | 4349 | 9 · 10 · 12 · 17 · 46 · 49 | 30 | |
| samedi 20 septembre 2025 | 4348 | 7 · 9 · 19 · 34 · 39 · 44 | 38 | |
| mercredi 17 septembre 2025 | 4347 | 3 · 12 · 23 · 27 · 33 · 45 | 22 | |
| samedi 13 septembre 2025 | 4346 | 13 · 21 · 23 · 33 · 35 · 45 | 1 | |
| mercredi 10 septembre 2025 | 4345 | 11 · 25 · 30 · 35 · 46 · 49 | 37 | 1 666 666,70 $ ✓ |
| samedi 6 septembre 2025 | 4344 | 12 · 25 · 26 · 38 · 39 · 41 | 16 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 3 septembre 2025 | 4343 | 14 · 22 · 24 · 28 · 34 · 35 | 4 | |
| samedi 30 août 2025 | 4342 | 3 · 5 · 6 · 11 · 36 · 38 | 48 | |
| mercredi 27 août 2025 | 4341 | 5 · 16 · 17 · 21 · 41 · 47 | 6 | |
| samedi 23 août 2025 | 4340 | 3 · 10 · 12 · 14 · 36 · 41 | 1 | |
| mercredi 20 août 2025 | 4339 | 24 · 29 · 31 · 33 · 36 · 37 | 21 | |
| samedi 16 août 2025 | 4338 | 7 · 18 · 23 · 35 · 48 · 49 | 19 | |
| mercredi 13 août 2025 | 4337 | 4 · 9 · 11 · 12 · 42 · 49 | 41 | |
| samedi 9 août 2025 | 4336 | 15 · 17 · 21 · 22 · 38 · 45 | 26 | |
| mercredi 6 août 2025 | 4335 | 1 · 4 · 5 · 10 · 37 · 46 | 24 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 2 août 2025 | 4334 | 7 · 11 · 23 · 29 · 44 · 46 | 42 | |
| mercredi 30 juillet 2025 | 4333 | 11 · 13 · 15 · 16 · 38 · 48 | 25 | |
| samedi 26 juillet 2025 | 4332 | 5 · 8 · 13 · 26 · 44 · 49 | 47 | |
| mercredi 23 juillet 2025 | 4331 | 4 · 12 · 19 · 34 · 40 · 42 | 5 | |
| samedi 19 juillet 2025 | 4330 | 2 · 7 · 22 · 33 · 35 · 44 | 3 | |
| mercredi 16 juillet 2025 | 4329 | 2 · 4 · 9 · 17 · 20 · 46 | 31 | |
| samedi 12 juillet 2025 | 4328 | 2 · 12 · 25 · 26 · 27 · 36 | 24 | |
| mercredi 9 juillet 2025 | 4327 | 2 · 17 · 18 · 22 · 32 · 37 | 26 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 5 juillet 2025 | 4326 | 3 · 6 · 15 · 33 · 39 · 42 | 18 | |
| mercredi 2 juillet 2025 | 4325 | 6 · 25 · 27 · 34 · 38 · 49 | 2 | 2 500 000 $ ✓ |
| samedi 28 juin 2025 | 4324 | 2 · 3 · 14 · 17 · 44 · 48 | 8 | |
| mercredi 25 juin 2025 | 4323 | 4 · 8 · 15 · 20 · 40 · 49 | 37 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 21 juin 2025 | 4322 | 14 · 15 · 17 · 38 · 40 · 49 | 23 | |
| mercredi 18 juin 2025 | 4321 | 8 · 14 · 20 · 25 · 30 · 38 | 46 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 14 juin 2025 | 4320 | 5 · 8 · 20 · 28 · 35 · 38 | 46 | |
| mercredi 11 juin 2025 | 4319 | 4 · 9 · 23 · 28 · 32 · 39 | 26 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 7 juin 2025 | 4318 | 2 · 10 · 12 · 21 · 36 · 41 | 33 | |
| mercredi 4 juin 2025 | 4317 | 8 · 20 · 30 · 39 · 41 · 48 | 18 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 31 mai 2025 | 4316 | 2 · 4 · 11 · 26 · 34 · 37 | 24 | |
| mercredi 28 mai 2025 | 4315 | 6 · 13 · 28 · 31 · 34 · 48 | 42 | |
| samedi 24 mai 2025 | 4314 | 4 · 8 · 18 · 27 · 28 · 31 | 48 | |
| mercredi 21 mai 2025 | 4313 | 1 · 2 · 37 · 38 · 43 · 46 | 40 | |
| samedi 17 mai 2025 | 4312 | 7 · 9 · 20 · 34 · 38 · 46 | 14 | |
| mercredi 14 mai 2025 | 4311 | 1 · 8 · 17 · 18 · 41 · 48 | 42 | |
| samedi 10 mai 2025 | 4310 | 5 · 12 · 17 · 19 · 40 · 47 | 29 | |
| mercredi 7 mai 2025 | 4309 | 1 · 4 · 8 · 13 · 16 · 26 | 14 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 3 mai 2025 | 4308 | 12 · 22 · 25 · 30 · 36 · 41 | 14 | |
| mercredi 30 avril 2025 | 4307 | 1 · 9 · 12 · 15 · 34 · 35 | 31 | |
| samedi 26 avril 2025 | 4306 | 18 · 22 · 28 · 32 · 38 · 44 | 20 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 23 avril 2025 | 4305 | 9 · 15 · 22 · 24 · 40 · 49 | 25 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 19 avril 2025 | 4304 | 1 · 7 · 31 · 35 · 46 · 49 | 29 | |
| mercredi 16 avril 2025 | 4303 | 3 · 11 · 13 · 15 · 17 · 39 | 32 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 12 avril 2025 | 4302 | 17 · 20 · 23 · 36 · 40 · 42 | 34 | |
| mercredi 9 avril 2025 | 4301 | 11 · 18 · 26 · 35 · 37 · 39 | 16 | |
| samedi 5 avril 2025 | 4300 | 2 · 14 · 23 · 29 · 39 · 42 | 15 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 2 avril 2025 | 4299 | 18 · 26 · 35 · 40 · 43 · 47 | 24 | 2 500 000 $ ✓ |
| samedi 29 mars 2025 | 4298 | 14 · 23 · 24 · 27 · 34 · 42 | 43 | |
| mercredi 26 mars 2025 | 4297 | 9 · 13 · 25 · 30 · 45 · 49 | 8 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 22 mars 2025 | 4296 | 1 · 3 · 13 · 16 · 26 · 32 | 21 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 19 mars 2025 | 4295 | 6 · 7 · 28 · 32 · 44 · 48 | 18 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 15 mars 2025 | 4294 | 19 · 31 · 32 · 37 · 38 · 39 | 34 | |
| mercredi 12 mars 2025 | 4293 | 13 · 15 · 16 · 22 · 23 · 46 | 2 | |
| samedi 8 mars 2025 | 4292 | 2 · 3 · 13 · 27 · 36 · 48 | 15 | 5 000 000 $ ✓ |
| mercredi 5 mars 2025 | 4291 | 9 · 11 · 26 · 36 · 37 · 42 | 24 | 2 500 000 $ ✓ |
| samedi 1er mars 2025 | 4290 | 15 · 19 · 25 · 33 · 40 · 42 | 13 | |
| mercredi 26 février 2025 | 4289 | 7 · 19 · 20 · 26 · 31 · 35 | 40 | |
| samedi 22 février 2025 | 4288 | 7 · 13 · 29 · 39 · 47 · 48 | 26 | |
| mercredi 19 février 2025 | 4287 | 9 · 10 · 11 · 24 · 31 · 37 | 44 | |
| samedi 15 février 2025 | 4286 | 8 · 10 · 31 · 37 · 43 · 49 | 34 | |
| mercredi 12 février 2025 | 4285 | 19 · 24 · 39 · 40 · 42 · 45 | 41 | |
| samedi 8 février 2025 | 4284 | 7 · 17 · 22 · 26 · 27 · 32 | 46 | |
| mercredi 5 février 2025 | 4283 | 4 · 13 · 20 · 32 · 37 · 46 | 33 | 5 000 000 $ ✓ |
| samedi 1er février 2025 | 4282 | 2 · 28 · 29 · 30 · 36 · 49 | 35 | |
| mercredi 29 janvier 2025 | 4281 | 3 · 7 · 15 · 20 · 31 · 39 | 2 | |
| samedi 25 janvier 2025 | 4280 | 1 · 14 · 19 · 27 · 32 · 40 | 37 | |
| mercredi 22 janvier 2025 | 4279 | 22 · 24 · 28 · 32 · 41 · 42 | 25 | |
| samedi 18 janvier 2025 | 4278 | 8 · 13 · 16 · 18 · 31 · 43 | 1 | |
| mercredi 15 janvier 2025 | 4277 | 4 · 17 · 21 · 32 · 33 · 49 | 28 | |
| samedi 11 janvier 2025 | 4276 | 3 · 9 · 18 · 25 · 43 · 45 | 31 | |
| mercredi 8 janvier 2025 | 4275 | 9 · 10 · 12 · 22 · 32 · 34 | 47 | |
| samedi 4 janvier 2025 | 4274 | 2 · 5 · 9 · 19 · 24 · 44 | 10 | |
| mercredi 1er janvier 2025 | 4273 | 2 · 10 · 13 · 26 · 35 · 46 | 8 |
Source : données de tirage de BCLC, vérifiées auprès de la WCLC. · Lire le guide complet de Lotto 6/49
Archives par année
Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.