Wiki History of CanadaLotteryGames
Casinos
Casino reviews A–Z
Places
Saturday, November 7, 2026 National news & politics
Home / Lottery results / Daily Grand / Daily Grand Winning Numbers 2026

Daily Grand Winning Numbers 2026

Number statistics 2026

Most drawn
  • 1915 times
  • 3014 times
  • 513 times
  • 2113 times
  • 2513 times
  • 3613 times
Least drawn
  • 274 times
  • 344 times
  • 444 times
  • 95 times
  • 235 times
  • 405 times
Longest absent
  • 4728 draws
  • 1127 draws
  • 425 draws
  • 1523 draws
  • 4922 draws
  • 1221 draws

Times drawn in 2026 · 89 draws in 2026

91929374135116871185971081181211131014615816101781815197201321822523724132592642712281229143012311132933434635133613378386395401141114212434448451146747948849

All 2026 draws

DateDrawWinning numbersGrand NumberPrize
Thursday, November 5, 2026104920 · 22 · 36 · 37 · 463
Monday, November 2, 202610482 · 7 · 13 · 26 · 293
Thursday, October 29, 202610478 · 20 · 21 · 22 · 361
Monday, October 26, 202610465 · 8 · 20 · 29 · 404
Thursday, October 22, 2026104510 · 17 · 25 · 30 · 323
Monday, October 19, 202610443 · 7 · 16 · 27 · 393
Thursday, October 15, 2026104310 · 17 · 24 · 43 · 463
Monday, October 12, 202610428 · 26 · 33 · 36 · 384
Thursday, October 8, 202610411 · 2 · 13 · 30 · 433
Monday, October 5, 2026104014 · 33 · 41 · 42 · 452
Thursday, October 1, 2026103925 · 30 · 36 · 44 · 486
Monday, September 28, 202610383 · 5 · 30 · 32 · 487
Thursday, September 24, 202610376 · 25 · 28 · 36 · 377
Monday, September 21, 202610363 · 18 · 30 · 35 · 446$1,000 a day for life or $7,000,000 as a lump sum ✓
Thursday, September 17, 202610356 · 7 · 26 · 28 · 454
Monday, September 14, 202610347 · 8 · 19 · 41 · 442
Thursday, September 10, 202610333 · 19 · 30 · 31 · 437
Monday, September 7, 202610329 · 17 · 25 · 32 · 417
Thursday, September 3, 2026103113 · 17 · 18 · 36 · 466
Monday, August 31, 202610306 · 23 · 28 · 34 · 374
Thursday, August 27, 202610295 · 9 · 13 · 38 · 393
Monday, August 24, 2026102812 · 18 · 20 · 30 · 376
Thursday, August 20, 202610273 · 10 · 13 · 23 · 496
Monday, August 17, 202610262 · 15 · 31 · 32 · 485$1,000 a day for life or $7,000,000 as a lump sum ✓
Thursday, August 13, 202610252 · 12 · 36 · 42 · 486
Monday, August 10, 202610244 · 19 · 21 · 30 · 351
Thursday, August 6, 2026102328 · 32 · 37 · 42 · 453
Monday, August 3, 202610226 · 11 · 24 · 44 · 452
Thursday, July 30, 202610216 · 21 · 31 · 32 · 472
Monday, July 27, 202610206 · 16 · 18 · 32 · 423
Thursday, July 23, 202610198 · 26 · 33 · 39 · 427
Monday, July 20, 2026101819 · 21 · 25 · 36 · 414
Thursday, July 16, 202610173 · 9 · 23 · 29 · 427
Monday, July 13, 202610165 · 24 · 32 · 37 · 465
Thursday, July 9, 202610157 · 8 · 14 · 16 · 246
Monday, July 6, 202610145 · 16 · 19 · 31 · 405
Thursday, July 2, 2026101315 · 22 · 30 · 31 · 492
Monday, June 29, 202610129 · 14 · 15 · 41 · 426
Thursday, June 25, 202610118 · 23 · 24 · 40 · 423
Monday, June 22, 202610101 · 3 · 11 · 19 · 313
Thursday, June 18, 2026100925 · 31 · 32 · 33 · 413
Monday, June 15, 2026100812 · 18 · 19 · 27 · 397
Thursday, June 11, 202610074 · 6 · 12 · 21 · 382
Monday, June 8, 202610063 · 11 · 19 · 36 · 375
Thursday, June 4, 202610055 · 25 · 29 · 30 · 453
Monday, June 1, 202610045 · 12 · 27 · 29 · 436
Thursday, May 28, 202610037 · 11 · 14 · 33 · 436
Monday, May 25, 202610025 · 8 · 14 · 35 · 436
Thursday, May 21, 202610012 · 10 · 13 · 26 · 464
Monday, May 18, 202610006 · 7 · 28 · 36 · 483
Thursday, May 14, 202699919 · 21 · 37 · 46 · 473
Monday, May 11, 202699817 · 19 · 20 · 30 · 312
Thursday, May 7, 20269974 · 13 · 14 · 24 · 291
Monday, May 4, 20269961 · 16 · 21 · 32 · 414
Thursday, April 30, 202699515 · 21 · 25 · 43 · 477
Monday, April 27, 20269945 · 6 · 17 · 33 · 484$1,000 a day for life or $7,000,000 as a lump sum ✓
Thursday, April 23, 202699316 · 22 · 28 · 29 · 495
Monday, April 20, 20269921 · 29 · 31 · 42 · 497
Thursday, April 16, 202699118 · 21 · 34 · 37 · 476
Monday, April 13, 20269902 · 11 · 19 · 29 · 304
Thursday, April 9, 202698911 · 20 · 35 · 41 · 453
Monday, April 6, 20269888 · 17 · 29 · 33 · 384$1,000 a day for life or $7,000,000 as a lump sum ✓
Thursday, April 2, 20269871 · 21 · 31 · 35 · 464
Monday, March 30, 20269869 · 12 · 28 · 42 · 482
Thursday, March 26, 20269852 · 4 · 10 · 22 · 316
Monday, March 23, 20269848 · 17 · 28 · 37 · 467
Thursday, March 19, 202698314 · 16 · 29 · 37 · 432
Monday, March 16, 202698218 · 19 · 26 · 30 · 436
Thursday, March 12, 20269814 · 22 · 28 · 29 · 495
Monday, March 9, 20269808 · 13 · 14 · 16 · 372
Thursday, March 5, 20269791 · 20 · 21 · 27 · 427
Monday, March 2, 20269785 · 15 · 28 · 31 · 347
Thursday, February 26, 20269773 · 10 · 13 · 43 · 465
Monday, February 23, 202697621 · 22 · 36 · 39 · 414
Thursday, February 19, 20269751 · 19 · 33 · 46 · 483
Monday, February 16, 20269741 · 24 · 25 · 38 · 472
Thursday, February 12, 202697313 · 26 · 28 · 34 · 415
Monday, February 9, 20269722 · 14 · 25 · 38 · 472
Thursday, February 5, 20269714 · 22 · 25 · 33 · 491
Monday, February 2, 20269705 · 14 · 40 · 43 · 491
Thursday, January 29, 20269696 · 12 · 21 · 37 · 394
Monday, January 26, 20269684 · 6 · 28 · 45 · 482
Thursday, January 22, 202696712 · 23 · 25 · 46 · 497
Monday, January 19, 202696610 · 17 · 25 · 32 · 413
Thursday, January 15, 202696511 · 15 · 18 · 26 · 362
Monday, January 12, 20269645 · 17 · 19 · 35 · 452
Thursday, January 8, 20269632 · 13 · 19 · 26 · 367
Monday, January 5, 202696211 · 30 · 38 · 40 · 436
Thursday, January 1, 20269611 · 5 · 7 · 38 · 471

Source: BCLC draw data, checked against WCLC.

Archive by year

Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.