Wiki History of CanadaLotteryGames
Casinos
Casino reviews A–Z
Places
Saturday, November 7, 2026 National news & politics
Home / Lottery results / Daily Grand / Daily Grand Winning Numbers 2025

Daily Grand Winning Numbers 2025

Number statistics 2025

Most drawn
  • 4220 times
  • 3719 times
  • 216 times
  • 2516 times
  • 4516 times
  • 4716 times
Least drawn
  • 175 times
  • 195 times
  • 206 times
  • 266 times
  • 346 times
  • 386 times
Longest absent
  • 934 draws
  • 1424 draws
  • 1824 draws
  • 4924 draws
  • 121 draws
  • 1921 draws

Times drawn in 2025 · 104 draws in 2025

14116293741551261471181299101011912713714715816517101851962012211022823132416256261227828729103011311432123363414351036193763812396406412042134312441645846164714481049

All 2025 draws

DateDrawWinning numbersGrand NumberPrize
Monday, December 29, 20259606 · 22 · 27 · 32 · 474
Thursday, December 25, 202595924 · 30 · 33 · 38 · 443
Monday, December 22, 202595813 · 25 · 36 · 41 · 445
Thursday, December 18, 20259574 · 5 · 31 · 36 · 474
Monday, December 15, 20259565 · 12 · 31 · 44 · 463
Thursday, December 11, 202595520 · 22 · 28 · 33 · 411
Monday, December 8, 20259546 · 23 · 31 · 32 · 376
Thursday, December 4, 202595311 · 12 · 36 · 37 · 422
Monday, December 1, 20259524 · 24 · 43 · 44 · 455
Thursday, November 27, 20259515 · 8 · 21 · 36 · 432
Monday, November 24, 20259508 · 26 · 27 · 33 · 472
Thursday, November 20, 20259492 · 5 · 8 · 36 · 466
Monday, November 17, 202594811 · 12 · 24 · 33 · 393
Thursday, November 13, 20259477 · 27 · 28 · 39 · 432
Monday, November 10, 20259462 · 10 · 21 · 37 · 403
Thursday, November 6, 20259453 · 10 · 17 · 21 · 283
Monday, November 3, 20259442 · 6 · 15 · 29 · 341
Thursday, October 30, 20259437 · 25 · 38 · 39 · 481
Monday, October 27, 202594216 · 37 · 42 · 45 · 461
Thursday, October 23, 20259413 · 5 · 10 · 34 · 394
Monday, October 20, 20259402 · 22 · 25 · 35 · 437
Thursday, October 16, 20259391 · 6 · 19 · 25 · 336
Monday, October 13, 20259385 · 21 · 25 · 32 · 357
Thursday, October 9, 20259374 · 24 · 26 · 45 · 486
Monday, October 6, 202593614 · 18 · 19 · 39 · 492
Thursday, October 2, 20259351 · 4 · 18 · 28 · 351
Monday, September 29, 202593413 · 16 · 24 · 29 · 382
Thursday, September 25, 202593325 · 39 · 42 · 45 · 465
Monday, September 22, 202593223 · 25 · 29 · 42 · 435
Thursday, September 18, 202593111 · 22 · 27 · 30 · 485
Monday, September 15, 20259305 · 6 · 29 · 33 · 482
Thursday, September 11, 202592918 · 32 · 41 · 43 · 475$1,000 a day for life or $7,000,000 as a lump sum ✓
Monday, September 8, 20259281 · 24 · 33 · 42 · 491
Thursday, September 4, 20259271 · 3 · 12 · 16 · 242
Monday, September 1, 20259268 · 9 · 18 · 35 · 424
Thursday, August 28, 20259255 · 6 · 13 · 20 · 492$1,000 a day for life or $7,000,000 as a lump sum ✓
Monday, August 25, 202592411 · 21 · 33 · 35 · 455$1,000 a day for life or $7,000,000 as a lump sum ✓
Thursday, August 21, 20259232 · 7 · 8 · 9 · 414
Monday, August 18, 20259226 · 7 · 32 · 35 · 447
Thursday, August 14, 202592117 · 24 · 30 · 43 · 462
Monday, August 11, 20259201 · 24 · 38 · 45 · 476
Thursday, August 7, 20259197 · 10 · 19 · 21 · 371
Monday, August 4, 20259189 · 13 · 23 · 31 · 427
Thursday, July 31, 20259175 · 27 · 32 · 37 · 476
Monday, July 28, 20259163 · 11 · 12 · 30 · 436
Thursday, July 24, 20259151 · 2 · 3 · 9 · 374
Monday, July 21, 20259141 · 2 · 39 · 41 · 496
Thursday, July 17, 20259137 · 9 · 14 · 21 · 223
Monday, July 14, 202591217 · 22 · 26 · 37 · 433
Thursday, July 10, 202591116 · 25 · 31 · 42 · 472
Monday, July 7, 20259102 · 3 · 8 · 9 · 355
Thursday, July 3, 20259095 · 20 · 25 · 27 · 495
Monday, June 30, 202590811 · 28 · 44 · 45 · 477
Thursday, June 26, 20259077 · 12 · 39 · 42 · 483
Monday, June 23, 202590611 · 14 · 32 · 35 · 442
Thursday, June 19, 202590525 · 30 · 35 · 36 · 382
Monday, June 16, 20259047 · 11 · 17 · 20 · 211
Thursday, June 12, 20259036 · 8 · 32 · 33 · 371
Monday, June 9, 202590216 · 18 · 31 · 34 · 451
Thursday, June 5, 202590112 · 21 · 32 · 37 · 486
Monday, June 2, 20259009 · 35 · 45 · 47 · 495
Thursday, May 29, 20258992 · 8 · 10 · 23 · 316
Monday, May 26, 20258984 · 7 · 22 · 37 · 422
Thursday, May 22, 202589724 · 35 · 36 · 43 · 442
Monday, May 19, 202589615 · 21 · 33 · 37 · 472
Thursday, May 15, 20258956 · 8 · 9 · 24 · 416
Monday, May 12, 20258941 · 21 · 25 · 37 · 421
Thursday, May 8, 20258937 · 10 · 15 · 40 · 477
Monday, May 5, 20258929 · 35 · 37 · 39 · 452
Thursday, May 1, 20258912 · 18 · 27 · 39 · 486
Monday, April 28, 20258903 · 5 · 14 · 45 · 482
Thursday, April 24, 202588922 · 23 · 24 · 26 · 274
Monday, April 21, 202588823 · 32 · 42 · 44 · 497
Thursday, April 17, 202588729 · 31 · 46 · 47 · 485
Monday, April 14, 20258861 · 15 · 16 · 29 · 324
Thursday, April 10, 20258851 · 7 · 18 · 46 · 492
Monday, April 7, 202588412 · 23 · 25 · 31 · 437
Thursday, April 3, 20258835 · 7 · 34 · 38 · 423
Monday, March 31, 202588213 · 18 · 19 · 20 · 451
Thursday, March 27, 202588112 · 22 · 30 · 45 · 485
Monday, March 24, 20258809 · 11 · 20 · 28 · 427
Thursday, March 20, 20258792 · 11 · 25 · 28 · 315
Monday, March 17, 20258783 · 14 · 23 · 37 · 475
Thursday, March 13, 20258772 · 14 · 15 · 19 · 471
Monday, March 10, 202587637 · 39 · 45 · 48 · 497
Thursday, March 6, 20258752 · 4 · 8 · 32 · 341
Monday, March 3, 20258741 · 5 · 9 · 27 · 401
Thursday, February 27, 202587314 · 25 · 28 · 32 · 371
Monday, February 24, 202587213 · 26 · 30 · 36 · 394
Thursday, February 20, 202587110 · 16 · 29 · 37 · 406
Monday, February 17, 20258702 · 6 · 13 · 27 · 423
Thursday, February 13, 20258697 · 26 · 44 · 47 · 487
Monday, February 10, 20258687 · 17 · 25 · 36 · 426
Thursday, February 6, 20258673 · 24 · 25 · 35 · 427
Monday, February 3, 20258668 · 15 · 16 · 31 · 432
Thursday, January 30, 20258651 · 5 · 36 · 48 · 494
Monday, January 27, 202586410 · 22 · 30 · 33 · 426
Thursday, January 23, 20258636 · 10 · 15 · 27 · 443
Monday, January 20, 20258621 · 32 · 35 · 45 · 481
Thursday, January 16, 202586118 · 30 · 33 · 37 · 421
Monday, January 13, 20258602 · 5 · 42 · 44 · 463
Thursday, January 9, 20258591 · 4 · 9 · 30 · 347
Monday, January 6, 20258582 · 18 · 27 · 40 · 434
Thursday, January 2, 20258576 · 21 · 40 · 45 · 475

Source: BCLC draw data, checked against WCLC.

Archive by year

Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.