Numéros gagnants Grande Vie 2026
Statistiques des numéros 2026
Les plus tirés
- 1915 fois
- 3014 fois
- 513 fois
- 2113 fois
- 2513 fois
- 3613 fois
Les moins tirés
- 274 fois
- 344 fois
- 444 fois
- 95 fois
- 235 fois
- 405 fois
Absents depuis le plus longtemps
- 4728 tirages
- 1127 tirages
- 425 tirages
- 1523 tirages
- 4922 tirages
- 1221 tirages
Nombre de sorties en 2026 · 89 tirages en 2026
91929374135116871185971081181211131014615816101781815197201321822523724132592642712281229143012311132933434635133613378386395401141114212434448451146747948849
Tous les tirages de 2026
| Date | Tirage | Numéros gagnants | Numéro Grande Vie | Lot |
|---|---|---|---|---|
| jeudi 5 novembre 2026 | 1049 | 20 · 22 · 36 · 37 · 46 | 3 | |
| lundi 2 novembre 2026 | 1048 | 2 · 7 · 13 · 26 · 29 | 3 | |
| jeudi 29 octobre 2026 | 1047 | 8 · 20 · 21 · 22 · 36 | 1 | |
| lundi 26 octobre 2026 | 1046 | 5 · 8 · 20 · 29 · 40 | 4 | |
| jeudi 22 octobre 2026 | 1045 | 10 · 17 · 25 · 30 · 32 | 3 | |
| lundi 19 octobre 2026 | 1044 | 3 · 7 · 16 · 27 · 39 | 3 | |
| jeudi 15 octobre 2026 | 1043 | 10 · 17 · 24 · 43 · 46 | 3 | |
| lundi 12 octobre 2026 | 1042 | 8 · 26 · 33 · 36 · 38 | 4 | |
| jeudi 8 octobre 2026 | 1041 | 1 · 2 · 13 · 30 · 43 | 3 | |
| lundi 5 octobre 2026 | 1040 | 14 · 33 · 41 · 42 · 45 | 2 | |
| jeudi 1er octobre 2026 | 1039 | 25 · 30 · 36 · 44 · 48 | 6 | |
| lundi 28 septembre 2026 | 1038 | 3 · 5 · 30 · 32 · 48 | 7 | |
| jeudi 24 septembre 2026 | 1037 | 6 · 25 · 28 · 36 · 37 | 7 | |
| lundi 21 septembre 2026 | 1036 | 3 · 18 · 30 · 35 · 44 | 6 | 1 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓ |
| jeudi 17 septembre 2026 | 1035 | 6 · 7 · 26 · 28 · 45 | 4 | |
| lundi 14 septembre 2026 | 1034 | 7 · 8 · 19 · 41 · 44 | 2 | |
| jeudi 10 septembre 2026 | 1033 | 3 · 19 · 30 · 31 · 43 | 7 | |
| lundi 7 septembre 2026 | 1032 | 9 · 17 · 25 · 32 · 41 | 7 | |
| jeudi 3 septembre 2026 | 1031 | 13 · 17 · 18 · 36 · 46 | 6 | |
| lundi 31 août 2026 | 1030 | 6 · 23 · 28 · 34 · 37 | 4 | |
| jeudi 27 août 2026 | 1029 | 5 · 9 · 13 · 38 · 39 | 3 | |
| lundi 24 août 2026 | 1028 | 12 · 18 · 20 · 30 · 37 | 6 | |
| jeudi 20 août 2026 | 1027 | 3 · 10 · 13 · 23 · 49 | 6 | |
| lundi 17 août 2026 | 1026 | 2 · 15 · 31 · 32 · 48 | 5 | 1 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓ |
| jeudi 13 août 2026 | 1025 | 2 · 12 · 36 · 42 · 48 | 6 | |
| lundi 10 août 2026 | 1024 | 4 · 19 · 21 · 30 · 35 | 1 | |
| jeudi 6 août 2026 | 1023 | 28 · 32 · 37 · 42 · 45 | 3 | |
| lundi 3 août 2026 | 1022 | 6 · 11 · 24 · 44 · 45 | 2 | |
| jeudi 30 juillet 2026 | 1021 | 6 · 21 · 31 · 32 · 47 | 2 | |
| lundi 27 juillet 2026 | 1020 | 6 · 16 · 18 · 32 · 42 | 3 | |
| jeudi 23 juillet 2026 | 1019 | 8 · 26 · 33 · 39 · 42 | 7 | |
| lundi 20 juillet 2026 | 1018 | 19 · 21 · 25 · 36 · 41 | 4 | |
| jeudi 16 juillet 2026 | 1017 | 3 · 9 · 23 · 29 · 42 | 7 | |
| lundi 13 juillet 2026 | 1016 | 5 · 24 · 32 · 37 · 46 | 5 | |
| jeudi 9 juillet 2026 | 1015 | 7 · 8 · 14 · 16 · 24 | 6 | |
| lundi 6 juillet 2026 | 1014 | 5 · 16 · 19 · 31 · 40 | 5 | |
| jeudi 2 juillet 2026 | 1013 | 15 · 22 · 30 · 31 · 49 | 2 | |
| lundi 29 juin 2026 | 1012 | 9 · 14 · 15 · 41 · 42 | 6 | |
| jeudi 25 juin 2026 | 1011 | 8 · 23 · 24 · 40 · 42 | 3 | |
| lundi 22 juin 2026 | 1010 | 1 · 3 · 11 · 19 · 31 | 3 | |
| jeudi 18 juin 2026 | 1009 | 25 · 31 · 32 · 33 · 41 | 3 | |
| lundi 15 juin 2026 | 1008 | 12 · 18 · 19 · 27 · 39 | 7 | |
| jeudi 11 juin 2026 | 1007 | 4 · 6 · 12 · 21 · 38 | 2 | |
| lundi 8 juin 2026 | 1006 | 3 · 11 · 19 · 36 · 37 | 5 | |
| jeudi 4 juin 2026 | 1005 | 5 · 25 · 29 · 30 · 45 | 3 | |
| lundi 1er juin 2026 | 1004 | 5 · 12 · 27 · 29 · 43 | 6 | |
| jeudi 28 mai 2026 | 1003 | 7 · 11 · 14 · 33 · 43 | 6 | |
| lundi 25 mai 2026 | 1002 | 5 · 8 · 14 · 35 · 43 | 6 | |
| jeudi 21 mai 2026 | 1001 | 2 · 10 · 13 · 26 · 46 | 4 | |
| lundi 18 mai 2026 | 1000 | 6 · 7 · 28 · 36 · 48 | 3 | |
| jeudi 14 mai 2026 | 999 | 19 · 21 · 37 · 46 · 47 | 3 | |
| lundi 11 mai 2026 | 998 | 17 · 19 · 20 · 30 · 31 | 2 | |
| jeudi 7 mai 2026 | 997 | 4 · 13 · 14 · 24 · 29 | 1 | |
| lundi 4 mai 2026 | 996 | 1 · 16 · 21 · 32 · 41 | 4 | |
| jeudi 30 avril 2026 | 995 | 15 · 21 · 25 · 43 · 47 | 7 | |
| lundi 27 avril 2026 | 994 | 5 · 6 · 17 · 33 · 48 | 4 | 1 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓ |
| jeudi 23 avril 2026 | 993 | 16 · 22 · 28 · 29 · 49 | 5 | |
| lundi 20 avril 2026 | 992 | 1 · 29 · 31 · 42 · 49 | 7 | |
| jeudi 16 avril 2026 | 991 | 18 · 21 · 34 · 37 · 47 | 6 | |
| lundi 13 avril 2026 | 990 | 2 · 11 · 19 · 29 · 30 | 4 | |
| jeudi 9 avril 2026 | 989 | 11 · 20 · 35 · 41 · 45 | 3 | |
| lundi 6 avril 2026 | 988 | 8 · 17 · 29 · 33 · 38 | 4 | 1 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓ |
| jeudi 2 avril 2026 | 987 | 1 · 21 · 31 · 35 · 46 | 4 | |
| lundi 30 mars 2026 | 986 | 9 · 12 · 28 · 42 · 48 | 2 | |
| jeudi 26 mars 2026 | 985 | 2 · 4 · 10 · 22 · 31 | 6 | |
| lundi 23 mars 2026 | 984 | 8 · 17 · 28 · 37 · 46 | 7 | |
| jeudi 19 mars 2026 | 983 | 14 · 16 · 29 · 37 · 43 | 2 | |
| lundi 16 mars 2026 | 982 | 18 · 19 · 26 · 30 · 43 | 6 | |
| jeudi 12 mars 2026 | 981 | 4 · 22 · 28 · 29 · 49 | 5 | |
| lundi 9 mars 2026 | 980 | 8 · 13 · 14 · 16 · 37 | 2 | |
| jeudi 5 mars 2026 | 979 | 1 · 20 · 21 · 27 · 42 | 7 | |
| lundi 2 mars 2026 | 978 | 5 · 15 · 28 · 31 · 34 | 7 | |
| jeudi 26 février 2026 | 977 | 3 · 10 · 13 · 43 · 46 | 5 | |
| lundi 23 février 2026 | 976 | 21 · 22 · 36 · 39 · 41 | 4 | |
| jeudi 19 février 2026 | 975 | 1 · 19 · 33 · 46 · 48 | 3 | |
| lundi 16 février 2026 | 974 | 1 · 24 · 25 · 38 · 47 | 2 | |
| jeudi 12 février 2026 | 973 | 13 · 26 · 28 · 34 · 41 | 5 | |
| lundi 9 février 2026 | 972 | 2 · 14 · 25 · 38 · 47 | 2 | |
| jeudi 5 février 2026 | 971 | 4 · 22 · 25 · 33 · 49 | 1 | |
| lundi 2 février 2026 | 970 | 5 · 14 · 40 · 43 · 49 | 1 | |
| jeudi 29 janvier 2026 | 969 | 6 · 12 · 21 · 37 · 39 | 4 | |
| lundi 26 janvier 2026 | 968 | 4 · 6 · 28 · 45 · 48 | 2 | |
| jeudi 22 janvier 2026 | 967 | 12 · 23 · 25 · 46 · 49 | 7 | |
| lundi 19 janvier 2026 | 966 | 10 · 17 · 25 · 32 · 41 | 3 | |
| jeudi 15 janvier 2026 | 965 | 11 · 15 · 18 · 26 · 36 | 2 | |
| lundi 12 janvier 2026 | 964 | 5 · 17 · 19 · 35 · 45 | 2 | |
| jeudi 8 janvier 2026 | 963 | 2 · 13 · 19 · 26 · 36 | 7 | |
| lundi 5 janvier 2026 | 962 | 11 · 30 · 38 · 40 · 43 | 6 | |
| jeudi 1er janvier 2026 | 961 | 1 · 5 · 7 · 38 · 47 | 1 |
Source : données de tirage de BCLC, vérifiées auprès de la WCLC.
Archives par année
Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.