Wiki Histoire du Canada Loterie Jeux
Casinos
Casinos de A à Z
Lieux
samedi 7 novembre 2026 Actualités et politique nationales
Accueil / Résultats de loterie / Grande Vie / Numéros gagnants Grande Vie 2026

Numéros gagnants Grande Vie 2026

Statistiques des numéros 2026

Les plus tirés
  • 1915 fois
  • 3014 fois
  • 513 fois
  • 2113 fois
  • 2513 fois
  • 3613 fois
Les moins tirés
  • 274 fois
  • 344 fois
  • 444 fois
  • 95 fois
  • 235 fois
  • 405 fois
Absents depuis le plus longtemps
  • 4728 tirages
  • 1127 tirages
  • 425 tirages
  • 1523 tirages
  • 4922 tirages
  • 1221 tirages

Nombre de sorties en 2026 · 89 tirages en 2026

91929374135116871185971081181211131014615816101781815197201321822523724132592642712281229143012311132933434635133613378386395401141114212434448451146747948849

Tous les tirages de 2026

DateTirageNuméros gagnantsNuméro Grande VieLot
jeudi 5 novembre 2026104920 · 22 · 36 · 37 · 463
lundi 2 novembre 202610482 · 7 · 13 · 26 · 293
jeudi 29 octobre 202610478 · 20 · 21 · 22 · 361
lundi 26 octobre 202610465 · 8 · 20 · 29 · 404
jeudi 22 octobre 2026104510 · 17 · 25 · 30 · 323
lundi 19 octobre 202610443 · 7 · 16 · 27 · 393
jeudi 15 octobre 2026104310 · 17 · 24 · 43 · 463
lundi 12 octobre 202610428 · 26 · 33 · 36 · 384
jeudi 8 octobre 202610411 · 2 · 13 · 30 · 433
lundi 5 octobre 2026104014 · 33 · 41 · 42 · 452
jeudi 1er octobre 2026103925 · 30 · 36 · 44 · 486
lundi 28 septembre 202610383 · 5 · 30 · 32 · 487
jeudi 24 septembre 202610376 · 25 · 28 · 36 · 377
lundi 21 septembre 202610363 · 18 · 30 · 35 · 4461 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓
jeudi 17 septembre 202610356 · 7 · 26 · 28 · 454
lundi 14 septembre 202610347 · 8 · 19 · 41 · 442
jeudi 10 septembre 202610333 · 19 · 30 · 31 · 437
lundi 7 septembre 202610329 · 17 · 25 · 32 · 417
jeudi 3 septembre 2026103113 · 17 · 18 · 36 · 466
lundi 31 août 202610306 · 23 · 28 · 34 · 374
jeudi 27 août 202610295 · 9 · 13 · 38 · 393
lundi 24 août 2026102812 · 18 · 20 · 30 · 376
jeudi 20 août 202610273 · 10 · 13 · 23 · 496
lundi 17 août 202610262 · 15 · 31 · 32 · 4851 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓
jeudi 13 août 202610252 · 12 · 36 · 42 · 486
lundi 10 août 202610244 · 19 · 21 · 30 · 351
jeudi 6 août 2026102328 · 32 · 37 · 42 · 453
lundi 3 août 202610226 · 11 · 24 · 44 · 452
jeudi 30 juillet 202610216 · 21 · 31 · 32 · 472
lundi 27 juillet 202610206 · 16 · 18 · 32 · 423
jeudi 23 juillet 202610198 · 26 · 33 · 39 · 427
lundi 20 juillet 2026101819 · 21 · 25 · 36 · 414
jeudi 16 juillet 202610173 · 9 · 23 · 29 · 427
lundi 13 juillet 202610165 · 24 · 32 · 37 · 465
jeudi 9 juillet 202610157 · 8 · 14 · 16 · 246
lundi 6 juillet 202610145 · 16 · 19 · 31 · 405
jeudi 2 juillet 2026101315 · 22 · 30 · 31 · 492
lundi 29 juin 202610129 · 14 · 15 · 41 · 426
jeudi 25 juin 202610118 · 23 · 24 · 40 · 423
lundi 22 juin 202610101 · 3 · 11 · 19 · 313
jeudi 18 juin 2026100925 · 31 · 32 · 33 · 413
lundi 15 juin 2026100812 · 18 · 19 · 27 · 397
jeudi 11 juin 202610074 · 6 · 12 · 21 · 382
lundi 8 juin 202610063 · 11 · 19 · 36 · 375
jeudi 4 juin 202610055 · 25 · 29 · 30 · 453
lundi 1er juin 202610045 · 12 · 27 · 29 · 436
jeudi 28 mai 202610037 · 11 · 14 · 33 · 436
lundi 25 mai 202610025 · 8 · 14 · 35 · 436
jeudi 21 mai 202610012 · 10 · 13 · 26 · 464
lundi 18 mai 202610006 · 7 · 28 · 36 · 483
jeudi 14 mai 202699919 · 21 · 37 · 46 · 473
lundi 11 mai 202699817 · 19 · 20 · 30 · 312
jeudi 7 mai 20269974 · 13 · 14 · 24 · 291
lundi 4 mai 20269961 · 16 · 21 · 32 · 414
jeudi 30 avril 202699515 · 21 · 25 · 43 · 477
lundi 27 avril 20269945 · 6 · 17 · 33 · 4841 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓
jeudi 23 avril 202699316 · 22 · 28 · 29 · 495
lundi 20 avril 20269921 · 29 · 31 · 42 · 497
jeudi 16 avril 202699118 · 21 · 34 · 37 · 476
lundi 13 avril 20269902 · 11 · 19 · 29 · 304
jeudi 9 avril 202698911 · 20 · 35 · 41 · 453
lundi 6 avril 20269888 · 17 · 29 · 33 · 3841 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓
jeudi 2 avril 20269871 · 21 · 31 · 35 · 464
lundi 30 mars 20269869 · 12 · 28 · 42 · 482
jeudi 26 mars 20269852 · 4 · 10 · 22 · 316
lundi 23 mars 20269848 · 17 · 28 · 37 · 467
jeudi 19 mars 202698314 · 16 · 29 · 37 · 432
lundi 16 mars 202698218 · 19 · 26 · 30 · 436
jeudi 12 mars 20269814 · 22 · 28 · 29 · 495
lundi 9 mars 20269808 · 13 · 14 · 16 · 372
jeudi 5 mars 20269791 · 20 · 21 · 27 · 427
lundi 2 mars 20269785 · 15 · 28 · 31 · 347
jeudi 26 février 20269773 · 10 · 13 · 43 · 465
lundi 23 février 202697621 · 22 · 36 · 39 · 414
jeudi 19 février 20269751 · 19 · 33 · 46 · 483
lundi 16 février 20269741 · 24 · 25 · 38 · 472
jeudi 12 février 202697313 · 26 · 28 · 34 · 415
lundi 9 février 20269722 · 14 · 25 · 38 · 472
jeudi 5 février 20269714 · 22 · 25 · 33 · 491
lundi 2 février 20269705 · 14 · 40 · 43 · 491
jeudi 29 janvier 20269696 · 12 · 21 · 37 · 394
lundi 26 janvier 20269684 · 6 · 28 · 45 · 482
jeudi 22 janvier 202696712 · 23 · 25 · 46 · 497
lundi 19 janvier 202696610 · 17 · 25 · 32 · 413
jeudi 15 janvier 202696511 · 15 · 18 · 26 · 362
lundi 12 janvier 20269645 · 17 · 19 · 35 · 452
jeudi 8 janvier 20269632 · 13 · 19 · 26 · 367
lundi 5 janvier 202696211 · 30 · 38 · 40 · 436
jeudi 1er janvier 20269611 · 5 · 7 · 38 · 471

Source : données de tirage de BCLC, vérifiées auprès de la WCLC.

Archives par année

Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.