Wiki Histoire du Canada Loterie Jeux
Casinos
Casinos de A à Z
Lieux
samedi 7 novembre 2026 Actualités et politique nationales
Accueil / Résultats de loterie / Grande Vie / Numéros gagnants Grande Vie 2025

Numéros gagnants Grande Vie 2025

Statistiques des numéros 2025

Les plus tirés
  • 4220 fois
  • 3719 fois
  • 216 fois
  • 2516 fois
  • 4516 fois
  • 4716 fois
Les moins tirés
  • 175 fois
  • 195 fois
  • 206 fois
  • 266 fois
  • 346 fois
  • 386 fois
Absents depuis le plus longtemps
  • 934 tirages
  • 1424 tirages
  • 1824 tirages
  • 4924 tirages
  • 121 tirages
  • 1921 tirages

Nombre de sorties en 2025 · 104 tirages en 2025

14116293741551261471181299101011912713714715816517101851962012211022823132416256261227828729103011311432123363414351036193763812396406412042134312441645846164714481049

Tous les tirages de 2025

DateTirageNuméros gagnantsNuméro Grande VieLot
lundi 29 décembre 20259606 · 22 · 27 · 32 · 474
jeudi 25 décembre 202595924 · 30 · 33 · 38 · 443
lundi 22 décembre 202595813 · 25 · 36 · 41 · 445
jeudi 18 décembre 20259574 · 5 · 31 · 36 · 474
lundi 15 décembre 20259565 · 12 · 31 · 44 · 463
jeudi 11 décembre 202595520 · 22 · 28 · 33 · 411
lundi 8 décembre 20259546 · 23 · 31 · 32 · 376
jeudi 4 décembre 202595311 · 12 · 36 · 37 · 422
lundi 1er décembre 20259524 · 24 · 43 · 44 · 455
jeudi 27 novembre 20259515 · 8 · 21 · 36 · 432
lundi 24 novembre 20259508 · 26 · 27 · 33 · 472
jeudi 20 novembre 20259492 · 5 · 8 · 36 · 466
lundi 17 novembre 202594811 · 12 · 24 · 33 · 393
jeudi 13 novembre 20259477 · 27 · 28 · 39 · 432
lundi 10 novembre 20259462 · 10 · 21 · 37 · 403
jeudi 6 novembre 20259453 · 10 · 17 · 21 · 283
lundi 3 novembre 20259442 · 6 · 15 · 29 · 341
jeudi 30 octobre 20259437 · 25 · 38 · 39 · 481
lundi 27 octobre 202594216 · 37 · 42 · 45 · 461
jeudi 23 octobre 20259413 · 5 · 10 · 34 · 394
lundi 20 octobre 20259402 · 22 · 25 · 35 · 437
jeudi 16 octobre 20259391 · 6 · 19 · 25 · 336
lundi 13 octobre 20259385 · 21 · 25 · 32 · 357
jeudi 9 octobre 20259374 · 24 · 26 · 45 · 486
lundi 6 octobre 202593614 · 18 · 19 · 39 · 492
jeudi 2 octobre 20259351 · 4 · 18 · 28 · 351
lundi 29 septembre 202593413 · 16 · 24 · 29 · 382
jeudi 25 septembre 202593325 · 39 · 42 · 45 · 465
lundi 22 septembre 202593223 · 25 · 29 · 42 · 435
jeudi 18 septembre 202593111 · 22 · 27 · 30 · 485
lundi 15 septembre 20259305 · 6 · 29 · 33 · 482
jeudi 11 septembre 202592918 · 32 · 41 · 43 · 4751 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓
lundi 8 septembre 20259281 · 24 · 33 · 42 · 491
jeudi 4 septembre 20259271 · 3 · 12 · 16 · 242
lundi 1er septembre 20259268 · 9 · 18 · 35 · 424
jeudi 28 août 20259255 · 6 · 13 · 20 · 4921 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓
lundi 25 août 202592411 · 21 · 33 · 35 · 4551 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓
jeudi 21 août 20259232 · 7 · 8 · 9 · 414
lundi 18 août 20259226 · 7 · 32 · 35 · 447
jeudi 14 août 202592117 · 24 · 30 · 43 · 462
lundi 11 août 20259201 · 24 · 38 · 45 · 476
jeudi 7 août 20259197 · 10 · 19 · 21 · 371
lundi 4 août 20259189 · 13 · 23 · 31 · 427
jeudi 31 juillet 20259175 · 27 · 32 · 37 · 476
lundi 28 juillet 20259163 · 11 · 12 · 30 · 436
jeudi 24 juillet 20259151 · 2 · 3 · 9 · 374
lundi 21 juillet 20259141 · 2 · 39 · 41 · 496
jeudi 17 juillet 20259137 · 9 · 14 · 21 · 223
lundi 14 juillet 202591217 · 22 · 26 · 37 · 433
jeudi 10 juillet 202591116 · 25 · 31 · 42 · 472
lundi 7 juillet 20259102 · 3 · 8 · 9 · 355
jeudi 3 juillet 20259095 · 20 · 25 · 27 · 495
lundi 30 juin 202590811 · 28 · 44 · 45 · 477
jeudi 26 juin 20259077 · 12 · 39 · 42 · 483
lundi 23 juin 202590611 · 14 · 32 · 35 · 442
jeudi 19 juin 202590525 · 30 · 35 · 36 · 382
lundi 16 juin 20259047 · 11 · 17 · 20 · 211
jeudi 12 juin 20259036 · 8 · 32 · 33 · 371
lundi 9 juin 202590216 · 18 · 31 · 34 · 451
jeudi 5 juin 202590112 · 21 · 32 · 37 · 486
lundi 2 juin 20259009 · 35 · 45 · 47 · 495
jeudi 29 mai 20258992 · 8 · 10 · 23 · 316
lundi 26 mai 20258984 · 7 · 22 · 37 · 422
jeudi 22 mai 202589724 · 35 · 36 · 43 · 442
lundi 19 mai 202589615 · 21 · 33 · 37 · 472
jeudi 15 mai 20258956 · 8 · 9 · 24 · 416
lundi 12 mai 20258941 · 21 · 25 · 37 · 421
jeudi 8 mai 20258937 · 10 · 15 · 40 · 477
lundi 5 mai 20258929 · 35 · 37 · 39 · 452
jeudi 1er mai 20258912 · 18 · 27 · 39 · 486
lundi 28 avril 20258903 · 5 · 14 · 45 · 482
jeudi 24 avril 202588922 · 23 · 24 · 26 · 274
lundi 21 avril 202588823 · 32 · 42 · 44 · 497
jeudi 17 avril 202588729 · 31 · 46 · 47 · 485
lundi 14 avril 20258861 · 15 · 16 · 29 · 324
jeudi 10 avril 20258851 · 7 · 18 · 46 · 492
lundi 7 avril 202588412 · 23 · 25 · 31 · 437
jeudi 3 avril 20258835 · 7 · 34 · 38 · 423
lundi 31 mars 202588213 · 18 · 19 · 20 · 451
jeudi 27 mars 202588112 · 22 · 30 · 45 · 485
lundi 24 mars 20258809 · 11 · 20 · 28 · 427
jeudi 20 mars 20258792 · 11 · 25 · 28 · 315
lundi 17 mars 20258783 · 14 · 23 · 37 · 475
jeudi 13 mars 20258772 · 14 · 15 · 19 · 471
lundi 10 mars 202587637 · 39 · 45 · 48 · 497
jeudi 6 mars 20258752 · 4 · 8 · 32 · 341
lundi 3 mars 20258741 · 5 · 9 · 27 · 401
jeudi 27 février 202587314 · 25 · 28 · 32 · 371
lundi 24 février 202587213 · 26 · 30 · 36 · 394
jeudi 20 février 202587110 · 16 · 29 · 37 · 406
lundi 17 février 20258702 · 6 · 13 · 27 · 423
jeudi 13 février 20258697 · 26 · 44 · 47 · 487
lundi 10 février 20258687 · 17 · 25 · 36 · 426
jeudi 6 février 20258673 · 24 · 25 · 35 · 427
lundi 3 février 20258668 · 15 · 16 · 31 · 432
jeudi 30 janvier 20258651 · 5 · 36 · 48 · 494
lundi 27 janvier 202586410 · 22 · 30 · 33 · 426
jeudi 23 janvier 20258636 · 10 · 15 · 27 · 443
lundi 20 janvier 20258621 · 32 · 35 · 45 · 481
jeudi 16 janvier 202586118 · 30 · 33 · 37 · 421
lundi 13 janvier 20258602 · 5 · 42 · 44 · 463
jeudi 9 janvier 20258591 · 4 · 9 · 30 · 347
lundi 6 janvier 20258582 · 18 · 27 · 40 · 434
jeudi 2 janvier 20258576 · 21 · 40 · 45 · 475

Source : données de tirage de BCLC, vérifiées auprès de la WCLC.

Archives par année

Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.