Numéros gagnants Grande Vie 2025
Statistiques des numéros 2025
Les plus tirés
- 4220 fois
- 3719 fois
- 216 fois
- 2516 fois
- 4516 fois
- 4716 fois
Les moins tirés
- 175 fois
- 195 fois
- 206 fois
- 266 fois
- 346 fois
- 386 fois
Absents depuis le plus longtemps
- 934 tirages
- 1424 tirages
- 1824 tirages
- 4924 tirages
- 121 tirages
- 1921 tirages
Nombre de sorties en 2025 · 104 tirages en 2025
14116293741551261471181299101011912713714715816517101851962012211022823132416256261227828729103011311432123363414351036193763812396406412042134312441645846164714481049
Tous les tirages de 2025
| Date | Tirage | Numéros gagnants | Numéro Grande Vie | Lot |
|---|---|---|---|---|
| lundi 29 décembre 2025 | 960 | 6 · 22 · 27 · 32 · 47 | 4 | |
| jeudi 25 décembre 2025 | 959 | 24 · 30 · 33 · 38 · 44 | 3 | |
| lundi 22 décembre 2025 | 958 | 13 · 25 · 36 · 41 · 44 | 5 | |
| jeudi 18 décembre 2025 | 957 | 4 · 5 · 31 · 36 · 47 | 4 | |
| lundi 15 décembre 2025 | 956 | 5 · 12 · 31 · 44 · 46 | 3 | |
| jeudi 11 décembre 2025 | 955 | 20 · 22 · 28 · 33 · 41 | 1 | |
| lundi 8 décembre 2025 | 954 | 6 · 23 · 31 · 32 · 37 | 6 | |
| jeudi 4 décembre 2025 | 953 | 11 · 12 · 36 · 37 · 42 | 2 | |
| lundi 1er décembre 2025 | 952 | 4 · 24 · 43 · 44 · 45 | 5 | |
| jeudi 27 novembre 2025 | 951 | 5 · 8 · 21 · 36 · 43 | 2 | |
| lundi 24 novembre 2025 | 950 | 8 · 26 · 27 · 33 · 47 | 2 | |
| jeudi 20 novembre 2025 | 949 | 2 · 5 · 8 · 36 · 46 | 6 | |
| lundi 17 novembre 2025 | 948 | 11 · 12 · 24 · 33 · 39 | 3 | |
| jeudi 13 novembre 2025 | 947 | 7 · 27 · 28 · 39 · 43 | 2 | |
| lundi 10 novembre 2025 | 946 | 2 · 10 · 21 · 37 · 40 | 3 | |
| jeudi 6 novembre 2025 | 945 | 3 · 10 · 17 · 21 · 28 | 3 | |
| lundi 3 novembre 2025 | 944 | 2 · 6 · 15 · 29 · 34 | 1 | |
| jeudi 30 octobre 2025 | 943 | 7 · 25 · 38 · 39 · 48 | 1 | |
| lundi 27 octobre 2025 | 942 | 16 · 37 · 42 · 45 · 46 | 1 | |
| jeudi 23 octobre 2025 | 941 | 3 · 5 · 10 · 34 · 39 | 4 | |
| lundi 20 octobre 2025 | 940 | 2 · 22 · 25 · 35 · 43 | 7 | |
| jeudi 16 octobre 2025 | 939 | 1 · 6 · 19 · 25 · 33 | 6 | |
| lundi 13 octobre 2025 | 938 | 5 · 21 · 25 · 32 · 35 | 7 | |
| jeudi 9 octobre 2025 | 937 | 4 · 24 · 26 · 45 · 48 | 6 | |
| lundi 6 octobre 2025 | 936 | 14 · 18 · 19 · 39 · 49 | 2 | |
| jeudi 2 octobre 2025 | 935 | 1 · 4 · 18 · 28 · 35 | 1 | |
| lundi 29 septembre 2025 | 934 | 13 · 16 · 24 · 29 · 38 | 2 | |
| jeudi 25 septembre 2025 | 933 | 25 · 39 · 42 · 45 · 46 | 5 | |
| lundi 22 septembre 2025 | 932 | 23 · 25 · 29 · 42 · 43 | 5 | |
| jeudi 18 septembre 2025 | 931 | 11 · 22 · 27 · 30 · 48 | 5 | |
| lundi 15 septembre 2025 | 930 | 5 · 6 · 29 · 33 · 48 | 2 | |
| jeudi 11 septembre 2025 | 929 | 18 · 32 · 41 · 43 · 47 | 5 | 1 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓ |
| lundi 8 septembre 2025 | 928 | 1 · 24 · 33 · 42 · 49 | 1 | |
| jeudi 4 septembre 2025 | 927 | 1 · 3 · 12 · 16 · 24 | 2 | |
| lundi 1er septembre 2025 | 926 | 8 · 9 · 18 · 35 · 42 | 4 | |
| jeudi 28 août 2025 | 925 | 5 · 6 · 13 · 20 · 49 | 2 | 1 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓ |
| lundi 25 août 2025 | 924 | 11 · 21 · 33 · 35 · 45 | 5 | 1 000 $ par jour à vie ou 7 000 000 $ en un seul versement ✓ |
| jeudi 21 août 2025 | 923 | 2 · 7 · 8 · 9 · 41 | 4 | |
| lundi 18 août 2025 | 922 | 6 · 7 · 32 · 35 · 44 | 7 | |
| jeudi 14 août 2025 | 921 | 17 · 24 · 30 · 43 · 46 | 2 | |
| lundi 11 août 2025 | 920 | 1 · 24 · 38 · 45 · 47 | 6 | |
| jeudi 7 août 2025 | 919 | 7 · 10 · 19 · 21 · 37 | 1 | |
| lundi 4 août 2025 | 918 | 9 · 13 · 23 · 31 · 42 | 7 | |
| jeudi 31 juillet 2025 | 917 | 5 · 27 · 32 · 37 · 47 | 6 | |
| lundi 28 juillet 2025 | 916 | 3 · 11 · 12 · 30 · 43 | 6 | |
| jeudi 24 juillet 2025 | 915 | 1 · 2 · 3 · 9 · 37 | 4 | |
| lundi 21 juillet 2025 | 914 | 1 · 2 · 39 · 41 · 49 | 6 | |
| jeudi 17 juillet 2025 | 913 | 7 · 9 · 14 · 21 · 22 | 3 | |
| lundi 14 juillet 2025 | 912 | 17 · 22 · 26 · 37 · 43 | 3 | |
| jeudi 10 juillet 2025 | 911 | 16 · 25 · 31 · 42 · 47 | 2 | |
| lundi 7 juillet 2025 | 910 | 2 · 3 · 8 · 9 · 35 | 5 | |
| jeudi 3 juillet 2025 | 909 | 5 · 20 · 25 · 27 · 49 | 5 | |
| lundi 30 juin 2025 | 908 | 11 · 28 · 44 · 45 · 47 | 7 | |
| jeudi 26 juin 2025 | 907 | 7 · 12 · 39 · 42 · 48 | 3 | |
| lundi 23 juin 2025 | 906 | 11 · 14 · 32 · 35 · 44 | 2 | |
| jeudi 19 juin 2025 | 905 | 25 · 30 · 35 · 36 · 38 | 2 | |
| lundi 16 juin 2025 | 904 | 7 · 11 · 17 · 20 · 21 | 1 | |
| jeudi 12 juin 2025 | 903 | 6 · 8 · 32 · 33 · 37 | 1 | |
| lundi 9 juin 2025 | 902 | 16 · 18 · 31 · 34 · 45 | 1 | |
| jeudi 5 juin 2025 | 901 | 12 · 21 · 32 · 37 · 48 | 6 | |
| lundi 2 juin 2025 | 900 | 9 · 35 · 45 · 47 · 49 | 5 | |
| jeudi 29 mai 2025 | 899 | 2 · 8 · 10 · 23 · 31 | 6 | |
| lundi 26 mai 2025 | 898 | 4 · 7 · 22 · 37 · 42 | 2 | |
| jeudi 22 mai 2025 | 897 | 24 · 35 · 36 · 43 · 44 | 2 | |
| lundi 19 mai 2025 | 896 | 15 · 21 · 33 · 37 · 47 | 2 | |
| jeudi 15 mai 2025 | 895 | 6 · 8 · 9 · 24 · 41 | 6 | |
| lundi 12 mai 2025 | 894 | 1 · 21 · 25 · 37 · 42 | 1 | |
| jeudi 8 mai 2025 | 893 | 7 · 10 · 15 · 40 · 47 | 7 | |
| lundi 5 mai 2025 | 892 | 9 · 35 · 37 · 39 · 45 | 2 | |
| jeudi 1er mai 2025 | 891 | 2 · 18 · 27 · 39 · 48 | 6 | |
| lundi 28 avril 2025 | 890 | 3 · 5 · 14 · 45 · 48 | 2 | |
| jeudi 24 avril 2025 | 889 | 22 · 23 · 24 · 26 · 27 | 4 | |
| lundi 21 avril 2025 | 888 | 23 · 32 · 42 · 44 · 49 | 7 | |
| jeudi 17 avril 2025 | 887 | 29 · 31 · 46 · 47 · 48 | 5 | |
| lundi 14 avril 2025 | 886 | 1 · 15 · 16 · 29 · 32 | 4 | |
| jeudi 10 avril 2025 | 885 | 1 · 7 · 18 · 46 · 49 | 2 | |
| lundi 7 avril 2025 | 884 | 12 · 23 · 25 · 31 · 43 | 7 | |
| jeudi 3 avril 2025 | 883 | 5 · 7 · 34 · 38 · 42 | 3 | |
| lundi 31 mars 2025 | 882 | 13 · 18 · 19 · 20 · 45 | 1 | |
| jeudi 27 mars 2025 | 881 | 12 · 22 · 30 · 45 · 48 | 5 | |
| lundi 24 mars 2025 | 880 | 9 · 11 · 20 · 28 · 42 | 7 | |
| jeudi 20 mars 2025 | 879 | 2 · 11 · 25 · 28 · 31 | 5 | |
| lundi 17 mars 2025 | 878 | 3 · 14 · 23 · 37 · 47 | 5 | |
| jeudi 13 mars 2025 | 877 | 2 · 14 · 15 · 19 · 47 | 1 | |
| lundi 10 mars 2025 | 876 | 37 · 39 · 45 · 48 · 49 | 7 | |
| jeudi 6 mars 2025 | 875 | 2 · 4 · 8 · 32 · 34 | 1 | |
| lundi 3 mars 2025 | 874 | 1 · 5 · 9 · 27 · 40 | 1 | |
| jeudi 27 février 2025 | 873 | 14 · 25 · 28 · 32 · 37 | 1 | |
| lundi 24 février 2025 | 872 | 13 · 26 · 30 · 36 · 39 | 4 | |
| jeudi 20 février 2025 | 871 | 10 · 16 · 29 · 37 · 40 | 6 | |
| lundi 17 février 2025 | 870 | 2 · 6 · 13 · 27 · 42 | 3 | |
| jeudi 13 février 2025 | 869 | 7 · 26 · 44 · 47 · 48 | 7 | |
| lundi 10 février 2025 | 868 | 7 · 17 · 25 · 36 · 42 | 6 | |
| jeudi 6 février 2025 | 867 | 3 · 24 · 25 · 35 · 42 | 7 | |
| lundi 3 février 2025 | 866 | 8 · 15 · 16 · 31 · 43 | 2 | |
| jeudi 30 janvier 2025 | 865 | 1 · 5 · 36 · 48 · 49 | 4 | |
| lundi 27 janvier 2025 | 864 | 10 · 22 · 30 · 33 · 42 | 6 | |
| jeudi 23 janvier 2025 | 863 | 6 · 10 · 15 · 27 · 44 | 3 | |
| lundi 20 janvier 2025 | 862 | 1 · 32 · 35 · 45 · 48 | 1 | |
| jeudi 16 janvier 2025 | 861 | 18 · 30 · 33 · 37 · 42 | 1 | |
| lundi 13 janvier 2025 | 860 | 2 · 5 · 42 · 44 · 46 | 3 | |
| jeudi 9 janvier 2025 | 859 | 1 · 4 · 9 · 30 · 34 | 7 | |
| lundi 6 janvier 2025 | 858 | 2 · 18 · 27 · 40 · 43 | 4 | |
| jeudi 2 janvier 2025 | 857 | 6 · 21 · 40 · 45 · 47 | 5 |
Source : données de tirage de BCLC, vérifiées auprès de la WCLC.
Archives par année
Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.