Wiki History of CanadaLotteryGames
Casinos
Casino reviews A–Z
Places
Saturday, November 7, 2026 National news & politics
Home / Lottery results / BC/49 / BC/49 Winning Numbers 2026

BC/49 Winning Numbers 2026

Number statistics 2026

Most drawn
  • 2317 times
  • 2116 times
  • 4116 times
  • 415 times
  • 915 times
  • 2215 times
Least drawn
  • 285 times
  • 356 times
  • 476 times
  • 496 times
  • 137 times
  • 187 times
Longest absent
  • 1123 draws
  • 2723 draws
  • 719 draws
  • 4518 draws
  • 2117 draws
  • 3017 draws

Times drawn in 2026 · 88 draws in 2026

111921231548514611713815910101311121271310149151016917718101992016211522172310249251326112752812291030113113321333133463512361037123893911401641942104374494512466471148649

All 2026 draws

DateDrawWinning numbersBonusPrize
Wednesday, November 4, 202636298 · 10 · 31 · 33 · 38 · 4045
Saturday, October 31, 202636281 · 9 · 16 · 24 · 43 · 4733
Wednesday, October 28, 202636273 · 15 · 19 · 29 · 31 · 4946
Saturday, October 24, 2026362620 · 23 · 25 · 34 · 40 · 444
Wednesday, October 21, 202636259 · 13 · 24 · 26 · 31 · 395
Saturday, October 17, 202636243 · 5 · 10 · 14 · 17 · 2024
Wednesday, October 14, 202636232 · 4 · 6 · 15 · 33 · 3748
Saturday, October 10, 202636223 · 22 · 23 · 34 · 46 · 4819
Wednesday, October 7, 202636211 · 10 · 15 · 24 · 28 · 3220
Saturday, October 3, 202636201 · 4 · 12 · 42 · 48 · 4927
Wednesday, September 30, 202636192 · 26 · 34 · 35 · 44 · 4831
Saturday, September 26, 2026361812 · 13 · 24 · 41 · 42 · 4315
Wednesday, September 23, 2026361714 · 20 · 38 · 42 · 44 · 4811
Saturday, September 19, 202636162 · 9 · 23 · 28 · 33 · 478
Wednesday, September 16, 202636151 · 9 · 12 · 13 · 36 · 3810
Saturday, September 12, 202636146 · 24 · 26 · 29 · 40 · 4332
Wednesday, September 9, 202636132 · 8 · 18 · 22 · 28 · 2927
Saturday, September 5, 202636124 · 8 · 21 · 30 · 32 · 3624
Wednesday, September 2, 202636118 · 23 · 24 · 26 · 42 · 4535
Saturday, August 29, 202636107 · 9 · 31 · 32 · 33 · 4723
Wednesday, August 26, 202636091 · 3 · 6 · 25 · 41 · 4820
Saturday, August 22, 202636086 · 37 · 38 · 40 · 42 · 4832
Wednesday, August 19, 202636073 · 7 · 9 · 21 · 41 · 4833
Saturday, August 15, 202636069 · 11 · 21 · 27 · 30 · 4331
Wednesday, August 12, 202636054 · 7 · 31 · 35 · 39 · 4811
Saturday, August 8, 202636044 · 17 · 22 · 32 · 43 · 4527
Wednesday, August 5, 2026360310 · 16 · 20 · 21 · 41 · 4524
Saturday, August 1, 202636028 · 11 · 21 · 24 · 27 · 3048
Wednesday, July 29, 2026360114 · 19 · 23 · 24 · 36 · 4643
Saturday, July 25, 202636001 · 3 · 16 · 20 · 21 · 377
Wednesday, July 22, 2026359910 · 11 · 18 · 34 · 36 · 381
Saturday, July 18, 202635984 · 6 · 18 · 33 · 39 · 465
Wednesday, July 15, 202635971 · 6 · 8 · 23 · 26 · 3628
Saturday, July 11, 202635968 · 19 · 33 · 34 · 36 · 3814
Wednesday, July 8, 202635953 · 11 · 22 · 30 · 32 · 4748
Saturday, July 4, 2026359410 · 17 · 21 · 33 · 41 · 4523$2,000,000 ✓
Wednesday, July 1, 202635932 · 5 · 12 · 22 · 41 · 4314
Saturday, June 27, 202635927 · 14 · 17 · 21 · 29 · 4318
Wednesday, June 24, 202635916 · 9 · 13 · 27 · 38 · 4132
Saturday, June 20, 202635902 · 9 · 23 · 41 · 47 · 4910
Wednesday, June 17, 202635896 · 11 · 12 · 19 · 22 · 3728
Saturday, June 13, 2026358815 · 20 · 25 · 30 · 33 · 4146
Wednesday, June 10, 202635871 · 9 · 18 · 21 · 27 · 3216
Saturday, June 6, 202635862 · 9 · 25 · 32 · 39 · 4111
Wednesday, June 3, 202635853 · 4 · 22 · 34 · 40 · 461
Saturday, May 30, 202635844 · 8 · 12 · 21 · 36 · 429
Wednesday, May 27, 202635835 · 11 · 16 · 24 · 32 · 4038
Saturday, May 23, 202635828 · 27 · 29 · 33 · 43 · 4628
Wednesday, May 20, 202635818 · 13 · 23 · 32 · 33 · 4546
Saturday, May 16, 202635804 · 6 · 20 · 29 · 37 · 4727
Wednesday, May 13, 202635796 · 19 · 20 · 31 · 34 · 4845
Saturday, May 9, 202635784 · 5 · 7 · 15 · 22 · 4835
Wednesday, May 6, 202635774 · 9 · 14 · 26 · 39 · 4512
Saturday, May 2, 2026357614 · 16 · 22 · 23 · 26 · 353
Wednesday, April 29, 202635757 · 14 · 19 · 21 · 23 · 2641
Saturday, April 25, 2026357412 · 30 · 31 · 35 · 37 · 4215
Wednesday, April 22, 202635731 · 7 · 29 · 34 · 39 · 4111
Saturday, April 18, 2026357219 · 27 · 34 · 40 · 45 · 4914
Wednesday, April 15, 202635713 · 12 · 14 · 24 · 30 · 3227
Saturday, April 11, 202635706 · 16 · 19 · 27 · 36 · 3812
Wednesday, April 8, 202635694 · 7 · 8 · 19 · 21 · 4043
Saturday, April 4, 202635681 · 9 · 18 · 28 · 36 · 4132
Wednesday, April 1, 2026356728 · 32 · 33 · 39 · 44 · 465
Saturday, March 28, 202635667 · 9 · 15 · 31 · 36 · 4324
Wednesday, March 25, 202635655 · 11 · 18 · 22 · 27 · 296
Saturday, March 21, 2026356422 · 25 · 30 · 34 · 36 · 397
Wednesday, March 18, 202635632 · 11 · 21 · 25 · 31 · 3744
Saturday, March 14, 202635629 · 22 · 29 · 31 · 41 · 4938
Wednesday, March 11, 202635613 · 5 · 12 · 21 · 38 · 4018
Saturday, March 7, 2026356014 · 17 · 23 · 26 · 32 · 4620
Wednesday, March 4, 202635596 · 10 · 12 · 23 · 37 · 463
Saturday, February 28, 202635586 · 7 · 11 · 25 · 26 · 4935
Wednesday, February 25, 202635571 · 17 · 22 · 26 · 32 · 4438
Saturday, February 21, 202635563 · 6 · 10 · 11 · 30 · 3343
Wednesday, February 18, 202635554 · 17 · 27 · 30 · 45 · 4621
Saturday, February 14, 202635545 · 15 · 27 · 31 · 34 · 4620
Wednesday, February 11, 2026355310 · 15 · 16 · 25 · 35 · 3814
Saturday, February 7, 2026355218 · 19 · 21 · 29 · 34 · 464
Wednesday, February 4, 202635517 · 11 · 16 · 22 · 26 · 294
Saturday, January 31, 202635504 · 22 · 33 · 38 · 42 · 4829
Wednesday, January 28, 202635498 · 23 · 37 · 38 · 41 · 4420
Saturday, January 24, 2026354810 · 14 · 23 · 40 · 41 · 4348
Wednesday, January 21, 202635473 · 11 · 13 · 16 · 27 · 3529
Saturday, January 17, 2026354620 · 21 · 23 · 26 · 44 · 4536
Wednesday, January 14, 202635454 · 13 · 16 · 17 · 23 · 4030
Saturday, January 10, 202635442 · 11 · 15 · 25 · 29 · 3646
Wednesday, January 7, 202635435 · 12 · 23 · 37 · 41 · 4236
Saturday, January 3, 202635428 · 12 · 17 · 34 · 39 · 466

Source: BCLC draw data.

Archive by year

Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.