Wiki History of CanadaLotteryGames
Casinos
Casino reviews A–Z
Places
Saturday, November 7, 2026 National news & politics
Home / Lottery results / BC/49 / BC/49 Winning Numbers 2025

BC/49 Winning Numbers 2025

Number statistics 2025

Most drawn
  • 1522 times
  • 4022 times
  • 318 times
  • 3618 times
  • 2617 times
  • 1616 times
Least drawn
  • 177 times
  • 317 times
  • 109 times
  • 449 times
  • 459 times
  • 499 times
Longest absent
  • 930 draws
  • 3322 draws
  • 4520 draws
  • 517 draws
  • 1317 draws
  • 3017 draws

Times drawn in 2025 · 105 draws in 2025

1111021831341051261371581199101311101210131414221516167171018121916201421152212231624102517261127152814291030731143211331334123518361437123813392240134114421343944945154613471348949

All 2025 draws

DateDrawWinning numbersBonusPrize
Wednesday, December 31, 202535412 · 8 · 17 · 19 · 23 · 243
Saturday, December 27, 202535403 · 4 · 16 · 27 · 38 · 4024
Wednesday, December 24, 2025353915 · 22 · 23 · 29 · 36 · 3735
Saturday, December 20, 202535383 · 7 · 28 · 42 · 43 · 4729
Wednesday, December 17, 2025353717 · 19 · 20 · 29 · 35 · 4339
Saturday, December 13, 202535366 · 25 · 36 · 41 · 42 · 437
Wednesday, December 10, 202535352 · 4 · 37 · 38 · 39 · 4622
Saturday, December 6, 2025353416 · 22 · 26 · 27 · 36 · 4820
Wednesday, December 3, 202535333 · 7 · 22 · 31 · 41 · 4740
Saturday, November 29, 202535323 · 11 · 22 · 28 · 37 · 4445
Wednesday, November 26, 202535311 · 6 · 8 · 18 · 19 · 4220
Saturday, November 22, 2025353011 · 20 · 24 · 29 · 34 · 4910
Wednesday, November 19, 202535297 · 12 · 26 · 28 · 39 · 4131
Saturday, November 15, 202535286 · 8 · 14 · 17 · 24 · 2934
Wednesday, November 12, 2025352710 · 17 · 22 · 32 · 39 · 4724
Saturday, November 8, 2025352611 · 15 · 34 · 36 · 37 · 4122
Wednesday, November 5, 202535253 · 21 · 28 · 38 · 39 · 4724
Saturday, November 1, 202535245 · 13 · 28 · 30 · 40 · 4746
Wednesday, October 29, 2025352311 · 13 · 24 · 29 · 31 · 3944
Saturday, October 25, 202535224 · 6 · 21 · 24 · 32 · 362
Wednesday, October 22, 2025352110 · 36 · 37 · 40 · 45 · 4720
Saturday, October 18, 2025352016 · 20 · 32 · 35 · 36 · 4422
Wednesday, October 15, 202535196 · 11 · 18 · 23 · 28 · 3313
Saturday, October 11, 202535182 · 14 · 18 · 44 · 46 · 4821
Wednesday, October 8, 2025351710 · 14 · 20 · 34 · 48 · 4928
Saturday, October 4, 2025351615 · 24 · 36 · 38 · 42 · 4446
Wednesday, October 1, 202535158 · 22 · 26 · 34 · 40 · 4611
Saturday, September 27, 202535143 · 6 · 8 · 10 · 15 · 2744
Wednesday, September 24, 2025351315 · 22 · 24 · 25 · 38 · 4049
Saturday, September 20, 202535122 · 15 · 20 · 25 · 30 · 3646
Wednesday, September 17, 202535119 · 13 · 20 · 26 · 34 · 431
Saturday, September 13, 2025351015 · 18 · 29 · 33 · 34 · 4620
Wednesday, September 10, 202535093 · 18 · 26 · 33 · 36 · 4249
Saturday, September 6, 2025350815 · 21 · 32 · 34 · 41 · 4818
Wednesday, September 3, 202535074 · 9 · 18 · 21 · 41 · 4420
Saturday, August 30, 202535061 · 7 · 12 · 38 · 42 · 4816
Wednesday, August 27, 202535054 · 6 · 13 · 15 · 35 · 4429
Saturday, August 23, 202535045 · 15 · 16 · 23 · 24 · 4342
Wednesday, August 20, 202535037 · 8 · 24 · 26 · 31 · 494
Saturday, August 16, 202535028 · 28 · 34 · 39 · 41 · 4543
Wednesday, August 13, 2025350111 · 19 · 20 · 24 · 33 · 3538
Saturday, August 9, 202535008 · 18 · 35 · 43 · 45 · 4748
Wednesday, August 6, 202534993 · 4 · 7 · 39 · 43 · 4527
Saturday, August 2, 202534987 · 19 · 20 · 22 · 32 · 4649
Wednesday, July 30, 2025349711 · 22 · 27 · 29 · 36 · 387
Saturday, July 26, 2025349625 · 28 · 29 · 34 · 35 · 3933
Wednesday, July 23, 2025349515 · 18 · 27 · 29 · 42 · 4619
Saturday, July 19, 2025349415 · 19 · 37 · 41 · 48 · 4934
Wednesday, July 16, 2025349314 · 15 · 20 · 22 · 29 · 4547
Saturday, July 12, 202534923 · 14 · 15 · 16 · 21 · 4632
Wednesday, July 9, 202534911 · 7 · 14 · 15 · 16 · 4038
Saturday, July 5, 202534907 · 22 · 25 · 38 · 40 · 4921
Wednesday, July 2, 2025348925 · 27 · 31 · 44 · 46 · 4942
Saturday, June 28, 202534883 · 5 · 9 · 14 · 16 · 372
Wednesday, June 25, 202534871 · 19 · 21 · 26 · 27 · 4010
Saturday, June 21, 202534863 · 10 · 22 · 26 · 33 · 485
Wednesday, June 18, 202534855 · 16 · 28 · 33 · 37 · 4534
Saturday, June 14, 202534842 · 16 · 19 · 38 · 40 · 424
Wednesday, June 11, 202534832 · 4 · 8 · 12 · 20 · 2119
Saturday, June 7, 202534825 · 12 · 15 · 16 · 19 · 4526
Wednesday, June 4, 2025348123 · 26 · 28 · 35 · 41 · 4725
Saturday, May 31, 202534804 · 5 · 11 · 15 · 35 · 4327
Wednesday, May 28, 202534791 · 12 · 14 · 27 · 30 · 4810
Saturday, May 24, 202534781 · 9 · 14 · 21 · 38 · 4245
Wednesday, May 21, 202534775 · 11 · 15 · 19 · 22 · 246
Saturday, May 17, 202534767 · 9 · 12 · 26 · 28 · 336
Wednesday, May 14, 202534753 · 10 · 14 · 28 · 30 · 361
Saturday, May 10, 202534744 · 16 · 25 · 32 · 37 · 4531
Wednesday, May 7, 202534734 · 20 · 24 · 27 · 34 · 3641
Saturday, May 3, 202534726 · 7 · 23 · 37 · 43 · 4439
Wednesday, April 30, 2025347111 · 13 · 29 · 31 · 36 · 4210
Saturday, April 26, 202534709 · 15 · 24 · 28 · 29 · 4635
Wednesday, April 23, 202534693 · 22 · 26 · 39 · 42 · 4831
Saturday, April 19, 202534685 · 9 · 27 · 32 · 33 · 4038
Wednesday, April 16, 202534671 · 14 · 18 · 32 · 42 · 4310
Saturday, April 12, 202534665 · 16 · 23 · 25 · 40 · 488
Wednesday, April 9, 2025346511 · 19 · 32 · 33 · 36 · 4121
Saturday, April 5, 2025346414 · 26 · 30 · 32 · 34 · 3712
Wednesday, April 2, 202534632 · 4 · 8 · 23 · 28 · 333
Saturday, March 29, 202534623 · 15 · 26 · 40 · 41 · 4712
Wednesday, March 26, 2025346116 · 19 · 21 · 38 · 41 · 4248
Saturday, March 22, 202534608 · 10 · 13 · 21 · 32 · 4338
Wednesday, March 19, 202534592 · 4 · 6 · 8 · 36 · 4643
Saturday, March 15, 202534581 · 12 · 21 · 25 · 35 · 4734
Wednesday, March 12, 2025345713 · 26 · 28 · 30 · 34 · 4341
Saturday, March 8, 202534567 · 13 · 20 · 26 · 30 · 4744
Wednesday, March 5, 202534553 · 6 · 32 · 34 · 37 · 4028
Saturday, March 1, 2025345411 · 12 · 13 · 29 · 40 · 4620
Wednesday, February 26, 202534538 · 9 · 17 · 24 · 30 · 4634
Saturday, February 22, 202534521 · 2 · 12 · 33 · 39 · 4818
Wednesday, February 19, 202534511 · 24 · 29 · 38 · 46 · 4826
Saturday, February 15, 202534505 · 12 · 20 · 26 · 27 · 4010
Wednesday, February 12, 2025344911 · 20 · 23 · 40 · 46 · 495
Saturday, February 8, 202534486 · 25 · 31 · 37 · 39 · 4941
Wednesday, February 5, 202534473 · 13 · 17 · 23 · 32 · 3947
Saturday, February 1, 202534463 · 10 · 37 · 46 · 48 · 4938
Wednesday, January 29, 202534458 · 9 · 14 · 30 · 35 · 3641
Saturday, January 25, 2025344415 · 16 · 17 · 21 · 22 · 407
Wednesday, January 22, 202534432 · 3 · 16 · 40 · 42 · 4722
Saturday, January 18, 202534421 · 14 · 36 · 40 · 41 · 4726
Wednesday, January 15, 202534419 · 10 · 30 · 32 · 39 · 4347
Saturday, January 11, 202534409 · 15 · 18 · 20 · 21 · 4042
Wednesday, January 8, 202534397 · 8 · 16 · 23 · 35 · 409
Saturday, January 4, 2025343820 · 26 · 35 · 40 · 44 · 4532
Wednesday, January 1, 202534374 · 6 · 21 · 23 · 24 · 3117

Source: BCLC draw data.

Archive by year

Results are published as soon as the official draw data is available. Always confirm a win with a lottery retailer or your provincial lottery before you discard a ticket, because only the official results are binding. You must be of legal age in your province to buy lottery tickets. If playing stops being fun, free and confidential help is available from your provincial problem gambling helpline.