Numéros gagnants BC/49 2026
Statistiques des numéros 2026
Les plus tirés
- 2317 fois
- 2116 fois
- 4116 fois
- 415 fois
- 915 fois
- 2215 fois
Les moins tirés
- 285 fois
- 356 fois
- 476 fois
- 496 fois
- 137 fois
- 187 fois
Absents depuis le plus longtemps
- 1123 tirages
- 2723 tirages
- 719 tirages
- 4518 tirages
- 2117 tirages
- 3017 tirages
Nombre de sorties en 2026 · 88 tirages en 2026
111921231548514611713815910101311121271310149151016917718101992016211522172310249251326112752812291030113113321333133463512361037123893911401641942104374494512466471148649
Tous les tirages de 2026
| Date | Tirage | Numéros gagnants | Complémentaire | Lot |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 4 novembre 2026 | 3629 | 8 · 10 · 31 · 33 · 38 · 40 | 45 | |
| samedi 31 octobre 2026 | 3628 | 1 · 9 · 16 · 24 · 43 · 47 | 33 | |
| mercredi 28 octobre 2026 | 3627 | 3 · 15 · 19 · 29 · 31 · 49 | 46 | |
| samedi 24 octobre 2026 | 3626 | 20 · 23 · 25 · 34 · 40 · 44 | 4 | |
| mercredi 21 octobre 2026 | 3625 | 9 · 13 · 24 · 26 · 31 · 39 | 5 | |
| samedi 17 octobre 2026 | 3624 | 3 · 5 · 10 · 14 · 17 · 20 | 24 | |
| mercredi 14 octobre 2026 | 3623 | 2 · 4 · 6 · 15 · 33 · 37 | 48 | |
| samedi 10 octobre 2026 | 3622 | 3 · 22 · 23 · 34 · 46 · 48 | 19 | |
| mercredi 7 octobre 2026 | 3621 | 1 · 10 · 15 · 24 · 28 · 32 | 20 | |
| samedi 3 octobre 2026 | 3620 | 1 · 4 · 12 · 42 · 48 · 49 | 27 | |
| mercredi 30 septembre 2026 | 3619 | 2 · 26 · 34 · 35 · 44 · 48 | 31 | |
| samedi 26 septembre 2026 | 3618 | 12 · 13 · 24 · 41 · 42 · 43 | 15 | |
| mercredi 23 septembre 2026 | 3617 | 14 · 20 · 38 · 42 · 44 · 48 | 11 | |
| samedi 19 septembre 2026 | 3616 | 2 · 9 · 23 · 28 · 33 · 47 | 8 | |
| mercredi 16 septembre 2026 | 3615 | 1 · 9 · 12 · 13 · 36 · 38 | 10 | |
| samedi 12 septembre 2026 | 3614 | 6 · 24 · 26 · 29 · 40 · 43 | 32 | |
| mercredi 9 septembre 2026 | 3613 | 2 · 8 · 18 · 22 · 28 · 29 | 27 | |
| samedi 5 septembre 2026 | 3612 | 4 · 8 · 21 · 30 · 32 · 36 | 24 | |
| mercredi 2 septembre 2026 | 3611 | 8 · 23 · 24 · 26 · 42 · 45 | 35 | |
| samedi 29 août 2026 | 3610 | 7 · 9 · 31 · 32 · 33 · 47 | 23 | |
| mercredi 26 août 2026 | 3609 | 1 · 3 · 6 · 25 · 41 · 48 | 20 | |
| samedi 22 août 2026 | 3608 | 6 · 37 · 38 · 40 · 42 · 48 | 32 | |
| mercredi 19 août 2026 | 3607 | 3 · 7 · 9 · 21 · 41 · 48 | 33 | |
| samedi 15 août 2026 | 3606 | 9 · 11 · 21 · 27 · 30 · 43 | 31 | |
| mercredi 12 août 2026 | 3605 | 4 · 7 · 31 · 35 · 39 · 48 | 11 | |
| samedi 8 août 2026 | 3604 | 4 · 17 · 22 · 32 · 43 · 45 | 27 | |
| mercredi 5 août 2026 | 3603 | 10 · 16 · 20 · 21 · 41 · 45 | 24 | |
| samedi 1er août 2026 | 3602 | 8 · 11 · 21 · 24 · 27 · 30 | 48 | |
| mercredi 29 juillet 2026 | 3601 | 14 · 19 · 23 · 24 · 36 · 46 | 43 | |
| samedi 25 juillet 2026 | 3600 | 1 · 3 · 16 · 20 · 21 · 37 | 7 | |
| mercredi 22 juillet 2026 | 3599 | 10 · 11 · 18 · 34 · 36 · 38 | 1 | |
| samedi 18 juillet 2026 | 3598 | 4 · 6 · 18 · 33 · 39 · 46 | 5 | |
| mercredi 15 juillet 2026 | 3597 | 1 · 6 · 8 · 23 · 26 · 36 | 28 | |
| samedi 11 juillet 2026 | 3596 | 8 · 19 · 33 · 34 · 36 · 38 | 14 | |
| mercredi 8 juillet 2026 | 3595 | 3 · 11 · 22 · 30 · 32 · 47 | 48 | |
| samedi 4 juillet 2026 | 3594 | 10 · 17 · 21 · 33 · 41 · 45 | 23 | 2 000 000 $ ✓ |
| mercredi 1er juillet 2026 | 3593 | 2 · 5 · 12 · 22 · 41 · 43 | 14 | |
| samedi 27 juin 2026 | 3592 | 7 · 14 · 17 · 21 · 29 · 43 | 18 | |
| mercredi 24 juin 2026 | 3591 | 6 · 9 · 13 · 27 · 38 · 41 | 32 | |
| samedi 20 juin 2026 | 3590 | 2 · 9 · 23 · 41 · 47 · 49 | 10 | |
| mercredi 17 juin 2026 | 3589 | 6 · 11 · 12 · 19 · 22 · 37 | 28 | |
| samedi 13 juin 2026 | 3588 | 15 · 20 · 25 · 30 · 33 · 41 | 46 | |
| mercredi 10 juin 2026 | 3587 | 1 · 9 · 18 · 21 · 27 · 32 | 16 | |
| samedi 6 juin 2026 | 3586 | 2 · 9 · 25 · 32 · 39 · 41 | 11 | |
| mercredi 3 juin 2026 | 3585 | 3 · 4 · 22 · 34 · 40 · 46 | 1 | |
| samedi 30 mai 2026 | 3584 | 4 · 8 · 12 · 21 · 36 · 42 | 9 | |
| mercredi 27 mai 2026 | 3583 | 5 · 11 · 16 · 24 · 32 · 40 | 38 | |
| samedi 23 mai 2026 | 3582 | 8 · 27 · 29 · 33 · 43 · 46 | 28 | |
| mercredi 20 mai 2026 | 3581 | 8 · 13 · 23 · 32 · 33 · 45 | 46 | |
| samedi 16 mai 2026 | 3580 | 4 · 6 · 20 · 29 · 37 · 47 | 27 | |
| mercredi 13 mai 2026 | 3579 | 6 · 19 · 20 · 31 · 34 · 48 | 45 | |
| samedi 9 mai 2026 | 3578 | 4 · 5 · 7 · 15 · 22 · 48 | 35 | |
| mercredi 6 mai 2026 | 3577 | 4 · 9 · 14 · 26 · 39 · 45 | 12 | |
| samedi 2 mai 2026 | 3576 | 14 · 16 · 22 · 23 · 26 · 35 | 3 | |
| mercredi 29 avril 2026 | 3575 | 7 · 14 · 19 · 21 · 23 · 26 | 41 | |
| samedi 25 avril 2026 | 3574 | 12 · 30 · 31 · 35 · 37 · 42 | 15 | |
| mercredi 22 avril 2026 | 3573 | 1 · 7 · 29 · 34 · 39 · 41 | 11 | |
| samedi 18 avril 2026 | 3572 | 19 · 27 · 34 · 40 · 45 · 49 | 14 | |
| mercredi 15 avril 2026 | 3571 | 3 · 12 · 14 · 24 · 30 · 32 | 27 | |
| samedi 11 avril 2026 | 3570 | 6 · 16 · 19 · 27 · 36 · 38 | 12 | |
| mercredi 8 avril 2026 | 3569 | 4 · 7 · 8 · 19 · 21 · 40 | 43 | |
| samedi 4 avril 2026 | 3568 | 1 · 9 · 18 · 28 · 36 · 41 | 32 | |
| mercredi 1er avril 2026 | 3567 | 28 · 32 · 33 · 39 · 44 · 46 | 5 | |
| samedi 28 mars 2026 | 3566 | 7 · 9 · 15 · 31 · 36 · 43 | 24 | |
| mercredi 25 mars 2026 | 3565 | 5 · 11 · 18 · 22 · 27 · 29 | 6 | |
| samedi 21 mars 2026 | 3564 | 22 · 25 · 30 · 34 · 36 · 39 | 7 | |
| mercredi 18 mars 2026 | 3563 | 2 · 11 · 21 · 25 · 31 · 37 | 44 | |
| samedi 14 mars 2026 | 3562 | 9 · 22 · 29 · 31 · 41 · 49 | 38 | |
| mercredi 11 mars 2026 | 3561 | 3 · 5 · 12 · 21 · 38 · 40 | 18 | |
| samedi 7 mars 2026 | 3560 | 14 · 17 · 23 · 26 · 32 · 46 | 20 | |
| mercredi 4 mars 2026 | 3559 | 6 · 10 · 12 · 23 · 37 · 46 | 3 | |
| samedi 28 février 2026 | 3558 | 6 · 7 · 11 · 25 · 26 · 49 | 35 | |
| mercredi 25 février 2026 | 3557 | 1 · 17 · 22 · 26 · 32 · 44 | 38 | |
| samedi 21 février 2026 | 3556 | 3 · 6 · 10 · 11 · 30 · 33 | 43 | |
| mercredi 18 février 2026 | 3555 | 4 · 17 · 27 · 30 · 45 · 46 | 21 | |
| samedi 14 février 2026 | 3554 | 5 · 15 · 27 · 31 · 34 · 46 | 20 | |
| mercredi 11 février 2026 | 3553 | 10 · 15 · 16 · 25 · 35 · 38 | 14 | |
| samedi 7 février 2026 | 3552 | 18 · 19 · 21 · 29 · 34 · 46 | 4 | |
| mercredi 4 février 2026 | 3551 | 7 · 11 · 16 · 22 · 26 · 29 | 4 | |
| samedi 31 janvier 2026 | 3550 | 4 · 22 · 33 · 38 · 42 · 48 | 29 | |
| mercredi 28 janvier 2026 | 3549 | 8 · 23 · 37 · 38 · 41 · 44 | 20 | |
| samedi 24 janvier 2026 | 3548 | 10 · 14 · 23 · 40 · 41 · 43 | 48 | |
| mercredi 21 janvier 2026 | 3547 | 3 · 11 · 13 · 16 · 27 · 35 | 29 | |
| samedi 17 janvier 2026 | 3546 | 20 · 21 · 23 · 26 · 44 · 45 | 36 | |
| mercredi 14 janvier 2026 | 3545 | 4 · 13 · 16 · 17 · 23 · 40 | 30 | |
| samedi 10 janvier 2026 | 3544 | 2 · 11 · 15 · 25 · 29 · 36 | 46 | |
| mercredi 7 janvier 2026 | 3543 | 5 · 12 · 23 · 37 · 41 · 42 | 36 | |
| samedi 3 janvier 2026 | 3542 | 8 · 12 · 17 · 34 · 39 · 46 | 6 |
Source : données de tirage de BCLC.
Archives par année
Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.