Numéros gagnants BC/49 2025
Statistiques des numéros 2025
Les plus tirés
- 1522 fois
- 4022 fois
- 318 fois
- 3618 fois
- 2617 fois
- 1616 fois
Les moins tirés
- 177 fois
- 317 fois
- 109 fois
- 449 fois
- 459 fois
- 499 fois
Absents depuis le plus longtemps
- 930 tirages
- 3322 tirages
- 4520 tirages
- 517 tirages
- 1317 tirages
- 3017 tirages
Nombre de sorties en 2025 · 105 tirages en 2025
1111021831341051261371581199101311101210131414221516167171018121916201421152212231624102517261127152814291030731143211331334123518361437123813392240134114421343944945154613471348949
Tous les tirages de 2025
| Date | Tirage | Numéros gagnants | Complémentaire | Lot |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 31 décembre 2025 | 3541 | 2 · 8 · 17 · 19 · 23 · 24 | 3 | |
| samedi 27 décembre 2025 | 3540 | 3 · 4 · 16 · 27 · 38 · 40 | 24 | |
| mercredi 24 décembre 2025 | 3539 | 15 · 22 · 23 · 29 · 36 · 37 | 35 | |
| samedi 20 décembre 2025 | 3538 | 3 · 7 · 28 · 42 · 43 · 47 | 29 | |
| mercredi 17 décembre 2025 | 3537 | 17 · 19 · 20 · 29 · 35 · 43 | 39 | |
| samedi 13 décembre 2025 | 3536 | 6 · 25 · 36 · 41 · 42 · 43 | 7 | |
| mercredi 10 décembre 2025 | 3535 | 2 · 4 · 37 · 38 · 39 · 46 | 22 | |
| samedi 6 décembre 2025 | 3534 | 16 · 22 · 26 · 27 · 36 · 48 | 20 | |
| mercredi 3 décembre 2025 | 3533 | 3 · 7 · 22 · 31 · 41 · 47 | 40 | |
| samedi 29 novembre 2025 | 3532 | 3 · 11 · 22 · 28 · 37 · 44 | 45 | |
| mercredi 26 novembre 2025 | 3531 | 1 · 6 · 8 · 18 · 19 · 42 | 20 | |
| samedi 22 novembre 2025 | 3530 | 11 · 20 · 24 · 29 · 34 · 49 | 10 | |
| mercredi 19 novembre 2025 | 3529 | 7 · 12 · 26 · 28 · 39 · 41 | 31 | |
| samedi 15 novembre 2025 | 3528 | 6 · 8 · 14 · 17 · 24 · 29 | 34 | |
| mercredi 12 novembre 2025 | 3527 | 10 · 17 · 22 · 32 · 39 · 47 | 24 | |
| samedi 8 novembre 2025 | 3526 | 11 · 15 · 34 · 36 · 37 · 41 | 22 | |
| mercredi 5 novembre 2025 | 3525 | 3 · 21 · 28 · 38 · 39 · 47 | 24 | |
| samedi 1er novembre 2025 | 3524 | 5 · 13 · 28 · 30 · 40 · 47 | 46 | |
| mercredi 29 octobre 2025 | 3523 | 11 · 13 · 24 · 29 · 31 · 39 | 44 | |
| samedi 25 octobre 2025 | 3522 | 4 · 6 · 21 · 24 · 32 · 36 | 2 | |
| mercredi 22 octobre 2025 | 3521 | 10 · 36 · 37 · 40 · 45 · 47 | 20 | |
| samedi 18 octobre 2025 | 3520 | 16 · 20 · 32 · 35 · 36 · 44 | 22 | |
| mercredi 15 octobre 2025 | 3519 | 6 · 11 · 18 · 23 · 28 · 33 | 13 | |
| samedi 11 octobre 2025 | 3518 | 2 · 14 · 18 · 44 · 46 · 48 | 21 | |
| mercredi 8 octobre 2025 | 3517 | 10 · 14 · 20 · 34 · 48 · 49 | 28 | |
| samedi 4 octobre 2025 | 3516 | 15 · 24 · 36 · 38 · 42 · 44 | 46 | |
| mercredi 1er octobre 2025 | 3515 | 8 · 22 · 26 · 34 · 40 · 46 | 11 | |
| samedi 27 septembre 2025 | 3514 | 3 · 6 · 8 · 10 · 15 · 27 | 44 | |
| mercredi 24 septembre 2025 | 3513 | 15 · 22 · 24 · 25 · 38 · 40 | 49 | |
| samedi 20 septembre 2025 | 3512 | 2 · 15 · 20 · 25 · 30 · 36 | 46 | |
| mercredi 17 septembre 2025 | 3511 | 9 · 13 · 20 · 26 · 34 · 43 | 1 | |
| samedi 13 septembre 2025 | 3510 | 15 · 18 · 29 · 33 · 34 · 46 | 20 | |
| mercredi 10 septembre 2025 | 3509 | 3 · 18 · 26 · 33 · 36 · 42 | 49 | |
| samedi 6 septembre 2025 | 3508 | 15 · 21 · 32 · 34 · 41 · 48 | 18 | |
| mercredi 3 septembre 2025 | 3507 | 4 · 9 · 18 · 21 · 41 · 44 | 20 | |
| samedi 30 août 2025 | 3506 | 1 · 7 · 12 · 38 · 42 · 48 | 16 | |
| mercredi 27 août 2025 | 3505 | 4 · 6 · 13 · 15 · 35 · 44 | 29 | |
| samedi 23 août 2025 | 3504 | 5 · 15 · 16 · 23 · 24 · 43 | 42 | |
| mercredi 20 août 2025 | 3503 | 7 · 8 · 24 · 26 · 31 · 49 | 4 | |
| samedi 16 août 2025 | 3502 | 8 · 28 · 34 · 39 · 41 · 45 | 43 | |
| mercredi 13 août 2025 | 3501 | 11 · 19 · 20 · 24 · 33 · 35 | 38 | |
| samedi 9 août 2025 | 3500 | 8 · 18 · 35 · 43 · 45 · 47 | 48 | |
| mercredi 6 août 2025 | 3499 | 3 · 4 · 7 · 39 · 43 · 45 | 27 | |
| samedi 2 août 2025 | 3498 | 7 · 19 · 20 · 22 · 32 · 46 | 49 | |
| mercredi 30 juillet 2025 | 3497 | 11 · 22 · 27 · 29 · 36 · 38 | 7 | |
| samedi 26 juillet 2025 | 3496 | 25 · 28 · 29 · 34 · 35 · 39 | 33 | |
| mercredi 23 juillet 2025 | 3495 | 15 · 18 · 27 · 29 · 42 · 46 | 19 | |
| samedi 19 juillet 2025 | 3494 | 15 · 19 · 37 · 41 · 48 · 49 | 34 | |
| mercredi 16 juillet 2025 | 3493 | 14 · 15 · 20 · 22 · 29 · 45 | 47 | |
| samedi 12 juillet 2025 | 3492 | 3 · 14 · 15 · 16 · 21 · 46 | 32 | |
| mercredi 9 juillet 2025 | 3491 | 1 · 7 · 14 · 15 · 16 · 40 | 38 | |
| samedi 5 juillet 2025 | 3490 | 7 · 22 · 25 · 38 · 40 · 49 | 21 | |
| mercredi 2 juillet 2025 | 3489 | 25 · 27 · 31 · 44 · 46 · 49 | 42 | |
| samedi 28 juin 2025 | 3488 | 3 · 5 · 9 · 14 · 16 · 37 | 2 | |
| mercredi 25 juin 2025 | 3487 | 1 · 19 · 21 · 26 · 27 · 40 | 10 | |
| samedi 21 juin 2025 | 3486 | 3 · 10 · 22 · 26 · 33 · 48 | 5 | |
| mercredi 18 juin 2025 | 3485 | 5 · 16 · 28 · 33 · 37 · 45 | 34 | |
| samedi 14 juin 2025 | 3484 | 2 · 16 · 19 · 38 · 40 · 42 | 4 | |
| mercredi 11 juin 2025 | 3483 | 2 · 4 · 8 · 12 · 20 · 21 | 19 | |
| samedi 7 juin 2025 | 3482 | 5 · 12 · 15 · 16 · 19 · 45 | 26 | |
| mercredi 4 juin 2025 | 3481 | 23 · 26 · 28 · 35 · 41 · 47 | 25 | |
| samedi 31 mai 2025 | 3480 | 4 · 5 · 11 · 15 · 35 · 43 | 27 | |
| mercredi 28 mai 2025 | 3479 | 1 · 12 · 14 · 27 · 30 · 48 | 10 | |
| samedi 24 mai 2025 | 3478 | 1 · 9 · 14 · 21 · 38 · 42 | 45 | |
| mercredi 21 mai 2025 | 3477 | 5 · 11 · 15 · 19 · 22 · 24 | 6 | |
| samedi 17 mai 2025 | 3476 | 7 · 9 · 12 · 26 · 28 · 33 | 6 | |
| mercredi 14 mai 2025 | 3475 | 3 · 10 · 14 · 28 · 30 · 36 | 1 | |
| samedi 10 mai 2025 | 3474 | 4 · 16 · 25 · 32 · 37 · 45 | 31 | |
| mercredi 7 mai 2025 | 3473 | 4 · 20 · 24 · 27 · 34 · 36 | 41 | |
| samedi 3 mai 2025 | 3472 | 6 · 7 · 23 · 37 · 43 · 44 | 39 | |
| mercredi 30 avril 2025 | 3471 | 11 · 13 · 29 · 31 · 36 · 42 | 10 | |
| samedi 26 avril 2025 | 3470 | 9 · 15 · 24 · 28 · 29 · 46 | 35 | |
| mercredi 23 avril 2025 | 3469 | 3 · 22 · 26 · 39 · 42 · 48 | 31 | |
| samedi 19 avril 2025 | 3468 | 5 · 9 · 27 · 32 · 33 · 40 | 38 | |
| mercredi 16 avril 2025 | 3467 | 1 · 14 · 18 · 32 · 42 · 43 | 10 | |
| samedi 12 avril 2025 | 3466 | 5 · 16 · 23 · 25 · 40 · 48 | 8 | |
| mercredi 9 avril 2025 | 3465 | 11 · 19 · 32 · 33 · 36 · 41 | 21 | |
| samedi 5 avril 2025 | 3464 | 14 · 26 · 30 · 32 · 34 · 37 | 12 | |
| mercredi 2 avril 2025 | 3463 | 2 · 4 · 8 · 23 · 28 · 33 | 3 | |
| samedi 29 mars 2025 | 3462 | 3 · 15 · 26 · 40 · 41 · 47 | 12 | |
| mercredi 26 mars 2025 | 3461 | 16 · 19 · 21 · 38 · 41 · 42 | 48 | |
| samedi 22 mars 2025 | 3460 | 8 · 10 · 13 · 21 · 32 · 43 | 38 | |
| mercredi 19 mars 2025 | 3459 | 2 · 4 · 6 · 8 · 36 · 46 | 43 | |
| samedi 15 mars 2025 | 3458 | 1 · 12 · 21 · 25 · 35 · 47 | 34 | |
| mercredi 12 mars 2025 | 3457 | 13 · 26 · 28 · 30 · 34 · 43 | 41 | |
| samedi 8 mars 2025 | 3456 | 7 · 13 · 20 · 26 · 30 · 47 | 44 | |
| mercredi 5 mars 2025 | 3455 | 3 · 6 · 32 · 34 · 37 · 40 | 28 | |
| samedi 1er mars 2025 | 3454 | 11 · 12 · 13 · 29 · 40 · 46 | 20 | |
| mercredi 26 février 2025 | 3453 | 8 · 9 · 17 · 24 · 30 · 46 | 34 | |
| samedi 22 février 2025 | 3452 | 1 · 2 · 12 · 33 · 39 · 48 | 18 | |
| mercredi 19 février 2025 | 3451 | 1 · 24 · 29 · 38 · 46 · 48 | 26 | |
| samedi 15 février 2025 | 3450 | 5 · 12 · 20 · 26 · 27 · 40 | 10 | |
| mercredi 12 février 2025 | 3449 | 11 · 20 · 23 · 40 · 46 · 49 | 5 | |
| samedi 8 février 2025 | 3448 | 6 · 25 · 31 · 37 · 39 · 49 | 41 | |
| mercredi 5 février 2025 | 3447 | 3 · 13 · 17 · 23 · 32 · 39 | 47 | |
| samedi 1er février 2025 | 3446 | 3 · 10 · 37 · 46 · 48 · 49 | 38 | |
| mercredi 29 janvier 2025 | 3445 | 8 · 9 · 14 · 30 · 35 · 36 | 41 | |
| samedi 25 janvier 2025 | 3444 | 15 · 16 · 17 · 21 · 22 · 40 | 7 | |
| mercredi 22 janvier 2025 | 3443 | 2 · 3 · 16 · 40 · 42 · 47 | 22 | |
| samedi 18 janvier 2025 | 3442 | 1 · 14 · 36 · 40 · 41 · 47 | 26 | |
| mercredi 15 janvier 2025 | 3441 | 9 · 10 · 30 · 32 · 39 · 43 | 47 | |
| samedi 11 janvier 2025 | 3440 | 9 · 15 · 18 · 20 · 21 · 40 | 42 | |
| mercredi 8 janvier 2025 | 3439 | 7 · 8 · 16 · 23 · 35 · 40 | 9 | |
| samedi 4 janvier 2025 | 3438 | 20 · 26 · 35 · 40 · 44 · 45 | 32 | |
| mercredi 1er janvier 2025 | 3437 | 4 · 6 · 21 · 23 · 24 · 31 | 17 |
Source : données de tirage de BCLC.
Archives par année
Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.