Wiki Histoire du Canada Loterie Jeux
Casinos
Casinos de A à Z
Lieux
samedi 7 novembre 2026 Actualités et politique nationales
Accueil / Résultats de loterie / BC/49 / Numéros gagnants BC/49 2025

Numéros gagnants BC/49 2025

Statistiques des numéros 2025

Les plus tirés
  • 1522 fois
  • 4022 fois
  • 318 fois
  • 3618 fois
  • 2617 fois
  • 1616 fois
Les moins tirés
  • 177 fois
  • 317 fois
  • 109 fois
  • 449 fois
  • 459 fois
  • 499 fois
Absents depuis le plus longtemps
  • 930 tirages
  • 3322 tirages
  • 4520 tirages
  • 517 tirages
  • 1317 tirages
  • 3017 tirages

Nombre de sorties en 2025 · 105 tirages en 2025

1111021831341051261371581199101311101210131414221516167171018121916201421152212231624102517261127152814291030731143211331334123518361437123813392240134114421343944945154613471348949

Tous les tirages de 2025

DateTirageNuméros gagnantsComplémentaireLot
mercredi 31 décembre 202535412 · 8 · 17 · 19 · 23 · 243
samedi 27 décembre 202535403 · 4 · 16 · 27 · 38 · 4024
mercredi 24 décembre 2025353915 · 22 · 23 · 29 · 36 · 3735
samedi 20 décembre 202535383 · 7 · 28 · 42 · 43 · 4729
mercredi 17 décembre 2025353717 · 19 · 20 · 29 · 35 · 4339
samedi 13 décembre 202535366 · 25 · 36 · 41 · 42 · 437
mercredi 10 décembre 202535352 · 4 · 37 · 38 · 39 · 4622
samedi 6 décembre 2025353416 · 22 · 26 · 27 · 36 · 4820
mercredi 3 décembre 202535333 · 7 · 22 · 31 · 41 · 4740
samedi 29 novembre 202535323 · 11 · 22 · 28 · 37 · 4445
mercredi 26 novembre 202535311 · 6 · 8 · 18 · 19 · 4220
samedi 22 novembre 2025353011 · 20 · 24 · 29 · 34 · 4910
mercredi 19 novembre 202535297 · 12 · 26 · 28 · 39 · 4131
samedi 15 novembre 202535286 · 8 · 14 · 17 · 24 · 2934
mercredi 12 novembre 2025352710 · 17 · 22 · 32 · 39 · 4724
samedi 8 novembre 2025352611 · 15 · 34 · 36 · 37 · 4122
mercredi 5 novembre 202535253 · 21 · 28 · 38 · 39 · 4724
samedi 1er novembre 202535245 · 13 · 28 · 30 · 40 · 4746
mercredi 29 octobre 2025352311 · 13 · 24 · 29 · 31 · 3944
samedi 25 octobre 202535224 · 6 · 21 · 24 · 32 · 362
mercredi 22 octobre 2025352110 · 36 · 37 · 40 · 45 · 4720
samedi 18 octobre 2025352016 · 20 · 32 · 35 · 36 · 4422
mercredi 15 octobre 202535196 · 11 · 18 · 23 · 28 · 3313
samedi 11 octobre 202535182 · 14 · 18 · 44 · 46 · 4821
mercredi 8 octobre 2025351710 · 14 · 20 · 34 · 48 · 4928
samedi 4 octobre 2025351615 · 24 · 36 · 38 · 42 · 4446
mercredi 1er octobre 202535158 · 22 · 26 · 34 · 40 · 4611
samedi 27 septembre 202535143 · 6 · 8 · 10 · 15 · 2744
mercredi 24 septembre 2025351315 · 22 · 24 · 25 · 38 · 4049
samedi 20 septembre 202535122 · 15 · 20 · 25 · 30 · 3646
mercredi 17 septembre 202535119 · 13 · 20 · 26 · 34 · 431
samedi 13 septembre 2025351015 · 18 · 29 · 33 · 34 · 4620
mercredi 10 septembre 202535093 · 18 · 26 · 33 · 36 · 4249
samedi 6 septembre 2025350815 · 21 · 32 · 34 · 41 · 4818
mercredi 3 septembre 202535074 · 9 · 18 · 21 · 41 · 4420
samedi 30 août 202535061 · 7 · 12 · 38 · 42 · 4816
mercredi 27 août 202535054 · 6 · 13 · 15 · 35 · 4429
samedi 23 août 202535045 · 15 · 16 · 23 · 24 · 4342
mercredi 20 août 202535037 · 8 · 24 · 26 · 31 · 494
samedi 16 août 202535028 · 28 · 34 · 39 · 41 · 4543
mercredi 13 août 2025350111 · 19 · 20 · 24 · 33 · 3538
samedi 9 août 202535008 · 18 · 35 · 43 · 45 · 4748
mercredi 6 août 202534993 · 4 · 7 · 39 · 43 · 4527
samedi 2 août 202534987 · 19 · 20 · 22 · 32 · 4649
mercredi 30 juillet 2025349711 · 22 · 27 · 29 · 36 · 387
samedi 26 juillet 2025349625 · 28 · 29 · 34 · 35 · 3933
mercredi 23 juillet 2025349515 · 18 · 27 · 29 · 42 · 4619
samedi 19 juillet 2025349415 · 19 · 37 · 41 · 48 · 4934
mercredi 16 juillet 2025349314 · 15 · 20 · 22 · 29 · 4547
samedi 12 juillet 202534923 · 14 · 15 · 16 · 21 · 4632
mercredi 9 juillet 202534911 · 7 · 14 · 15 · 16 · 4038
samedi 5 juillet 202534907 · 22 · 25 · 38 · 40 · 4921
mercredi 2 juillet 2025348925 · 27 · 31 · 44 · 46 · 4942
samedi 28 juin 202534883 · 5 · 9 · 14 · 16 · 372
mercredi 25 juin 202534871 · 19 · 21 · 26 · 27 · 4010
samedi 21 juin 202534863 · 10 · 22 · 26 · 33 · 485
mercredi 18 juin 202534855 · 16 · 28 · 33 · 37 · 4534
samedi 14 juin 202534842 · 16 · 19 · 38 · 40 · 424
mercredi 11 juin 202534832 · 4 · 8 · 12 · 20 · 2119
samedi 7 juin 202534825 · 12 · 15 · 16 · 19 · 4526
mercredi 4 juin 2025348123 · 26 · 28 · 35 · 41 · 4725
samedi 31 mai 202534804 · 5 · 11 · 15 · 35 · 4327
mercredi 28 mai 202534791 · 12 · 14 · 27 · 30 · 4810
samedi 24 mai 202534781 · 9 · 14 · 21 · 38 · 4245
mercredi 21 mai 202534775 · 11 · 15 · 19 · 22 · 246
samedi 17 mai 202534767 · 9 · 12 · 26 · 28 · 336
mercredi 14 mai 202534753 · 10 · 14 · 28 · 30 · 361
samedi 10 mai 202534744 · 16 · 25 · 32 · 37 · 4531
mercredi 7 mai 202534734 · 20 · 24 · 27 · 34 · 3641
samedi 3 mai 202534726 · 7 · 23 · 37 · 43 · 4439
mercredi 30 avril 2025347111 · 13 · 29 · 31 · 36 · 4210
samedi 26 avril 202534709 · 15 · 24 · 28 · 29 · 4635
mercredi 23 avril 202534693 · 22 · 26 · 39 · 42 · 4831
samedi 19 avril 202534685 · 9 · 27 · 32 · 33 · 4038
mercredi 16 avril 202534671 · 14 · 18 · 32 · 42 · 4310
samedi 12 avril 202534665 · 16 · 23 · 25 · 40 · 488
mercredi 9 avril 2025346511 · 19 · 32 · 33 · 36 · 4121
samedi 5 avril 2025346414 · 26 · 30 · 32 · 34 · 3712
mercredi 2 avril 202534632 · 4 · 8 · 23 · 28 · 333
samedi 29 mars 202534623 · 15 · 26 · 40 · 41 · 4712
mercredi 26 mars 2025346116 · 19 · 21 · 38 · 41 · 4248
samedi 22 mars 202534608 · 10 · 13 · 21 · 32 · 4338
mercredi 19 mars 202534592 · 4 · 6 · 8 · 36 · 4643
samedi 15 mars 202534581 · 12 · 21 · 25 · 35 · 4734
mercredi 12 mars 2025345713 · 26 · 28 · 30 · 34 · 4341
samedi 8 mars 202534567 · 13 · 20 · 26 · 30 · 4744
mercredi 5 mars 202534553 · 6 · 32 · 34 · 37 · 4028
samedi 1er mars 2025345411 · 12 · 13 · 29 · 40 · 4620
mercredi 26 février 202534538 · 9 · 17 · 24 · 30 · 4634
samedi 22 février 202534521 · 2 · 12 · 33 · 39 · 4818
mercredi 19 février 202534511 · 24 · 29 · 38 · 46 · 4826
samedi 15 février 202534505 · 12 · 20 · 26 · 27 · 4010
mercredi 12 février 2025344911 · 20 · 23 · 40 · 46 · 495
samedi 8 février 202534486 · 25 · 31 · 37 · 39 · 4941
mercredi 5 février 202534473 · 13 · 17 · 23 · 32 · 3947
samedi 1er février 202534463 · 10 · 37 · 46 · 48 · 4938
mercredi 29 janvier 202534458 · 9 · 14 · 30 · 35 · 3641
samedi 25 janvier 2025344415 · 16 · 17 · 21 · 22 · 407
mercredi 22 janvier 202534432 · 3 · 16 · 40 · 42 · 4722
samedi 18 janvier 202534421 · 14 · 36 · 40 · 41 · 4726
mercredi 15 janvier 202534419 · 10 · 30 · 32 · 39 · 4347
samedi 11 janvier 202534409 · 15 · 18 · 20 · 21 · 4042
mercredi 8 janvier 202534397 · 8 · 16 · 23 · 35 · 409
samedi 4 janvier 2025343820 · 26 · 35 · 40 · 44 · 4532
mercredi 1er janvier 202534374 · 6 · 21 · 23 · 24 · 3117

Source : données de tirage de BCLC.

Archives par année

Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.