Numéros gagnants Lotto 6/49 du 31 octobre 2026
- 1
- 3
- 4
- 15
- 16
- 37
- 26
Le tirage du Lotto 6/49 du samedi 31 octobre 2026 (tirage 4464) a donné les numéros gagnants 1, 3, 4, 15, 16 et 37, avec le numéro complémentaire 26. Aucun billet n'a trouvé les 6 numéros, et le lot de 5 000 000 $ n'a donc pas été remporté à ce tirage. La somme des numéros est de 76, 4 sont impairs et 5 appartiennent à la moitié basse de la grille (de 1 à 24). Au total, 795 212 billets gagnants ont été enregistrés dans les 82 catégories de lots, et le gain le plus courant a été 2 sur 6 avec 629 808 gagnants. Le 9 est sorti 19 fois en 2026 jusqu'à ce tirage, plus que tout autre numéro.
Lot
| Combinaison | Gagnants | Lot | Probabilité par combinaison |
|---|---|---|---|
| 6 sur 6 | 0 | 5 000 000 $ | 1 sur 13 983 816 |
| 5 sur 6 + complémentaire | 1 (dans l'Ouest canadien) | 191 817,30 $ | 1 sur 2 330 636 |
| 5 sur 6 | 90 | 894,90 $ | 1 sur 55 491 |
| 4 sur 6 | 4 917 | 65,90 $ | 1 sur 1 032 |
| 3 sur 6 | 94 095 | 10 $ | 1 sur 56,7 |
| 2 sur 6 + complémentaire | 66 226 | 5 $ | 1 sur 81,2 |
| 2 sur 6 | 629 808 | Participation gratuite | 1 sur 8,3 |
| $10,000.00 | 1 (à Mackenzie (C.-B.)) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (à Richmond (C.-B.)) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en ligne sur PlayNow.com) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (à Nanaimo (C.-B.)) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (à Merritt (C.-B.)) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (à Kitimat (C.-B.)) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (à Squamish (C.-B.)) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (à New Westminster (C.-B.)) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (à Ashcroft (C.-B.)) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (dans l'Ouest canadien) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (en Ontario) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Québec) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Canada atlantique) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Canada atlantique) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Canada atlantique) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Canada atlantique) | 10 000 $ | |
| $10,000.00 | 1 (au Canada atlantique) | 10 000 $ |
Tirage de la boule d'or
| Numéro | 26063169-01 (boule blanche) |
|---|---|
| Lot | 1 000 000 $ |
| Gros lot de la boule d'or | 32 000 000 $ |
Vérifier un billet de ce tirage · Lire le guide complet de Lotto 6/49
Tous les résultats: Lotto 6/49
Les résultats sont publiés dès que les données officielles du tirage sont disponibles. Confirmez toujours un gain auprès d'un détaillant ou de la loterie de votre province avant de jeter un billet, car seuls les résultats officiels font foi. Vous devez avoir l'âge légal dans votre province pour acheter des billets de loterie. Si le jeu cesse d'être un plaisir, une aide gratuite et confidentielle est offerte par la ligne d'aide sur le jeu de votre province.